| 序号 | 所在县(区) | 危险区名称 | 所在地点 | 主要风险概况 | 监测预警员及联系电话 | 属地村组(社区)/企业责人及联系电话 | 属地乡镇(街道)责任人及联系电话 | 属地监管部门监管责任人及联系电话 | 属地政府责任人及联系电话 |
| 1 | 彭阳县 | 白阳镇姚河村刘沟队 | 白阳镇姚河村刘沟队 | 区域发生20一遇洪水,刘沟队危险区内有5户24人,20座房屋受洪水威胁。 | 张荣颖 监测预警员(网格员)18895165455 | 安克彬 姚河村支书 13895447879 | 王 霞 白阳镇镇长 13995147272 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
| 2 | 彭阳县 | 白阳镇姚河村后山沟队 | 白阳镇姚河村后山沟队 | 区域发生20年一遇洪水,后山沟危险区内有5户9人,15座房屋受洪水威胁。 | 李怀功 监测预警员(网格员) 15909690382 | 安克彬 姚河村支书 13895447879 | 王 霞 白阳镇镇长 13995147272 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
| 3 | 彭阳县 | 白阳镇周沟村周沟队 | 白阳镇周沟村周沟队 | 区域发生20年一遇洪水,周沟队危险区内有7户25人,20座房屋受洪水威胁。 | 张春芳 监测预警员(网格员)15226241093 | 杨宏斌 周沟村支书 18795246136 | 王 霞 白阳镇镇长 13995147272 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
| 4 | 彭阳县 | 白阳镇周沟村李寨队 | 白阳镇周沟村李寨队 | 区域发生20年一遇洪水,李寨队危险区内有4户10人,17座房屋受洪水威胁。 | 李晨朝 监测预警员(网格员)13995047922 | 杨宏斌 周沟村支书 18795246136 | 王 霞 白阳镇镇长 13995147272 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
| 5 | 彭阳县 | 白阳镇周沟村大沟湾队 | 白阳镇周沟村大沟湾队 | 区域发生20年一遇洪水,大沟湾队危险区内有14户47人,27座房屋受洪水威胁。 | 赵明明 监测预警员(网格员)18309541767 | 杨宏斌 周沟村支书 18795246136 | 王 霞 白阳镇镇长 13995147272 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
| 6 | 彭阳县 | 古城镇古城村古城一队 | 古城镇古城村古城一队 | 区域发生5-20年一遇洪水,古城一队危险区内有4户18人,10座房屋受洪水威胁。 | 马守刚 监测预警员(网格员)15809594420 | 马素东 古城村支书 18809545955 | 甄长青 古城镇镇长 13649540020 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
| 7 | 彭阳县 | 古城镇海口村海口队 | 古城镇海口村海口队 | 区域发生5-20年一遇洪水,海口队危险区内有14户61人,20座房屋受洪水威胁。 | 李玉平 监测预警员(网格员)18209548127 | 王成东 海口村支书 18395145449 | 甄长青 古城镇镇长 13649540020 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
| 8 | 彭阳县 | 古城镇川口村老庄沟队 | 古城镇川口村老庄沟队 | 区域发生5-20年一遇洪水,老庄沟队危险区内有2户8人,5座房屋受洪水威胁。 | 焦 智 监测预警员(网格员)15609596379 | 田得洲 川口村支书 13649565883 | 甄长青 古城镇镇长 13649540020 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
| 9 | 彭阳县 | 古城镇古城村二队 | 古城镇古城村二队 | 区域发生5-20年一遇洪水,二队危险区内有7户35人,24座房屋受洪水威胁。 | 马世成 监测预警员(网格员)13007953084 | 马素东 古城村支书 18809545955 | 甄长青 古城镇镇长 13649540020 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
| 10 | 彭阳县 | 古城镇店洼村曹沟队 | 古城镇店洼村曹沟队 | 区域发生5-20年一遇洪水,曹沟队危险区内有16户84人,25座房屋受洪水威胁。 | 张 敏 监测预警员(网格员)13995348967 | 刘宗立 店洼村支书 13619547728 | 甄长青 古城镇镇长 13649540020 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
| 11 | 彭阳县 | 红河镇红河村王沟队 | 红河镇红河村王沟队 | 区域发生5年一遇以下洪水,王沟队危险区内有24户75人,46座房屋受洪水威胁。 | 王 银 监测预警员(网格员)13709544663 | 王学武 红河村支书 15825397717 | 赵金平 红河镇镇长 15109647949 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
| 12 | 彭阳县 | 城阳乡刘河村黄沟 | 城阳乡刘河村黄沟 | 区域发生5-20年一遇洪水,黄沟队危险区内有5户25人,18座房屋受洪水威胁。 | 黄彦贵 监测预警员(网格员)15121844638 | 高金龙 刘河村支书 13649577528 | 宋来功 城阳乡乡长14795044907 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
| 13 | 彭阳县 | 城阳乡韩寨村祁洼队 | 城阳乡韩寨村祁洼队 | 区域发生20年一遇以上洪水,祁洼队危险区内有2户8人,6座房屋受洪水威胁。 | 祁 甲 监测预警员(网格员)15008648006 | 王德银 韩寨村支书 13649567196 | 宋来功 城阳乡乡长14795044907 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
| 14 | 彭阳县 | 新集乡上蔡村李儿河队 | 新集乡上蔡村李儿河队 | 区域发生20年一遇以上洪水,李儿河队危险区内有7户27人,19座房屋受洪水威胁。 | 马兆贵 监测预警员(网格员)18195468162 | 杨 国 上蔡村支书 13709547278 | 刘树一 新集乡乡长 15719547010 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
| 15 | 彭阳县 | 新集乡姚河村小河队 | 新集乡姚河村小河队 | 区域发生5-20年一遇洪水,小河队危险区内有9户34人,14座房屋受洪水威胁。 | 王 虎 监测预警员(网格员)19976545017 | 谈志录 姚河村支书 18195468461 | 刘树一 新集乡乡长 15719547010 | 张启元 水务局副局长15909548380 | 范忠于 政府副县长13469542698 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站