| 序号 | 责任单位 乡(镇) | 工程类型 | 工程名称 | 行政责任人 | 行政责任人职务 | 行政责任人联系电话 | 技术责任人 | 技术责任人职务 | 技术责任人联系电话 | 巡查责任人 | 巡查责任人职务 | 巡查责任人联系电话 |
| 骨干(淤地)坝 | ||||||||||||
| 1 | 罗洼乡罗洼村 | 大型淤地坝 | 杨家湾 | 杨鹏 | 乡长 | 18209544209 | 王根平 | 工程师 | 13649527758 | 李建斌 | 村支书 | 17811187803 |
| 2 | 罗洼乡崾岘村 | 大型淤地坝 | 长硷 | 杨鹏 | 乡长 | 18209544209 | 王根平 | 工程师 | 13649527758 | 马梅 | 村会计 | 18709543259 |
| 3 | 罗洼乡薛套村 | 大型淤地坝 | 店房台 | 杨鹏 | 乡长 | 18209544209 | 王根平 | 工程师 | 13649527758 | 海存龙 | 村支书 | 15909648110 |
| 4 | 王洼镇尚台村 | 大型淤地坝 | 上台 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 高金福 | 村支书 | 18709538529 |
| 5 | 王洼镇路寨村 | 大型淤地坝 | 林家庄 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 程彦江 | 村支书 | 15909577613 |
| 6 | 王洼镇路寨村 | 大型淤地坝 | 王掌 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 程彦江 | 村支书 | 15909577613 |
| 7 | 王洼镇路寨村 | 大型淤地坝 | 下中川 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 程彦江 | 村支书 | 15909577613 |
| 8 | 王洼镇山庄村 | 大型淤地坝 | 下川 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 马义仓 | 村支书 | 18209690506 |
| 9 | 王洼镇邓岔村 | 大型淤地坝 | 黑窑滩 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 海金刚 | 村支书 | 18309540868 |
| 10 | 王洼镇邓岔村 | 大型淤地坝 | 美子沟 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 海金刚 | 村支书 | 18309540868 |
| 11 | 王洼镇花芦村 | 大型淤地坝 | 马岔沟 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 王会银 | 村支书 | 15769549401 |
| 12 | 王洼镇花芦村 | 大型淤地坝 | 甘沟 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 王会银 | 村支书 | 15769549401 |
| 13 | 王洼镇李岔村 | 大型淤地坝 | 李岔 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447745 | 韩维升 | 村支书 | 15109698022 |
| 14 | 王洼镇赵沟村 | 大型淤地坝 | 景阳 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447746 | 庞克杰 | 村支书 | 13995349323 |
| 15 | 王洼镇李洼村 | 大型淤地坝 | 唐川 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447747 | 苏安岳 | 村支书 | 18795346845 |
| 16 | 城阳乡杨塬村 | 大型淤地坝 | 欧洼 | 宋来功 | 乡长 | 14795044907 | 王建 | 高工 | 18395067266 | 李文德 | 村支书 | 15809648777 |
| 17 | 交岔乡关口村 | 大型淤地坝 | 关口 | 郭仁 | 乡长 | 13995447042 | 祁芳花 | 技术员 | 18995401290 | 马明 | 村支书 | 13895442827 |
| 18 | 交岔乡保阳村 | 大型淤地坝 | 前庄子 | 郭仁 | 乡长 | 13995447042 | 祁芳花 | 技术员 | 18995401290 | 周文 | 村支书 | 18209545755 |
| 19 | 交岔乡庙庄村 | 大型淤地坝 | 麻掌 | 郭仁 | 乡长 | 13995447042 | 祁芳花 | 技术员 | 18995401290 | 马金朝 | 村支书 | 14709647473 |
| 20 | 古城镇罗山村 | 大型淤地坝 | 党阳洼 | 甄长青 | 镇长 | 13649560020 | 丰国民 | 工程师 | 13519548262 | 马守福 | 村民 | 18169546477 |
| 21 | 古城镇罗山村 | 大型淤地坝 | 吴渠 | 甄长青 | 镇长 | 13649560020 | 丰国民 | 工程师 | 13519548262 | 周和 | 村委会副主任 | 15909648892 |
| 22 | 古城镇郑庄村 | 大型淤地坝 | 菜花沟 | 甄长青 | 镇长 | 13649560020 | 丰国民 | 工程师 | 13519548262 | 张仲仁 | 村支书 | 18709547686 |
| 23 | 白阳镇丰台村 | 大型淤地坝 | 丰台 | 王霞 | 镇长 | 13995147272 | 张万刚 | 高工 | 13909547247 | 祁 鹏 | 村支书 | 15202647125 |
| 24 | 白阳镇罗堡村 | 大型淤地坝 | 曹沟 | 王霞 | 镇长 | 13995147272 | 张万刚 | 高工 | 13909547247 | 石有德 | 村支书 | 13995147551 |
| 25 | 白阳镇陡坡村 | 大型淤地坝 | 大沟圈 | 王霞 | 镇长 | 13995147272 | 张万刚 | 高工 | 13909547247 | 韩久南 | 村支书 | 15825397273 |
| 26 | 白阳镇老庄村 | 大型淤地坝 | 堡子沟 | 王霞 | 镇长 | 13995147272 | 张万刚 | 高工 | 13909547247 | 袁固 | 村支书 | 18795040239 |
| 27 | 白阳镇老庄村 | 大型淤地坝 | 麻拉沟 | 王霞 | 镇长 | 13995147272 | 张万刚 | 高工 | 13909547247 | 袁固 | 村支书 | 18795040239 |
| 1 | 罗洼乡薛套村 | 中型淤地坝 | 香儿庄 | 杨鹏 | 乡长 | 18209544209 | 王根平 | 工程师 | 13649527758 | 李彩虎 | 村副支书 | 15379667701 |
| 2 | 罗洼乡薛套村 | 中型淤地坝 | 白连掌 | 杨鹏 | 乡长 | 18209544209 | 王根平 | 工程师 | 13649527758 | 海武 | 村监会主任 | 18209643211 |
| 3 | 罗洼乡薛套村 | 中型淤地坝 | 阳洼 | 杨鹏 | 乡长 | 18209544209 | 王根平 | 工程师 | 13649527758 | 张淑云 | 村主任 | 18409547156 |
| 4 | 罗洼乡薛套村 | 中型淤地坝 | 大西掌 | 杨鹏 | 乡长 | 18209544209 | 王根平 | 工程师 | 13649527758 | 马婕 | 村会计 | 18295619896 |
| 5 | 罗洼乡薛套村 | 中型淤地坝 | 刘大庄 | 杨鹏 | 乡长 | 18209544209 | 王根平 | 工程师 | 13649527758 | 周玉文 | 村支书 | 15009644248 |
| 6 | 罗洼乡崾岘村 | 中型淤地坝 | 杨树峁 | 杨鹏 | 乡长 | 18209544209 | 王根平 | 工程师 | 13649527758 | 马志林 | 村支书 | 13995447145 |
| 7 | 王洼镇崖堡子村 | 中型淤地坝 | 马阳洼 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 王进军 | 村支书 | 13895047483 |
| 8 | 王洼镇崖堡子村 | 中型淤地坝 | 大寨沟 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 王进军 | 村支书 | 13895047483 |
| 9 | 王洼镇杨寨村 | 中型淤地坝 | 大沟川 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 杨 灏 | 村支书 | 15121842047 |
| 10 | 王洼镇路寨村 | 中型淤地坝 | 肖掌子 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 程彦江 | 村支书 | 15909577613 |
| 11 | 王洼镇路寨村 | 中型淤地坝 | 东湾 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 程彦江 | 村支书 | 15909577613 |
| 12 | 王洼镇花芦村 | 中型淤地坝 | 正湾 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 王会银 | 村支书 | 15769549401 |
| 13 | 交岔乡东洼村 | 中型淤地坝 | 王家渠 | 郭仁 | 乡长 | 13995447042 | 祁芳花 | 技术员 | 18995401290 | 母德成 | 村支书 | 14709544565 |
| 14 | 交岔乡庙庄村 | 中型淤地坝 | 关掌 | 郭仁 | 乡长 | 13995447042 | 祁芳花 | 技术员 | 18995401290 | 马金朝 | 村支书 | 14709647473 |
| 15 | 交岔乡庙庄村 | 中型淤地坝 | 上岔 | 郭仁 | 乡长 | 13995447042 | 祁芳花 | 技术员 | 18995401290 | 马金朝 | 村支书 | 14709647473 |
| 16 | 交岔乡关口村 | 中型淤地坝 | 小岔子 | 郭仁 | 乡长 | 13995447042 | 祁芳花 | 技术员 | 18995401290 | 马明 | 村支书 | 13895442827 |
| 17 | 古城镇甘海村 | 中型淤地坝 | 啦啦沟 | 甄长青 | 镇长 | 13649560020 | 丰国民 | 工程师 | 13519548262 | 王进仓 | 村监会主任 | 13895047603 |
| 18 | 城阳乡北塬村 | 中型淤地坝 | 四十坪 | 宋来功 | 乡长 | 14795044907 | 王建 | 高工 | 18395067266 | 杨占东 | 村支书 | 13639544869 |
| 1 | 罗洼乡罗洼村 | 小型淤地坝 | 下壕庄 | 杨鹏 | 乡长 | 18209544209 | 王根平 | 工程师 | 13649527758 | 王来凤 | 村副支书 | 19995407951 |
| 2 | 罗洼乡薛套村 | 小型淤地坝 | 中庄 | 杨鹏 | 乡长 | 18209544209 | 王根平 | 工程师 | 13649527758 | 尚忠 | 村支书 | 18195408507 |
| 3 | 王洼镇路寨村 | 小型淤地坝 | 上中川 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 程彦江 | 村支书 | 15909577613 |
| 4 | 王洼镇花芦村 | 小型淤地坝 | 大庄洼 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 王会银 | 村支书 | 15769549401 |
| 5 | 王洼镇花芦村 | 小型淤地坝 | 上湾 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 王会银 | 村支书 | 15769549401 |
| 6 | 王洼镇花芦村 | 小型淤地坝 | 下马岔 | 陈宏璋 | 镇长 | 18995423125 | 王远方 | 技术员 | 18295447744 | 王会银 | 村支书 | 15769549401 |
| 7 | 交岔乡关口村 | 小型淤地坝 | 麻掌西湾 | 郭仁 | 乡长 | 13995447042 | 祁芳花 | 技术员 | 18995401290 | 马明 | 村支书 | 13895442827 |
| 8 | 交岔乡保阳村 | 小型淤地坝 | 后壕 | 郭仁 | 乡长 | 13995447042 | 祁芳花 | 技术员 | 18995401290 | 周文 | 村支书 | 18209545755 |
| 9 | 交岔乡关台村 | 小型淤地坝 | 上官台 | 郭仁 | 乡长 | 13995447042 | 祁芳花 | 技术员 | 18995401290 | 海诚鹏 | 村支书 | 18408466648 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站