现将彭阳县2025年山林权改革奖补资金项目(第一批)兑现资金进行公示:
详见附表
公示时间:7天(2025年8月25日至8月31日)
监督举报电话:0954-7015234
彭阳县2025年山林权改革奖补资金项目山桃核山杏核采摘销售统计台账(一般户)
| 填报单位:新集乡人民政府 单位:公斤、元 | |||||
| 序 号 | 采摘户姓名 | 采摘量 (公斤) | 补助标准 (公斤/元) | 补助金额 (元) | 备注 |
| 合计 | 262026.9 | 52405.38 | |||
| 1 | 李有才 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 2 | 马福东 | 215 | 0.2 | 43 | |
| 3 | 李廷成 | 1050 | 0.2 | 210 | |
| 4 | 李志平 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 5 | 李志荣 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 6 | 马忠银 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 7 | 马军龙 | 2500 | 0.2 | 500 | |
| 8 | 李存华 | 650 | 0.2 | 130 | |
| 9 | 秦忠玉 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 10 | 冶有杰 | 650 | 0.2 | 130 | |
| 11 | 兰列福 | 325 | 0.2 | 65 | |
| 12 | 伍生龙 | 425 | 0.2 | 85 | |
| 13 | 兰明德 | 175 | 0.2 | 35 | |
| 14 | 郑小兰 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 15 | 宋登科 | 550 | 0.2 | 110 | |
| 16 | 陈正军 | 40 | 0.2 | 8 | |
| 17 | 侯顺 | 40 | 0.2 | 8 | |
| 18 | 张勇 | 40 | 0.2 | 8 | |
| 19 | 宋世军 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 20 | 任军 | 58 | 0.2 | 11.6 | |
| 21 | 曹建平 | 315 | 0.2 | 63 | |
| 22 | 张志军 | 20 | 0.2 | 4 | |
| 23 | 何瑞文 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 24 | 王有才 | 110 | 0.2 | 22 | |
| 25 | 王玺寿 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 26 | 余正廷 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 27 | 李富军 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 28 | 曹思军 | 350 | 0.2 | 70 | |
| 29 | 李应军 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 30 | 王军 | 250 | 0.2 | 50 | |
| 31 | 李虎 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 32 | 王文 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 33 | 曹长应 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 34 | 苟维兵 | 300 | 0.2 | 60 | |
| 35 | 苟志龙 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 36 | 李福成 | 250 | 0.2 | 50 | |
| 37 | 吕巧花 | 350 | 0.2 | 70 | |
| 38 | 李建明 | 190 | 0.2 | 38 | |
| 39 | 王永忠 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 40 | 牛小红 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 41 | 李敬明 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 42 | 任存金 | 250 | 0.2 | 50 | |
| 43 | 李思聪 | 40 | 0.2 | 8 | |
| 44 | 李旭东 | 40 | 0.2 | 8 | |
| 45 | 李俊珍 | 40 | 0.2 | 8 | |
| 46 | 宋世君 | 70 | 0.2 | 14 | |
| 47 | 杨天珍 | 70 | 0.2 | 14 | |
| 48 | 熊占才 | 30 | 0.2 | 6 | |
| 49 | 火利君 | 40 | 0.2 | 8 | |
| 50 | 张世全 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 51 | 郑志花 | 37.5 | 0.2 | 7.5 | |
| 52 | 火耀宏 | 30 | 0.2 | 6 | |
| 53 | 赵董荣 | 130 | 0.2 | 26 | |
| 54 | 王得祥 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 55 | 宋世雄 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 56 | 赵万俊 | 1536 | 0.2 | 307.2 | |
| 57 | 马保龙 | 460 | 0.2 | 92 | |
| 58 | 马风录 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 59 | 马风科 | 1200 | 0.2 | 240 | |
| 60 | 马进录 | 1300 | 0.2 | 260 | |
| 61 | 马进东 | 1560 | 0.2 | 312 | |
| 62 | 马飞彪 | 2080 | 0.2 | 416 | |
| 63 | 马忠 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 64 | 马元文 | 2640 | 0.2 | 528 | |
| 65 | 马玉才 | 1246 | 0.2 | 249.2 | |
| 66 | 海旭芳 | 1197.4 | 0.2 | 239.48 | |
| 67 | 马飞 | 1408 | 0.2 | 281.6 | |
| 68 | 马鸿伍 | 770 | 0.2 | 154 | |
| 69 | 马应龙 | 1748 | 0.2 | 349.6 | |
| 70 | 姬文清 | 2912 | 0.2 | 582.4 | |
| 71 | 马进有 | 691.6 | 0.2 | 138.32 | |
| 72 | 剡学录 | 520 | 0.2 | 104 | |
| 73 | 剡学亮 | 1366 | 0.2 | 273.2 | |
| 74 | 剡红伍 | 360 | 0.2 | 72 | |
| 75 | 马付莲 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 76 | 马燕莲 | 1540 | 0.2 | 308 | |
| 77 | 杨文俊 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 78 | 余新学 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 79 | 马田付 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 80 | 马同林 | 75 | 0.2 | 15 | |
| 81 | 马得明 | 250 | 0.2 | 50 | |
| 82 | 马东兵 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 83 | 马世伟 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 84 | 马东山 | 38 | 0.2 | 7.6 | |
| 85 | 马得成 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 86 | 马小平 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 87 | 马有态 | 75 | 0.2 | 15 | |
| 88 | 马得有 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 89 | 马忠玉 | 518 | 0.2 | 103.6 | |
| 90 | 马常军 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 91 | 马生奇 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 92 | 马启军 | 250 | 0.2 | 50 | |
| 93 | 马有全 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 94 | 杨文广 | 278 | 0.2 | 55.6 | |
| 95 | 冶文书 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 96 | 余秀发 | 47 | 0.2 | 9.4 | |
| 97 | 马常付 | 54 | 0.2 | 10.8 | |
| 98 | 余生成 | 250 | 0.2 | 50 | |
| 99 | 郭生付 | 225 | 0.2 | 45 | |
| 100 | 马玉付 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 101 | 马启瑞 | 800 | 0.2 | 160 | |
| 102 | 马启秀 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 103 | 剡长宝 | 350 | 0.2 | 70 | |
| 104 | 剡文宝 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 105 | 吴兴彩 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 106 | 马启武 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 107 | 马忠明 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 108 | 姬文得 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 109 | 马国平 | 171 | 0.2 | 34.2 | |
| 110 | 马治虎 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 111 | 剡军 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 112 | 马忠贵 | 260 | 0.2 | 52 | |
| 113 | 张荣梅 | 630 | 0.2 | 126 | |
| 114 | 马进成 | 300 | 0.2 | 60 | |
| 115 | 杨维明 | 900 | 0.2 | 180 | |
| 116 | 马世忠 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 117 | 马继平 | 260 | 0.2 | 52 | |
| 118 | 马世有 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 119 | 李峰 | 596.5 | 0.2 | 119.3 | |
| 120 | 马玉宝 | 120 | 0.2 | 24 | |
| 121 | 马飞 | 280 | 0.2 | 56 | |
| 122 | 马忠祥 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 123 | 马进武 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 124 | 马国福 | 300 | 0.2 | 60 | |
| 125 | 剡长有 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 126 | 妥应选 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 127 | 马登付 | 110 | 0.2 | 22 | |
| 128 | 苏文宝 | 110 | 0.2 | 22 | |
| 129 | 剡文俊 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 130 | 马忠文 | 80 | 0.2 | 16 | |
| 131 | 马忠歧 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 132 | 海向荣 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 133 | 马少鹏 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 134 | 马国武 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 135 | 张清虎 | 790 | 0.2 | 158 | |
| 136 | 赵忠瑞 | 160 | 0.2 | 32 | |
| 137 | 马世科 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 138 | 赵国富 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 139 | 马世武 | 300 | 0.2 | 60 | |
| 140 | 马国飞 | 250 | 0.2 | 50 | |
| 141 | 马少进 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 142 | 马进有 | 350 | 0.2 | 70 | |
| 143 | 马国明 | 250 | 0.2 | 50 | |
| 144 | 马占梅 | 250 | 0.2 | 5 | |
| 145 | 张进州 | 40 | 0.2 | 8 | |
| 146 | 李荣珍 | 30 | 0.2 | 6 | |
| 147 | 李改明 | 34 | 0.2 | 6.8 | |
| 148 | 高地虎 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 149 | 李全忠 | 25 | 0.2 | 5 | |
| 150 | 高万银 | 20 | 0.2 | 4 | |
| 151 | 李全恩 | 10 | 0.2 | 2 | |
| 152 | 李荣武 | 35 | 0.2 | 7 | |
| 153 | 景梅 | 10 | 0.2 | 2 | |
| 154 | 火启花 | 5 | 0.2 | 1 | |
| 155 | 高向向 | 30 | 0.2 | 6 | |
| 156 | 高彦军 | 25 | 0.2 | 5 | |
| 157 | 李连喜 | 70 | 0.2 | 14 | |
| 158 | 李孝忠 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 159 | 张兴荣 | 30 | 0.2 | 6 | |
| 160 | 李维西 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 161 | 高世荣 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 162 | 李维春 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 163 | 李福平 | 20 | 0.2 | 4 | |
| 164 | 张志成 | 55 | 0.2 | 11 | |
| 165 | 陈永红 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 166 | 李具祥 | 30 | 0.2 | 6 | |
| 167 | 台旭录 | 30 | 0.2 | 6 | |
| 168 | 台俊仓 | 35 | 0.2 | 7 | |
| 169 | 李永刚 | 45 | 0.2 | 9 | |
| 170 | 梁国仓 | 40 | 0.2 | 8 | |
| 171 | 梁国杰 | 35 | 0.2 | 7 | |
| 172 | 台银学 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 173 | 景占福 | 40 | 0.2 | 8 | |
| 174 | 赵统瑞 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 175 | 赵启耀 | 60 | 0.2 | 12 | |
| 176 | 张秋弟 | 40 | 0.2 | 8 | |
| 177 | 陈有忠 | 40 | 0.2 | 8 | |
| 178 | 王廷福 | 30 | 0.2 | 6 | |
| 179 | 马志荣 | 1050 | 0.2 | 210 | |
| 180 | 马国军 | 3150 | 0.2 | 630 | |
| 181 | 马国虎 | 3100 | 0.2 | 620 | |
| 182 | 马国义 | 1300 | 0.2 | 260 | |
| 183 | 马德录 | 1500 | 0.2 | 300 | |
| 184 | 马国杰 | 2400 | 0.2 | 480 | |
| 185 | 马国龙 | 1200 | 0.2 | 240 | |
| 186 | 马国栋 | 840 | 0.2 | 168 | |
| 187 | 马国林 | 1200 | 0.2 | 240 | |
| 188 | 马献宝 | 1400 | 0.2 | 280 | |
| 189 | 马兆明 | 1230 | 0.2 | 246 | |
| 190 | 马晓成 | 700 | 0.2 | 140 | |
| 191 | 马国银 | 1300 | 0.2 | 260 | |
| 192 | 马国富 | 1200 | 0.2 | 240 | |
| 193 | 马兆升 | 1400 | 0.2 | 280 | |
| 194 | 杨如龙 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 195 | 杨勇 | 2450 | 0.2 | 490 | |
| 196 | 马国平 | 1300 | 0.2 | 260 | |
| 197 | 马统贤 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 198 | 马耀虎 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 199 | 海正奇 | 350 | 0.2 | 70 | |
| 200 | 海红奎 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 201 | 海红元 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 202 | 马廷军 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 203 | 马十六 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 204 | 马红梅 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 205 | 马志军 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 206 | 姬秀红 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 207 | 马文连 | 160 | 0.2 | 32 | |
| 208 | 马守莲 | 50 | 0.2 | 10 | |
| 209 | 马贵清 | 170 | 0.2 | 34 | |
| 210 | 马汉清 | 230 | 0.2 | 46 | |
| 211 | 姬文梅 | 300 | 0.2 | 60 | |
| 212 | 马国东 | 145 | 0.2 | 29 | |
| 213 | 马贵付 | 300 | 0.2 | 60 | |
| 214 | 马贵虎 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 215 | 马文刚 | 210 | 0.2 | 42 | |
| 216 | 马文珍 | 110 | 0.2 | 22 | |
| 217 | 马玉虎 | 120 | 0.2 | 24 | |
| 218 | 马文海 | 140 | 0.2 | 28 | |
| 219 | 安金珍 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 220 | 马忠贵 | 120 | 0.2 | 24 | |
| 221 | 马君科 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 222 | 马小菊 | 90 | 0.2 | 18 | |
| 223 | 马有川 | 270 | 0.2 | 54 | |
| 224 | 张德连 | 120 | 0.2 | 24 | |
| 225 | 马福俊 | 110 | 0.2 | 22 | |
| 226 | 马志川 | 130 | 0.2 | 26 | |
| 227 | 马克恩 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 228 | 马克忠 | 160 | 0.2 | 32 | |
| 229 | 马宏儒 | 70 | 0.2 | 14 | |
| 230 | 单德珍 | 55 | 0.2 | 11 | |
| 231 | 马应明 | 45 | 0.2 | 9 | |
| 232 | 马忠山 | 90 | 0.2 | 18 | |
| 233 | 马全龙 | 85 | 0.2 | 17 | |
| 234 | 马有功 | 300 | 0.2 | 60 | |
| 235 | 马忠龙 | 256 | 0.2 | 51.2 | |
| 236 | 梁建虎 | 255 | 0.2 | 51 | |
| 237 | 海继航 | 1400 | 0.2 | 280 | |
| 238 | 马主麻 | 60 | 0.2 | 12 | |
| 239 | 马成梅 | 170 | 0.2 | 34 | |
| 240 | 何宝国 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 241 | 何宝昌 | 240 | 0.2 | 48 | |
| 242 | 何保君 | 310 | 0.2 | 62 | |
| 243 | 马力花 | 140 | 0.2 | 28 | |
| 244 | 马付荣 | 204 | 0.2 | 40.8 | |
| 245 | 张进科 | 280 | 0.2 | 56 | |
| 246 | 虎正海 | 320 | 0.2 | 64 | |
| 247 | 虎占刚 | 430 | 0.2 | 86 | |
| 248 | 马明 | 4180 | 0.2 | 836 | |
| 249 | 马义霞 | 2560 | 0.2 | 512 | |
| 250 | 刘巧梅 | 2820 | 0.2 | 564 | |
| 251 | 马如俊 | 3180 | 0.2 | 636 | |
| 252 | 马占平 | 8860 | 0.2 | 1772 | |
| 253 | 杨翠莲 | 3410 | 0.2 | 682 | |
| 254 | 马志云 | 350 | 0.2 | 70 | |
| 255 | 马占龙 | 2100 | 0.2 | 420 | |
| 256 | 马占军 | 396 | 0.2 | 79.2 | |
| 257 | 马占林 | 381 | 0.2 | 76.2 | |
| 258 | 马占乾 | 566 | 0.2 | 113.2 | |
| 259 | 马文平 | 1500 | 0.2 | 300 | |
| 260 | 马红云 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 261 | 马福宝 | 2660 | 0.2 | 532 | |
| 262 | 马天保 | 1750 | 0.2 | 350 | |
| 263 | 马文明 | 550 | 0.2 | 110 | |
| 264 | 马军 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 265 | 马进祥 | 370 | 0.2 | 74 | |
| 266 | 马福龙 | 280 | 0.2 | 56 | |
| 267 | 马宗清 | 240 | 0.2 | 48 | |
| 268 | 马得荣 | 680 | 0.2 | 136 | |
| 269 | 马文科 | 1600 | 0.2 | 320 | |
| 270 | 马文军 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 271 | 张奋仁 | 3800 | 0.2 | 760 | |
| 272 | 张小军 | 1250 | 0.2 | 250 | |
| 273 | 马文有 | 1075 | 0.2 | 215 | |
| 274 | 张进德 | 1300 | 0.2 | 260 | |
| 275 | 马文义 | 1150 | 0.2 | 230 | |
| 276 | 张治仓 | 1500 | 0.2 | 300 | |
| 277 | 马文刚 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 278 | 张治红 | 1300 | 0.2 | 260 | |
| 279 | 张进军 | 1200 | 0.2 | 240 | |
| 280 | 马小花 | 1350 | 0.2 | 270 | |
| 281 | 海燕 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 282 | 张志军 | 1650 | 0.2 | 330 | |
| 283 | 马志虎 | 750 | 0.2 | 150 | |
| 284 | 马兆明 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 285 | 李志花 | 900 | 0.2 | 180 | |
| 286 | 陈容 | 440 | 0.2 | 88 | |
| 287 | 马太平 | 600 | 0.2 | 120 | |
| 288 | 马军 | 505.5 | 0.2 | 101.1 | |
| 289 | 马志虎 | 416.5 | 0.2 | 83.3 | |
| 290 | 马剑 | 290 | 0.2 | 58 | |
| 291 | 马军 | 250 | 0.2 | 50 | |
| 292 | 马志富 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 293 | 白春选 | 800 | 0.2 | 160 | |
| 294 | 马兆梅 | 1290 | 0.2 | 258 | |
| 295 | 马小芳 | 630 | 0.2 | 126 | |
| 296 | 马正莲 | 1420 | 0.2 | 284 | |
| 297 | 马才女 | 900 | 0.2 | 180 | |
| 298 | 马强 | 350 | 0.2 | 70 | |
| 299 | 海青保 | 1650 | 0.2 | 330 | |
| 300 | 马阿西 | 980 | 0.2 | 196 | |
| 301 | 马志林 | 550 | 0.2 | 110 | |
| 302 | 马志平 | 750 | 0.2 | 150 | |
| 303 | 马银生 | 340 | 0.2 | 68 | |
| 304 | 马凤兰 | 900 | 0.2 | 180 | |
| 305 | 杨梅梅 | 900 | 0.2 | 180 | |
| 306 | 海春花 | 810 | 0.2 | 162 | |
| 307 | 马正兰 | 1004 | 0.2 | 200.8 | |
| 308 | 马高荣 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 309 | 马生兵 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 310 | 海梅 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 311 | 马琴琴 | 610 | 0.2 | 122 | |
| 312 | 马兆梅 | 375 | 0.2 | 75 | |
| 313 | 马国芳 | 565 | 0.2 | 113 | |
| 314 | 王淑宁 | 505 | 0.2 | 101 | |
| 315 | 马娟 | 730 | 0.2 | 146 | |
| 316 | 白永东 | 693 | 0.2 | 138.6 | |
| 317 | 余桂桂 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 318 | 曹占军 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 319 | 白士龙 | 190 | 0.2 | 38 | |
| 320 | 张银花 | 1240 | 0.2 | 248 | |
| 321 | 白小琴 | 1200 | 0.2 | 240 | |
| 322 | 王生才 | 375 | 0.2 | 75 | |
| 323 | 杨虎琴 | 691.4 | 0.2 | 138.28 | |
| 324 | 哈耀军 | 1200 | 0.2 | 240 | |
| 325 | 哈耀斌 | 1040 | 0.2 | 208 | |
| 326 | 王斌 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 327 | 田虎 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 328 | 海正英 | 275.5 | 0.2 | 55.1 | |
| 329 | 马平 | 900 | 0.2 | 180 | |
| 330 | 高生付 | 6350 | 0.2 | 1270 | |
| 331 | 王生保 | 2500 | 0.2 | 500 | |
| 332 | 白国富 | 865 | 0.2 | 173 | |
| 333 | 丁生龙 | 705 | 0.2 | 141 | |
| 334 | 丁生麒 | 310 | 0.2 | 62 | |
| 335 | 丁兵 | 900 | 0.2 | 180 | |
| 336 | 丁生富 | 600 | 0.2 | 120 | |
| 337 | 丁生文 | 1020 | 0.2 | 204 | |
| 338 | 李军仁 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 339 | 李军有 | 380 | 0.2 | 76 | |
| 340 | 马占青 | 750 | 0.2 | 150 | |
| 341 | 马世琴 | 770 | 0.2 | 154 | |
| 342 | 丁玉云 | 650 | 0.2 | 130 | |
| 343 | 丁生成 | 390 | 0.2 | 78 | |
| 344 | 马彩兰 | 930 | 0.2 | 186 | |
| 345 | 顾占云 | 600 | 0.2 | 120 | |
| 346 | 马占俊 | 750 | 0.2 | 150 | |
| 347 | 马兆栋 | 1466 | 0.2 | 293.2 | |
| 348 | 哈明东 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 349 | 李小军 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 350 | 哈天龙 | 408 | 0.2 | 81.6 | |
| 351 | 剡学芳 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 352 | 马治莲 | 620 | 0.2 | 124 | |
| 353 | 海存女 | 380 | 0.2 | 76 | |
| 354 | 郭守仓 | 1040 | 0.2 | 208 | |
| 355 | 曹占保 | 340 | 0.2 | 68 | |
| 356 | 陆月爱 | 350 | 0.2 | 70 | |
| 357 | 李强 | 3220 | 0.2 | 644 | |
| 358 | 王生金 | 2000 | 0.2 | 400 | |
| 359 | 马存君 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 360 | 张付东 | 1150 | 0.2 | 230 | |
| 361 | 海生昌 | 250 | 0.2 | 50 | |
| 362 | 海梅连 | 800 | 0.2 | 160 | |
| 363 | 海金明 | 740 | 0.2 | 148 | |
| 364 | 海金武 | 560 | 0.2 | 112 | |
| 365 | 拜文海 | 760 | 0.2 | 152 | |
| 366 | 马小军 | 1100 | 0.2 | 220 | |
| 367 | 关富贵 | 750 | 0.2 | 150 | |
| 368 | 马会福 | 700 | 0.2 | 140 | |
| 369 | 马金良 | 650 | 0.2 | 130 | |
| 370 | 陈得虎 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 371 | 马忠英 | 800 | 0.2 | 160 | |
| 372 | 李廷荣 | 600 | 0.2 | 120 | |
| 373 | 马彦山 | 1780 | 0.2 | 356 | |
| 374 | 马世芳 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 375 | 兰金雄 | 1500 | 0.2 | 300 | |
| 376 | 马世雄 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 377 | 兰得科 | 750 | 0.2 | 150 | |
| 378 | 兰小龙 | 600 | 0.2 | 120 | |
| 379 | 马小军 | 600 | 0.2 | 120 | |
| 380 | 马高峰 | 2000 | 0.2 | 400 | |
| 381 | 马成 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 382 | 马小会 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 383 | 马金祥 | 700 | 0.2 | 140 | |
| 384 | 拜志立 | 800 | 0.2 | 160 | |
| 385 | 拜志强 | 700 | 0.2 | 140 | |
| 386 | 马玉珍 | 650 | 0.2 | 130 | |
| 387 | 陈志贵 | 800 | 0.2 | 160 | |
| 388 | 海廷才 | 700 | 0.2 | 140 | |
| 389 | 拜生虎 | 800 | 0.2 | 160 | |
| 390 | 拜志强 | 600 | 0.2 | 120 | |
| 391 | 马廷荣 | 750 | 0.2 | 150 | |
| 392 | 马白女 | 1100 | 0.2 | 220 | |
| 393 | 童志录 | 600 | 0.2 | 120 | |
| 394 | 童志科 | 650 | 0.2 | 130 | |
| 395 | 冶花朵 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 396 | 童志忠 | 600 | 0.2 | 120 | |
| 397 | 马廷俊 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 398 | 马会忠 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 399 | 马治兰 | 600 | 0.2 | 120 | |
| 400 | 马忠和 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 401 | 童志明 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 402 | 海廷龙 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 403 | 马伟 | 400 | 0.2 | 80 | |
| 404 | 兰得有 | 1250 | 0.2 | 250 | |
| 405 | 李廷杰 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 406 | 马廷虎 | 1000 | 0.2 | 200 | |
| 407 | 李小龙 | 1500 | 0.2 | 300 | |
| 408 | 兰正东 | 1500 | 0.2 | 300 | |
| 409 | 马廷军 | 250 | 0.2 | 50 | |
| 410 | 马廷学 | 747 | 0.2 | 149.4 | |
| 411 | 张存军 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 412 | 安维忠 | 900 | 0.2 | 180 | |
| 413 | 安维兵 | 280 | 0.2 | 56 | |
彭阳县2025年山林权改革奖补资金项目山桃核山杏核采摘销售
统计台账(脱贫户含监测户)
| 填报单位:新集乡人民政府 单位:公斤、元 | |||||
| 序 号 | 采摘户姓名 | 采摘量 (公斤) | 补助标准 (公斤/元) | 补助金额 (元) | 备注 |
| 合计 | 179346.6 | 53803.98 | |||
| 1 | 李廷刚 | 700 | 0.3 | 210 | |
| 2 | 杨廷花 | 125 | 0.3 | 37.5 | |
| 3 | 李廷洞 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 4 | 杨付全 | 250 | 0.3 | 75 | |
| 5 | 张英平 | 250 | 0.3 | 75 | |
| 6 | 杨飞平 | 1500 | 0.3 | 450 | |
| 7 | 李廷仁 | 500 | 0.3 | 150 | |
| 8 | 马国秀 | 60 | 0.3 | 18 | |
| 9 | 马廷贵 | 600 | 0.3 | 180 | |
| 10 | 马治虎 | 400 | 0.3 | 120 | |
| 11 | 马廷发 | 900 | 0.3 | 270 | |
| 12 | 马秀林 | 310 | 0.3 | 93 | |
| 13 | 马宗仁 | 350 | 0.3 | 105 | |
| 14 | 马廷付 | 1600 | 0.3 | 480 | |
| 15 | 马小林 | 150 | 0.3 | 45 | |
| 16 | 马志录 | 100 | 0.3 | 30 | |
| 17 | 佟付学 | 50 | 0.3 | 15 | |
| 18 | 海廷忠 | 50 | 0.3 | 15 | |
| 19 | 海廷付 | 100 | 0.3 | 30 | |
| 20 | 海廷录 | 900 | 0.3 | 270 | |
| 21 | 马忠成 | 1350 | 0.3 | 405 | |
| 22 | 马明发 | 50 | 0.3 | 15 | |
| 23 | 马小东 | 50 | 0.3 | 15 | |
| 24 | 马明录 | 2250 | 0.3 | 675 | |
| 25 | 马志忠 | 600 | 0.3 | 180 | |
| 26 | 马忠宝 | 100 | 0.3 | 30 | |
| 27 | 马长德 | 550 | 0.3 | 165 | |
| 28 | 马宏福 | 1000 | 0.3 | 300 | |
| 29 | 马元仓 | 1750 | 0.3 | 525 | |
| 30 | 赵德科 | 510 | 0.3 | 153 | |
| 31 | 温起俊 | 440 | 0.3 | 132 | |
| 32 | 温起先 | 640 | 0.3 | 192 | |
| 33 | 李志仁 | 740 | 0.3 | 222 | |
| 34 | 李志有 | 590 | 0.3 | 177 | |
| 35 | 李廷福 | 750 | 0.3 | 225 | |
| 36 | 李正福 | 630 | 0.3 | 189 | |
| 37 | 海正文 | 325 | 0.3 | 97.5 | |
| 38 | 秦保山 | 300 | 0.3 | 90 | |
| 39 | 马安才 | 125 | 0.3 | 37.5 | |
| 40 | 兰生权 | 250 | 0.3 | 75 | |
| 41 | 马五兴 | 375 | 0.3 | 112.5 | |
| 42 | 兰奋礼 | 500 | 0.3 | 150 | |
| 43 | 兰彦成 | 280 | 0.3 | 84 | |
| 44 | 韩文忠 | 500 | 0.3 | 150 | |
| 45 | 韩志忠 | 300 | 0.3 | 90 | |
| 46 | 杨有平 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 47 | 韩文科 | 600 | 0.3 | 180 | |
| 48 | 韩文军 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 49 | 马进有 | 550 | 0.3 | 165 | |
| 50 | 陈正文 | 425 | 0.3 | 127.5 | |
| 51 | 张志忠 | 15 | 0.3 | 4.5 | |
| 52 | 侯成元 | 40 | 0.3 | 12 | |
| 53 | 李维军 | 20 | 0.3 | 6 | |
| 54 | 王有东 | 1750 | 0.3 | 525 | |
| 55 | 张文奎 | 100 | 0.3 | 30 | |
| 56 | 张生弟 | 500 | 0.3 | 150 | |
| 57 | 张正龙 | 50 | 0.3 | 15 | |
| 58 | 张世明 | 50 | 0.3 | 15 | |
| 59 | 张世春 | 25 | 0.3 | 7.5 | |
| 60 | 苟若飞 | 100 | 0.3 | 30 | |
| 61 | 张军 | 1000 | 0.3 | 300 | |
| 62 | 宋子荣 | 300 | 0.3 | 90 | |
| 63 | 顾维科 | 100 | 0.3 | 30 | |
| 64 | 王世军 | 450 | 0.3 | 135 | |
| 65 | 王保子 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 66 | 王双红 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 67 | 李富科 | 120 | 0.3 | 36 | |
| 68 | 李渊 | 42.5 | 0.3 | 12.75 | |
