根据《彭阳县2024年农作物秸秆综合利用重点县项目实施方案》(彭农发〔2024〕91号)文件精神,由县农业农村局牵头,成立验收小组对2024年农作物秸秆综合利用重点县项目进行了验收,现就验收结果公示如下:
经验收,秸秆打捆12家实施主体完成玉米秸秆打捆面积129404.32亩,打捆秸秆量37379.42吨,补贴标准60元/吨,拟补贴资金2242765.2元。秸秆收储3家实施主体完成秸秆收储2620.564吨,收储县内种植户农作物秸秆均在800吨以上,补贴标准6万元/家,拟补贴资金180000元。
现将补贴资金发放涉及的实施主体及拟补贴资金予以公示,公示期7天,公示期间,如有问题请从即日起7日内向县农业农村局反映。
公示时间:2025年6月19日—2025年6月25日
监督电话:0954-7012604;0954-7012861
附件:1.2024年农作物秸秆综合利用重点县项目秸秆打捆补贴资金拟兑付花名表
2.2024年农作物秸秆综合利用重点县项目秸秆收储补贴资金拟兑付花名表
彭阳县农业农村局
2025年6月19日
附件1
2024年农作物秸秆综合利用重点县项目秸秆打捆补贴资金拟兑付花名表
序号 | 实施主体 | 作业面积(亩) | 打捆数量(吨) | 补贴标准(元/吨) | 补贴资金 (元) |
1 | 彭阳县利嘉农业科技综合服务站 | 11615.72 | 3133.16 | 60 | 187989.6 |
2 | 彭阳县占福草业购销专业合作社 | 10147.63 | 3128.57 | 60 | 187714.2 |
3 | 彭阳县孟塬乡小石沟村股份经济合作社 | 10920.17 | 3050.64 | 60 | 183038.4 |
4 | 彭阳县勤博家庭农场 | 12054.22 | 3290.07 | 60 | 197404.2 |
5 | 彭阳县六盘益农种植专业合作社 | 10545.81 | 3130.66 | 60 | 187839.6 |
6 | 彭阳县恒森现代农业发展有限公司 | 9375.57 | 3125.19 | 60 | 187511.4 |
7 | 彭阳县草庙乡新洼村股份经济合作社 | 10031.95 | 2263.21 | 60 | 135792.6 |
8 | 彭阳县合煤农业机械服务有限公司 | 12404.1 | 3149.4 | 60 | 188964 |
9 | 彭阳县冯庄乡小寺村股份经济合作社 | 11574.21 | 3140.79 | 60 | 188447.4 |
10 | 彭阳县古城镇店洼村股份经济合作社 | 10567.61 | 3354.73 | 60 | 201283.8 |
11 | 彭阳县军博茂盛农牧专业合作社 | 10016.25 | 3229.37 | 60 | 193762.2 |
12 | 彭阳县新集乡新集村股份经济合作社 | 10151.08 | 3383.63 | 60 | 203017.8 |
合计 | 129404.32 | 37379.42 | 60 | 2242765.2 | |
附件2:
2024年农作物秸秆综合利用重点县项目秸秆收储
补贴资金拟兑付花名表
序号 | 实施主体 | 收储数量(吨) | 补贴标准(元/家) | 补贴资金(元) |
1 | 宁夏千种栗牧业有限公司 | 892.64 | 60000 | 60000 |
2 | 宁夏加特农业开发有限公司 | 837.75 | 60000 | 60000 |
3 | 彭阳县聚全农牧发展有限公司 | 890.174 | 60000 | 60000 |
合计 | 2620.564 | 180000 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站