现将2025年自治区财政林下经济补助资金项目(第七批)兑现资金进行公示:
公示时间:7天(2025年11月13日至11月19日)
监督举报电话:0954-7015234
附表:
彭阳县 2025 年自治区财政林下经济补助资金项目林下养蜂(第七批)补助资金 兑现公示表 | |||||||||
| 项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:亩、箱、元/箱、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 李银刚 | 草庙乡赵洼村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 70 | 100 | 7000 | |
| 2 | 邓志宗 | 草庙乡赵洼村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 115 | 100 | 11500 | |
| 3 | 海洋 | 王洼镇矿区街 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 60 | 100 | 6000 | |
| 合计 | 200 | 245 | 100 | 24500 | |||||
| 彭阳县 2025 年自治区财政林下经济补助资金项目林下药材(第六批)补助资金兑现公示表 | |||||||||
| 项目实施单位: 彭阳县林业和草原局 单位:亩、元/亩、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 彭阳县康源农产品产销专业合作社 | 城阳乡城阳村 | 1062.9 | 林下种植 | 柴胡 | 903 | 100 | 90300 | |
| 2 | 彭阳县小岔乡耳城村股份经济合作社 | 小岔乡耳城村 | 1103.5 | 林下种植 | 柴胡 | 860 | 100 | 86000 | |
| 3 | 彭阳县小岔乡柳湾村股份经济合作社 | 小岔乡柳湾村 | 746.4 | 林下种植 | 柴胡 | 657 | 100 | 65700 | |
| 4 | 宁夏世国农林科技有限公司 | 王洼镇杨寨村 | 1000 | 林下种植 | 柴胡 | 830 | 100 | 83000 | |
| 5 | 彭阳县常粉粉家庭牧场 | 王洼镇杨寨村 | 1000 | 林下种植 | 柴胡 | 790 | 100 | 79000 | |
| 6 | 宁夏文耕农林科技有限公司 | 草庙乡新洼村 | 1050 | 林下种植 | 柴胡 | 840 | 100 | 84000 | |
| 7 | 彭阳县孟塬乡何岘村股份经济合作社 | 孟塬乡何岘村 | 1527 | 林下种植 | 柴胡 | 669 | 100 | 66900 | |
| 8 | 彭阳县孟塬乡白杨庄村股份经济合作社 | 孟塬乡白杨庄村 | 1020 | 林下种植 | 柴胡 | 642 | 100 | 64200 | |
| 9 | 宁夏瑞森农业综合开发有限公司 | 红河镇宽坪村 | 1351.5 | 林下种植 | 柴胡 | 741 | 100 | 74100 | |
| 10 | 刘燕 | 城阳乡城阳村 | 1063.8 | 林下种植 | 柴胡 | 914 | 100 | 91400 | |
| 11 | 刘泊 | 城阳乡城阳村 | 1084.3 | 林下种植 | 柴胡、板蓝根 | 864 | 100 | 86400 | |
| 12 | 刘连琴 | 草庙乡刘塬村 | 977 | 林下种植 | 柴胡 | 813 | 100 | 81300 | |
| 13 | 田志蕊 | 白阳镇姜洼村 | 1145 | 林下种植 | 柴胡 | 973 | 100 | 97300 | |
| 14 | 李俊霞 | 白阳镇姜洼村 | 1043 | 林下种植 | 柴胡 | 550 | 100 | 55000 | |
| 合计 | 15174.4 | 11046 | 100 | 1104600 | |||||
| 彭阳县 2025 年自治区财政林下经济补助资金项目(林下原材料加工)补助资金兑现公示表 | |||||||||
| 项目实施单位: 彭阳县林业和草原局 单位:亩、吨、元/吨、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 项目内容 | 产业种类 | 加工量 | 补助量 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 彭阳县祁崾岘养殖专业合作社 | 草庙乡草庙村 | 林产品采集加工 | 山楂采集、切片烘干、山桃核、山杏核收购加工等 | 525 | 420 | 100 | 42000 | |
| 合计 | 525 | 420 | 100 | 42000 | |||||
彭阳县2025年自治区财政林下经济补助资金项目(第六批)补助资金 兑现公示汇总表 | ||||||||||||||
| 项目实施单位:彭阳县林业和草原局 | 单位:万亩、万元、万箱、万只、万吨 | |||||||||||||
| 序号 | 2025年自治区财政林下经济补助资金项目 | 备注 | ||||||||||||
| 1 | 林下种植业 | 林下养殖业 | 林产品采集加工利用 | 以奖代补 | 合计 | |||||||||
| 2 | 林下药材种植面积 | 补助金额 | 林下养蜂数量 | 补助金额 | 林下养鸡数量 | 补助金额 | 林下原材料加工 | 补助金额 | 自治区重点龙头企业 | 自治区林下经济示范基地 | 林下经济品牌培育 | 小计 | ||
| 3 | 1.1046 | 110.46 | 0.0245 | 2.45 | 0 | 0 | 0.042 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.11 | |
彭阳县林业和草原局
2025年11月13日
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站