现将彭阳县 2025 年山林权改革奖补资金项目(第三批)兑现资金进行公示:
详见附表
公示时间:7天(2025年9月18日至9月24日)
监督举报电话:0954-7015234
彭阳县林业和草原局
2025年9月18日
彭阳县2025年山林权改革奖补资金项目(林产品采摘销售)统计台账(乡汇总公示)
乡镇:城阳乡人民政府 单位:户、个、公斤、元 | |||||||||||||
序 | 村名 | 一般户(户) | 采摘量 | 补助金额 | 脱贫户 | 采摘量 | 补助金额 | 销售主体(个) | 销售量 | 销售补助金额(元) | 总采摘销售量 | 总补助金 | 备注 |
合计 | 636 | 330204 | 66040.8 | 246 | 107678 | 32303.4 | 4 | 188731 | 18873.1 | 626613 | 117217.3 | ||
1 | 刘河村 | 103 | 25709 | 5141.8 | 47 | 10643 | 3192.9 | 0 | 0 | 0 | 36352 | 8334.7 | |
2 | 城阳村 | 53 | 23827.5 | 4765.5 | 35 | 9428 | 2828.4 | 0 | 0 | 0 | 33255.5 | 7593.9 | |
3 | 陈沟村 | 37 | 21613 | 4322.6 | 10 | 6175 | 1852.5 | 0 | 0 | 0 | 27788 | 6175.1 | |
4 | 韩寨村 | 48 | 30160 | 6032 | 17 | 4115 | 1234.5 | 3 | 148731 | 14873.1 | 183006 | 22139.6 | |
5 | 杨坪村 | 32 | 16500 | 3300 | 11 | 6180 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 22680 | 5154 | |
6 | 沟圈村 | 61 | 40140 | 8028 | 14 | 7750 | 2325 | 1 | 40000 | 4000 | 87890 | 14353 | |
7 | 北塬村 | 35 | 12962.5 | 2592.5 | 23 | 5107 | 1532.1 | 0 | 0 | 0 | 18069.5 | 4124.6 | |
8 | 杨塬村 | 100 | 92426 | 18485.2 | 31 | 37725 | 11317.5 | 0 | 0 | 0 | 130151 | 29802.7 | |
9 | 长城村 | 86 | 30589 | 6117.8 | 29 | 9475 | 2842.5 | 0 | 0 | 0 | 40064 | 8960.3 | |
10 | 涝池村 | 81 | 36277 | 7255.4 | 29 | 11080 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 47357 | 10579.4 | |
彭阳县2025年山林权改革奖补资金项目山桃核山杏核采摘销售统计台账(一般户)
城阳乡人民政府 单位:公斤、元 | ||||||
序 | 采摘户姓名 | 采摘量 | 补助标准 | 补助金额 | 签字盖章 | 备注 |
330204 | 0.2 | 66040.8 | ||||
1 | 黄金凤 | 800 | 0.2 | 160 | ||
2 | 黄金友 | 800 | 0.2 | 160 | ||
3 | 张明富 | 340 | 0.2 | 68 | ||
4 | 黄金恩 | 250 | 0.2 | 50 | ||
5 | 祝彦文 | 500 | 0.2 | 100 | ||
6 | 黄金锭 | 500 | 0.2 | 100 | ||
7 | 牛天仁 | 150 | 0.2 | 30 | ||
8 | 张世乾 | 200 | 0.2 | 40 | ||
9 | 张世斌 | 200 | 0.2 | 40 | ||
10 | 宁继军 | 250 | 0.2 | 50 | ||
11 | 牛国栋 | 200 | 0.2 | 40 | ||
12 | 徐玉芳 | 245 | 0.2 | 49 | ||
13 | 吴佐发 | 220 | 0.2 | 44 | ||
14 | 吴佐清 | 200 | 0.2 | 40 | ||
15 | 穆付德 | 220 | 0.2 | 44 | ||
16 | 穆付强 | 232 | 0.2 | 46.4 | ||
17 | 吴润学 | 192 | 0.2 | 38.4 | ||
18 | 穆彦富 | 260 | 0.2 | 52 | ||
19 | 穆让军 | 180 | 0.2 | 36 | ||
20 | 穆奎 | 205 | 0.2 | 41 | ||
21 | 吴顺利 | 201 | 0.2 | 40.2 | ||
22 | 吴小刚 | 155 | 0.2 | 31 | ||
23 | 穆林春 | 180 | 0.2 | 36 | ||
24 | 穆彦堂 | 195 | 0.2 | 39 | ||
25 | 穆彦刚 | 197 | 0.2 | 39.4 | ||
26 | 穆彦铎 | 203 | 0.2 | 40.6 | ||
27 | 穆彦克 | 260 | 0.2 | 52 | ||
28 | 穆和平 | 222 | 0.2 | 44.4 | ||
29 | 董治银 | 250 | 0.2 | 50 | ||
30 | 董治平 | 205 | 0.2 | 41 | ||
31 | 黄金儒 | 240 | 0.2 | 48 | ||
32 | 刘世礼 | 235 | 0.2 | 47 | ||
33 | 韩玉仁 | 300 | 0.2 | 60 | ||
34 | 董玉学 | 240 | 0.2 | 48 | ||
35 | 董小将 | 280 | 0.2 | 56 | ||
36 | 董秉兴 | 285 | 0.2 | 57 | ||
37 | 董锋 | 214 | 0.2 | 42.8 | ||
38 | 董秉文 | 244 | 0.2 | 48.8 | ||
39 | 董秉生 | 233 | 0.2 | 46.6 | ||
40 | 董秉全 | 250 | 0.2 | 50 | ||
41 | 刘世仓 | 230 | 0.2 | 46 | ||
42 | 韩文乾 | 223 | 0.2 | 44.6 | ||
43 | 刘世贵 | 150 | 0.2 | 30 | ||
44 | 穆付祥 | 250 | 0.2 | 50 | ||
45 | 刘世荣 | 300 | 0.2 | 60 | ||
46 | 董秉田 | 200 | 0.2 | 40 | ||
47 | 穆占全 | 320 | 0.2 | 64 | ||
48 | 黄金彦 | 160 | 0.2 | 32 | ||
49 | 刘世成 | 175 | 0.2 | 35 | ||
50 | 刘世鸿 | 165 | 0.2 | 33 | ||
51 | 董治军 | 178 | 0.2 | 35.6 | ||
52 | 穆和勇 | 180 | 0.2 | 36 | ||
53 | 黄彦军 | 185 | 0.2 | 37 | ||
54 | 黄彦存 | 150 | 0.2 | 30 | ||
55 | 董治兴 | 320 | 0.2 | 64 | ||
56 | 刘世科 | 475 | 0.2 | 95 | ||
57 | 董治兵 | 760 | 0.2 | 152 | ||
58 | 刘世金 | 200 | 0.2 | 40 | ||
59 | 刘富贵 | 100 | 0.2 | 20 | ||
60 | 刘彩艳 | 125 | 0.2 | 25 | ||
61 | 董秉林 | 250 | 0.2 | 50 | ||
62 | 刘世川 | 100 | 0.2 | 20 | ||
63 | 刘世堂 | 150 | 0.2 | 30 | ||
64 | 刘富强 | 130 | 0.2 | 26 | ||
65 | 安士昌 | 225 | 0.2 | 45 | ||
66 | 黄金生 | 130 | 0.2 | 26 | ||
67 | 黄金玉 | 145 | 0.2 | 29 | ||
68 | 黄金勇 | 135 | 0.2 | 27 | ||
69 | 黄彦明 | 60 | 0.2 | 12 | ||
70 | 曾红科 | 180 | 0.2 | 36 | ||
71 | 黄金仪 | 65 | 0.2 | 13 | ||
72 | 惠立雄 | 70 | 0.2 | 14 | ||
73 | 黄金召 | 70 | 0.2 | 14 | ||
74 | 曾红青 | 260 | 0.2 | 52 | ||
75 | 韩维广 | 165 | 0.2 | 33 | ||
76 | 黄德林 | 45 | 0.2 | 9 | ||
77 | 黄宗春 | 120 | 0.2 | 24 | ||
78 | 黄金毅 | 275 | 0.2 | 55 | ||
79 | 黄彦刚 | 100 | 0.2 | 20 | ||
80 | 黄彦斌 | 55 | 0.2 | 11 | ||
81 | 黄彦明 | 200 | 0.2 | 40 | ||
82 | 黄彦生 | 20 | 0.2 | 4 | ||
83 | 黄金玉 | 100 | 0.2 | 20 | ||
84 | 黄勇 | 30 | 0.2 | 6 | ||
85 | 安玉堂 | 350 | 0.2 | 70 | ||
86 | 安玉同 | 800 | 0.2 | 160 | ||
87 | 安玉贵 | 250 | 0.2 | 50 | ||
88 | 安玉廷 | 250 | 0.2 | 50 | ||
89 | 安玉强 | 400 | 0.2 | 80 | ||
90 | 安玉鹏 | 250 | 0.2 | 50 | ||
91 | 安玉乾 | 500 | 0.2 | 100 | ||
92 | 安玉福 | 400 | 0.2 | 80 | ||
93 | 王连君 | 325 | 0.2 | 65 | ||
94 | 李林 | 175 | 0.2 | 35 | ||
95 | 韩如财 | 450 | 0.2 | 90 | ||
96 | 吴伟秀 | 400 | 0.2 | 80 | ||
97 | 赵德荣 | 360 | 0.2 | 72 | ||
98 | 张志富 | 35 | 0.2 | 7 | ||
99 | 张宗和 | 140 | 0.2 | 28 | ||
100 | 吴金钱 | 200 | 0.2 | 40 | ||
101 | 吴金文 | 630 | 0.2 | 126 | ||
102 | 吴志雄 | 135 | 0.2 | 27 | ||
103 | 张浪花 | 1000 | 0.2 | 200 | ||
104 | 罗文彬 | 30 | 0.2 | 6 | ||
105 | 杨万召 | 12 | 0.2 | 2.4 | ||
106 | 王彦团 | 90 | 0.2 | 18 | ||
107 | 王宗魁 | 57 | 0.2 | 11.4 | ||
108 | 韩耀利 | 170 | 0.2 | 34 | ||
109 | 韩东兰 | 105 | 0.2 | 21 | ||
110 | 韩治贵 | 98 | 0.2 | 19.6 | ||
111 | 韩尚武 | 40 | 0.2 | 8 | ||
112 | 韩志清 | 260 | 0.2 | 52 | ||
113 | 韩志勇 | 160 | 0.2 | 32 | ||
114 | 韩吉财 | 270 | 0.2 | 54 | ||
115 | 韩志柱 | 150 | 0.2 | 30 | ||
116 | 韩贵堂 | 320 | 0.2 | 64 | ||
117 | 韩治金 | 4000 | 0.2 | 800 | ||
118 | 韩治峰 | 350 | 0.2 | 70 | ||
119 | 韩利宏 | 1000 | 0.2 | 200 | ||
120 | 韩广卓 | 800 | 0.2 | 160 | ||
121 | 杨虎奎 | 1300 | 0.2 | 260 | ||
122 | 李玲香 | 2030 | 0.2 | 406 | ||
123 | 虎占明 | 50 | 0.2 | 10 | ||
124 | 王佐清 | 430 | 0.2 | 86 | ||
125 | 冯进祥 | 50 | 0.2 | 10 | ||
126 | 韩志玉 | 500 | 0.2 | 100 | ||
127 | 黄秀芳 | 450 | 0.2 | 90 | ||
128 | 韩志乐 | 1000 | 0.2 | 200 | ||
129 | 韩志堂 | 400 | 0.2 | 80 | ||
130 | 韩克俭 | 450 | 0.2 | 90 | ||
131 | 韩云 | 1050 | 0.2 | 210 | ||
132 | 韩志军 | 300 | 0.2 | 60 | ||
133 | 韩占林 | 200 | 0.2 | 40 | ||
134 | 韩珍玉 | 225 | 0.2 | 45 | ||
135 | 韩珍平 | 150 | 0.2 | 30 | ||
136 | 韩志锋 | 150 | 0.2 | 30 | ||
137 | 韩明财 | 400 | 0.2 | 80 | ||
138 | 韩占荣 | 200 | 0.2 | 40 | ||
139 | 曹凤月 | 150 | 0.2 | 30 | ||
140 | 韩兴敏 | 150 | 0.2 | 30 | ||
141 | 韩天军 | 200 | 0.2 | 40 | ||
142 | 王立文 | 150 | 0.2 | 30 | ||
143 | 王兆怀 | 40 | 0.2 | 8 | ||
144 | 余新礼 | 120 | 0.2 | 24 | ||
145 | 杨文选 | 150 | 0.2 | 30 | ||
146 | 史秀玲 | 500 | 0.2 | 100 | ||
147 | 韩国兴 | 750 | 0.2 | 150 | ||
148 | 余成柏 | 50 | 0.2 | 10 | ||
149 | 余小平 | 700 | 0.2 | 140 | ||
150 | 余德兴 | 250 | 0.2 | 50 | ||
151 | 孙永安 | 250 | 0.2 | 50 | ||
152 | 余长信 | 250 | 0.2 | 50 | ||
153 | 瓮金周 | 150 | 0.2 | 30 | ||
154 | 余晓辉 | 80 | 0.2 | 16 | ||
155 | 杨小军 | 2615.5 | 0.2 | 523.1 | ||
156 | 宁国春 | 25 | 0.2 | 5 | ||
157 | 虎占海 | 200 | 0.2 | 40 | ||
158 | 虎安泰 | 400 | 0.2 | 80 | ||
159 | 虎治仁 | 250 | 0.2 | 50 | ||
160 | 韩明花 | 125 | 0.2 | 25 | ||
161 | 虎安荣 | 150 | 0.2 | 30 | ||
162 | 虎治信 | 1000 | 0.2 | 200 | ||
163 | 虎秉巍 | 300 | 0.2 | 60 | ||
164 | 虎秉孝 | 250 | 0.2 | 50 | ||
165 | 张维玲 | 450 | 0.2 | 90 | ||
166 | 虎安恒 | 750 | 0.2 | 150 | ||
167 | 虎治建 | 400 | 0.2 | 80 | ||
168 | 杨小红 | 340 | 0.2 | 68 | ||
169 | 虎广杰 | 540 | 0.2 | 108 | ||
170 | 虎登原 | 150 | 0.2 | 30 | ||
171 | 杨万全 | 125 | 0.2 | 25 | ||
172 | 董秉忠 | 158 | 0.2 | 31.6 | ||
173 | 虎步杰 | 188 | 0.2 | 37.6 | ||
174 | 董志强 | 1175 | 0.2 | 235 | ||
175 | 杨治武 | 202 | 0.2 | 40.4 | ||
176 | 虎步荣 | 250 | 0.2 | 50 | ||
177 | 赵亿仓 | 500 | 0.2 | 100 | ||
178 | 王勇 | 2500 | 0.2 | 500 | ||
179 | 张国贤 | 2500 | 0.2 | 500 | ||
180 | 韩志明 | 500 | 0.2 | 100 | ||
181 | 虎占礼 | 350 | 0.2 | 70 | ||
182 | 高应全 | 1000 | 0.2 | 200 | ||
183 | 罗峰 | 200 | 0.2 | 40 | ||
184 | 张强 | 250 | 0.2 | 50 | ||
185 | 虎红海 | 1500 | 0.2 | 300 | ||
186 | 虎占伟 | 250 | 0.2 | 50 | ||
187 | 王生 | 500 | 0.2 | 100 | ||
188 | 梁东 | 1000 | 0.2 | 200 | ||
189 | 高荣 | 200 | 0.2 | 40 | ||
190 | 高应和 | 150 | 0.2 | 30 | ||
191 | 高应太 | 500 | 0.2 | 100 | ||
192 | 高应岗 | 260 | 0.2 | 52 | ||
193 | 高应聪 | 2050 | 0.2 | 410 | ||
194 | 韩铜生 | 150 | 0.2 | 30 | ||
195 | 韩少平 | 795 | 0.2 | 159 | ||
196 | 韩习泰 | 135 | 0.2 | 27 | ||
197 | 韩武兵 | 250 | 0.2 | 50 | ||
198 | 韩兴川 | 210 | 0.2 | 42 | ||
199 | 韩习信 | 325 | 0.2 | 65 | ||
200 | 韩正军 | 40 | 0.2 | 8 | ||
201 | 韩睿 | 30 | 0.2 | 6 | ||
202 | 韩扬 | 10 | 0.2 | 2 | ||
203 | 韩正才 | 620 | 0.2 | 124 | ||
204 | 韩正虎 | 1630 | 0.2 | 326 | ||
205 | 韩正伟 | 1750 | 0.2 | 350 | ||
206 | 韩正锋 | 1430 | 0.2 | 286 | ||
207 | 韩正铎 | 620 | 0.2 | 124 | ||
208 | 韩正孝 | 95 | 0.2 | 19 | ||
209 | 景桂兰 | 420 | 0.2 | 84 | ||
210 | 韩贵祯 | 75 | 0.2 | 15 | ||
211 | 韩继学 | 1510 | 0.2 | 302 | ||
212 | 韩久聪 | 240 | 0.2 | 48 | ||
213 | 韩久强 | 1480 | 0.2 | 296 | ||
214 | 虎小玲 | 220 | 0.2 | 44 | ||
215 | 韩周 | 35 | 0.2 | 7 | ||
216 | 韩京 | 180 | 0.2 | 36 | ||
217 | 郭彩琼 | 210 | 0.2 | 42 | ||
218 | 韩兴学 | 650 | 0.2 | 130 | ||
219 | 韩正恒 | 3150 | 0.2 | 630 | ||
220 | 祁伸 | 250 | 0.2 | 50 | ||
221 | 祁银库 | 250 | 0.2 | 50 | ||
222 | 虎忠贤 | 250 | 0.2 | 50 | ||
223 | 韩国宗 | 1400 | 0.2 | 280 | ||
224 | 韩小军 | 1000 | 0.2 | 200 | ||
225 | 韩子祥 | 1950 | 0.2 | 390 | ||
226 | 韩廷孔 | 1950 | 0.2 | 390 | ||
227 | 韩国强 | 4350 | 0.2 | 870 | ||
228 | 韩国东 | 900 | 0.2 | 180 | ||
229 | 韩建辉 | 100 | 0.2 | 20 | ||
230 | 韩国银 | 200 | 0.2 | 40 | ||
231 | 韩勤峰 | 120 | 0.2 | 24 | ||
232 | 韩国亮 | 100 | 0.2 | 20 | ||
233 | 韩帅 | 135 | 0.2 | 27 | ||
234 | 韩世祯 | 115 | 0.2 | 23 | ||
235 | 韩军 | 100 | 0.2 | 20 | ||
236 | 韩金社 | 100 | 0.2 | 20 | ||
237 | 韩步德 | 150 | 0.2 | 30 | ||
238 | 韩步聪 | 115 | 0.2 | 23 | ||
239 | 韩步文 | 100 | 0.2 | 20 | ||
240 | 韩勤文 | 130 | 0.2 | 26 | ||
241 | 韩志虎 | 135 | 0.2 | 27 | ||
242 | 杨秉和 | 50 | 0.2 | 10 | ||
243 | 杨秉永 | 200 | 0.2 | 40 | ||
244 | 杨广 | 150 | 0.2 | 30 | ||
245 | 杨秉财 | 150 | 0.2 | 30 | ||
246 | 杨秉泽 | 150 | 0.2 | 30 | ||
247 | 杨军堂 | 100 | 0.2 | 20 | ||
248 | 林雪梅 | 200 | 0.2 | 40 | ||
249 | 杨秉孔 | 400 | 0.2 | 80 | ||
250 | 杨秉兴 | 600 | 0.2 | 120 | ||
251 | 杨秉恒 | 250 | 0.2 | 50 | ||
252 | 杨占银 | 300 | 0.2 | 60 | ||
253 | 韩冬梅 | 300 | 0.2 | 60 | ||
254 | 杨国升 | 350 | 0.2 | 70 | ||
255 | 杨廷云 | 1600 | 0.2 | 320 | ||
256 | 杨占和 | 750 | 0.2 | 150 | ||
257 | 杨宏才 | 550 | 0.2 | 110 | ||
258 | 虎应霞 | 600 | 0.2 | 120 | ||
259 | 杨占龙 | 200 | 0.2 | 40 | ||
260 | 杨占平 | 500 | 0.2 | 100 | ||
261 | 杨占涛 | 400 | 0.2 | 80 | ||
262 | 杨梓亮 | 50 | 0.2 | 10 | ||
263 | 徐德勇 | 100 | 0.2 | 20 | ||
264 | 杨银 | 900 | 0.2 | 180 | ||
265 | 牛国琴 | 2200 | 0.2 | 440 | ||
266 | 杨彪 | 200 | 0.2 | 40 | ||
267 | 祁道 | 1400 | 0.2 | 280 | ||
268 | 杨秉席 | 250 | 0.2 | 50 | ||
269 | 韩慧琴 | 1200 | 0.2 | 240 | ||
270 | 杨亮 | 400 | 0.2 | 80 | ||
271 | 杨秉成 | 500 | 0.2 | 100 | ||
272 | 杨秉杰 | 1300 | 0.2 | 260 | ||
273 | 杨继兴 | 200 | 0.2 | 40 | ||
274 | 时珍 | 1150 | 0.2 | 230 | ||
275 | 张自兴 | 500 | 0.2 | 100 | ||
276 | 时建强 | 500 | 0.2 | 100 | ||
277 | 邓万广 | 1650 | 0.2 | 330 | ||
278 | 时炜 | 1000 | 0.2 | 200 | ||
279 | 刘金安 | 350 | 0.2 | 70 | ||
280 | 刘建发 | 400 | 0.2 | 80 | ||
281 | 张志清 | 500 | 0.2 | 100 | ||
282 | 邓自刚 | 500 | 0.2 | 100 | ||
283 | 时建富 | 350 | 0.2 | 70 | ||
284 | 邓圈文 | 1050 | 0.2 | 210 | ||
285 | 时清 | 650 | 0.2 | 130 | ||
286 | 王琦 | 550 | 0.2 | 110 | ||
287 | 刘金福 | 1550 | 0.2 | 310 | ||
288 | 张建红 | 125 | 0.2 | 25 | ||
289 | 时正东 | 700 | 0.2 | 140 | ||
290 | 刘建勋 | 1400 | 0.2 | 280 | ||
291 | 刘自选 | 1450 | 0.2 | 290 | ||
292 | 邓润叶 | 550 | 0.2 | 110 | ||
293 | 刘建宽 | 11000 | 0.2 | 2200 | ||
294 | 刘建德 | 350 | 0.2 | 70 | ||
295 | 黄金亮 | 100 | 0.2 | 20 | ||
296 | 高存志 | 1550 | 0.2 | 310 | ||
297 | 黄金道 | 650 | 0.2 | 130 | ||
298 | 高东 | 250 | 0.2 | 50 | ||
299 | 黄小平 | 175 | 0.2 | 35 | ||
300 | 陈小霞 | 70 | 0.2 | 14 | ||
301 | 黄金元 | 150 | 0.2 | 30 | ||
302 | 王秉霞 | 100 | 0.2 | 20 | ||
303 | 黄金德 | 150 | 0.2 | 30 | ||
304 | 杨孝周 | 110 | 0.2 | 22 | ||
305 | 黄金明 | 600 | 0.2 | 120 | ||
306 | 黄生祥 | 250 | 0.2 | 50 | ||
307 | 王彦福 | 300 | 0.2 | 60 | ||
308 | 黄金会 | 50 | 0.2 | 10 | ||
309 | 高银银 | 250 | 0.2 | 50 | ||
310 | 黄金东 | 350 | 0.2 | 70 | ||
311 | 黄金廷 | 90 | 0.2 | 18 | ||
312 | 王秀玲 | 100 | 0.2 | 20 | ||
313 | 方义 | 300 | 0.2 | 60 | ||
314 | 王志恒 | 100 | 0.2 | 20 | ||
315 | 虎志雄 | 100 | 0.2 | 20 | ||
316 | 王利山 | 55 | 0.2 | 11 | ||
317 | 方强 | 1000 | 0.2 | 200 | ||
318 | 王永山 | 240 | 0.2 | 48 | ||
319 | 虎元德 | 1500 | 0.2 | 300 | ||
320 | 杨国成 | 100 | 0.2 | 20 | ||
321 | 虎元林 | 100 | 0.2 | 20 | ||
322 | 虎元吉 | 100 | 0.2 | 20 | ||
323 | 祁彦忠 | 250 | 0.2 | 50 | ||
324 | 虎元山 | 100 | 0.2 | 20 | ||
325 | 时建设 | 200 | 0.2 | 40 | ||
326 | 耿存保 | 50 | 0.2 | 10 | ||
327 | 刘自成 | 300 | 0.2 | 60 | ||
328 | 杨君 | 450 | 0.2 | 90 | ||
329 | 时财政 | 750 | 0.2 | 150 | ||
330 | 时建永 | 425 | 0.2 | 85 | ||
331 | 王建平 | 750 | 0.2 | 150 | ||
332 | 刘仲道 | 300 | 0.2 | 60 | ||
333 | 邓科 | 500 | 0.2 | 100 | ||
334 | 时成 | 900 | 0.2 | 180 | ||
335 | 杨秉栋 | 250 | 0.2 | 50 | ||
336 | 杨东 | 125 | 0.2 | 25 | ||
337 | 杨武 | 195 | 0.2 | 39 | ||
338 | 杨文 | 60 | 0.2 | 12 | ||
339 | 陈加峰 | 190 | 0.2 | 38 | ||
340 | 陈保洁 | 145 | 0.2 | 29 | ||
341 | 杨秉财 | 197.5 | 0.2 | 39.5 | ||
342 | 陈自新 | 290 | 0.2 | 58 | ||
343 | 杨秉哲 | 180 | 0.2 | 36 | ||
344 | 杨浩峰 | 215 | 0.2 | 43 | ||
345 | 杨秉旭 | 55 | 0.2 | 11 | ||
346 | 刘建东 | 500 | 0.2 | 100 | ||
347 | 刘志俊 | 50 | 0.2 | 10 | ||
348 | 刘志诚 | 1045 | 0.2 | 209 | ||
349 | 杨世德 | 50 | 0.2 | 10 | ||
350 | 杨海元 | 250 | 0.2 | 50 | ||
351 | 杨海山 | 465 | 0.2 | 93 | ||
352 | 杨海川 | 350 | 0.2 | 70 | ||
353 | 杨世荣 | 400 | 0.2 | 80 | ||
354 | 张粉兰 | 250 | 0.2 | 50 | ||
355 | 朱宏斌 | 100 | 0.2 | 20 | ||
356 | 朱生兰 | 130 | 0.2 | 26 | ||
357 | 杨占权 | 200 | 0.2 | 40 | ||
358 | 杨虎堂 | 4550 | 0.2 | 910 | ||
359 | 杨德 | 400 | 0.2 | 80 | ||
360 | 杨清 | 300 | 0.2 | 60 | ||
361 | 杨化杰 | 650 | 0.2 | 130 | ||
362 | 韩多忠 | 350 | 0.2 | 70 | ||
363 | 景怀俭 | 50 | 0.2 | 10 | ||
364 | 丁万荣 | 100 | 0.2 | 20 | ||
365 | 杨忠 | 135 | 0.2 | 27 | ||
366 | 杨耀荣 | 400 | 0.2 | 80 | ||
367 | 景怀仁 | 175 | 0.2 | 35 | ||
368 | 韩多诚 | 100 | 0.2 | 20 | ||
369 | 景怀成 | 60 | 0.2 | 12 | ||
370 | 杨永仓 | 130 | 0.2 | 26 | ||
371 | 杨永忠 | 200 | 0.2 | 40 | ||
372 | 杨永学 | 2000 | 0.2 | 400 | ||
373 | 杨志江 | 400 | 0.2 | 80 | ||
374 | 欧阳德 | 473 | 0.2 | 94.6 | ||
375 | 欧阳秉学 | 194 | 0.2 | 38.8 | ||
376 | 杨永川 | 352 | 0.2 | 70.4 | ||
377 | 杨永存 | 400 | 0.2 | 80 | ||
378 | 孙志田 | 100 | 0.2 | 20 | ||
379 | 甄刚 | 1000 | 0.2 | 200 | ||
380 | 常廷兰 | 300 | 0.2 | 60 | ||
381 | 杨存春 | 1000 | 0.2 | 200 | ||
382 | 景寿鹏 | 300 | 0.2 | 60 | ||
383 | 杨廷珍 | 2000 | 0.2 | 400 | ||
384 | 甄发 | 700 | 0.2 | 140 | ||
385 | 杨德荣 | 1000 | 0.2 | 200 | ||
386 | 杨朋春 | 500 | 0.2 | 100 | ||
387 | 杨儒明 | 600 | 0.2 | 120 | ||
388 | 杨俭 | 500 | 0.2 | 100 | ||
389 | 杨巨珍 | 200 | 0.2 | 40 | ||
390 | 杨廷辉 | 600 | 0.2 | 120 | ||
391 | 杨廷举 | 4000 | 0.2 | 800 | ||
392 | 杨志道 | 200 | 0.2 | 40 | ||
393 | 杨志钰 | 400 | 0.2 | 80 | ||
394 | 朱东生 | 300 | 0.2 | 60 | ||
395 | 杨巨川 | 200 | 0.2 | 40 | ||
396 | 杨廷波 | 2700 | 0.2 | 540 | ||
397 | 李世龙 | 300 | 0.2 | 60 | ||
398 | 李佐章 | 300 | 0.2 | 60 | ||
399 | 李世宝 | 4300 | 0.2 | 860 | ||
400 | 李世明 | 4000 | 0.2 | 800 | ||
401 | 李自军 | 700 | 0.2 | 140 | ||
402 | 李佐乾 | 1100 | 0.2 | 220 | ||
403 | 王平儿 | 1800 | 0.2 | 360 | ||
404 | 李文成 | 200 | 0.2 | 40 | ||
405 | 李自成 | 300 | 0.2 | 60 | ||
406 | 李自忠 | 350 | 0.2 | 70 | ||
407 | 杨尚 | 1830 | 0.2 | 366 | ||
408 | 杨志元 | 220 | 0.2 | 44 | ||
409 | 杨志鹏 | 2000 | 0.2 | 400 | ||
410 | 杨巨海 | 140 | 0.2 | 28 | ||
411 | 李世强 | 1100 | 0.2 | 220 | ||
412 | 杨志福 | 600 | 0.2 | 120 | ||
413 | 杨巨东 | 600 | 0.2 | 120 | ||
414 | 杨巨周 | 150 | 0.2 | 30 | ||
415 | 徐存女 | 600 | 0.2 | 120 | ||
416 | 杨志银 | 700 | 0.2 | 140 | ||
417 | 杨宁 | 80 | 0.2 | 16 | ||
418 | 杨林科 | 700 | 0.2 | 140 | ||
419 | 常海青 | 200 | 0.2 | 40 | ||
420 | 杨志荣 | 97 | 0.2 | 19.4 | ||
421 | 杨志军 | 70 | 0.2 | 14 | ||
422 | 杨巨忠 | 560 | 0.2 | 112 | ||
423 | 黄金芳 | 80 | 0.2 | 16 | ||
424 | 杨青春 | 600 | 0.2 | 120 | ||
425 | 杨林 | 80 | 0.2 | 16 | ||
426 | 杨清 | 120 | 0.2 | 24 | ||
427 | 杨登科 | 100 | 0.2 | 20 | ||
428 | 李占忠 | 1500 | 0.2 | 300 | ||
429 | 杨丽平 | 210 | 0.2 | 42 | ||
430 | 杨龙 | 800 | 0.2 | 160 | ||
431 | 李建兵 | 300 | 0.2 | 60 | ||
432 | 李宏刚 | 1000 | 0.2 | 200 | ||
433 | 李永刚 | 300 | 0.2 | 60 | ||
434 | 李清 | 200 | 0.2 | 40 | ||
435 | 李佐飞 | 600 | 0.2 | 120 | ||
436 | 李永忠 | 400 | 0.2 | 80 | ||
437 | 李秉强 | 100 | 0.2 | 20 | ||
438 | 李佐宗 | 500 | 0.2 | 100 | ||
439 | 李佐周 | 200 | 0.2 | 40 | ||
440 | 李维平 | 400 | 0.2 | 80 | ||
441 | 王万峰 | 2450 | 0.2 | 490 | ||
442 | 王树元 | 2200 | 0.2 | 440 | ||
443 | 王万孝 | 700 | 0.2 | 140 | ||
444 | 景妮 | 3000 | 0.2 | 600 | ||
445 | 王万忠 | 800 | 0.2 | 160 | ||
446 | 王万山 | 2800 | 0.2 | 560 | ||
447 | 王万录 | 1440 | 0.2 | 288 | ||
448 | 王志元 | 2100 | 0.2 | 420 | ||
449 | 王万云 | 2200 | 0.2 | 440 | ||
450 | 王文明 | 900 | 0.2 | 180 | ||
451 | 王永强 | 3600 | 0.2 | 720 | ||
452 | 王万春 | 1100 | 0.2 | 220 | ||
453 | 王天平 | 1150 | 0.2 | 230 | ||
454 | 王万杰 | 1400 | 0.2 | 280 | ||
455 | 王文德 | 700 | 0.2 | 140 | ||
456 | 王天荣 | 1100 | 0.2 | 220 | ||
457 | 王建国 | 390 | 0.2 | 78 | ||
458 | 王万统 | 540 | 0.2 | 108 | ||
459 | 王旭红 | 780 | 0.2 | 156 | ||
460 | 王万荣 | 560 | 0.2 | 112 | ||
461 | 王万仁 | 220 | 0.2 | 44 | ||
462 | 王万理 | 480 | 0.2 | 96 | ||
463 | 王凤虎 | 360 | 0.2 | 72 | ||
464 | 李秀琴 | 2460 | 0.2 | 492 | ||
