现将彭阳县2025年山林权改革奖补资金项目(第二批)兑现资金进行公示:
详见附表
公示时间:7天(2025年9月9日至8月15日)
监督举报电话:0954-7015234
彭阳县林业和草原局
2025年9月9日
彭阳县2025年山林权改革奖补资金项目山桃核山杏核采摘销售统计台账(销售主体)
| 乡镇:古城镇人民政府 单位:公斤、元 | ||||||
| 序 号 | 行政村 | 销售主体名称 | 销售量 (公斤) | 补助标准 (公斤/元) | 补助金额 (元) | 备注 |
| 合计 | 304000 | 30400 | ||||
| 1 | 川口村 | 彭阳县古城镇川口村股份经济合作社 | 1985 | 0.1 | 198.5 | |
| 2 | 店洼村 | 彭阳县古城镇店洼村股份经济合作社 | 10100 | 0.1 | 1010 | |
| 3 | 丁岗堡村 | 彭阳县古城镇丁岗堡村股份经济合作社 | 44500 | 0.1 | 4450 | |
| 4 | 甘海村 | 彭阳县古城镇甘海村股份经济合作社 | 10100 | 0.1 | 1010 | |
| 5 | 高庄村 | 彭阳县古城镇高庄村股份经济合作社 | 19700 | 0.1 | 1970 | |
| 6 | 古城村 | 彭阳县古城镇古城村股份经济合作社 | 22915 | 0.1 | 2291.5 | |
| 7 | 挂马沟村 | 彭阳县古城镇挂马沟村村股份经济合作社 | 7900 | 0.1 | 790 | |
| 8 | 皇甫村 | 彭阳县古城镇皇甫村股份经济合作社 | 10600 | 0.1 | 1060 | |
| 9 | 刘沟门村 | 彭阳县古城镇刘沟门村股份经济合作社 | 15800 | 0.1 | 1580 | |
| 10 | 罗山村 | 彭阳县古城镇罗山村股份经济合作社 | 10350 | 0.1 | 1035 | |
| 11 | 田壕村 | 彭阳县古城镇田壕村股份经济合作社 | 20100 | 0.1 | 2010 | |
| 12 | 王大户村 | 彭阳县古城镇王大户村 股份经济合作社 | 12000 | 0.1 | 1200 | |
| 13 | 温沟村 | 彭阳县古城镇温沟村股份经济合作社 | 5400 | 0.1 | 540 | |
| 14 | 小岔沟村 | 彭阳县古城镇小岔沟村股份经济合作社 | 6400 | 0.1 | 640 | |
| 15 | 任河村 | 彭阳县古城镇任河村股份经济合作社 | 96900 | 0.1 | 9690 | |
| 16 | 田庄村 | 彭阳县古城镇田庄村股份经济合作社 | 6700 | 0.1 | 670 | |
| 17 | 郑庄村 | 彭阳县古城镇郑庄村股份经济合作社 | 2550 | 0.1 | 255 | |
彭阳县2025年山林权改革奖补资金项目山桃核山杏核采摘销售统计台账(脱贫户含监测户)
| 乡镇:古城镇人民政府 单位:公斤、元 | ||||||
| 序 号 | 行政村 | 采摘户姓名 | 采摘量 (公斤) | 补助标准 (公斤/元) | 补助金额 (元) | 备注 |
| 合计 | 168000 | 50400 | ||||
| 1 | 川口村 | 王国祥 | 40 | 0.3 | 12 | |
| 2 | 川口村 | 田志科 | 20 | 0.3 | 6 | |
| 3 | 川口村 | 张进福 | 1040 | 0.3 | 312 | |
| 4 | 店洼村 | 马玉梅 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 5 | 店洼村 | 宁会文 | 300 | 0.3 | 90 | |
| 6 | 店洼村 | 张兰英 | 800 | 0.3 | 240 | |
| 7 | 店洼村 | 张学文 | 180 | 0.3 | 54 | |
| 8 | 店洼村 | 王正清 | 500 | 0.3 | 150 | |
| 9 | 店洼村 | 杨琴 | 400 | 0.3 | 120 | |
| 10 | 店洼村 | 徐桂兰 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 11 | 店洼村 | 宁会文 | 400 | 0.3 | 120 | |
| 12 | 店洼村 | 杨勇 | 320 | 0.3 | 96 | |
| 13 | 店洼村 | 幸志东 | 400 | 0.3 | 120 | |
| 14 | 丁岗堡村 | 马成梅 | 1450 | 0.3 | 435 | |
| 15 | 丁岗堡村 | 马会儿 | 2400 | 0.3 | 720 | |
| 16 | 丁岗堡村 | 马克武 | 400 | 0.3 | 120 | |
| 17 | 丁岗堡村 | 马怀治 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 18 | 丁岗堡村 | 马文贵 | 2000 | 0.3 | 600 | |
| 19 | 丁岗堡村 | 马学军 | 2670 | 0.3 | 801 | |
| 20 | 丁岗堡村 | 马文林 | 2600 | 0.3 | 780 | |
| 21 | 丁岗堡村 | 王志山 | 2500 | 0.3 | 750 | |
| 22 | 丁岗堡村 | 王生华 | 2500 | 0.3 | 750 | |
| 23 | 丁岗堡村 | 马学贵 | 1500 | 0.3 | 450 | |
| 24 | 丁岗堡村 | 张志贵 | 1700 | 0.3 | 510 | |
| 25 | 丁岗堡村 | 马学武 | 1500 | 0.3 | 450 | |
| 26 | 丁岗堡村 | 马学东 | 1000 | 0.3 | 300 | |
| 27 | 丁岗堡村 | 马文仁 | 3500 | 0.3 | 1050 | |
| 28 | 丁岗堡村 | 买德梅 | 1000 | 0.3 | 300 | |
| 29 | 丁岗堡村 | 马文水 | 2500 | 0.3 | 750 | |
| 30 | 丁岗堡村 | 马保金 | 580 | 0.3 | 174 | |
| 31 | 丁岗堡村 | 马成君 | 2000 | 0.3 | 600 | |
| 32 | 甘海村 | 朱建科 | 600 | 0.3 | 180 | |
| 33 | 甘海村 | 王进兵 | 300 | 0.3 | 90 | |
| 34 | 甘海村 | 李俊科 | 250 | 0.3 | 75 | |
| 35 | 甘海村 | 王进明 | 140 | 0.3 | 42 | |
| 36 | 甘海村 | 马风仓 | 1550 | 0.3 | 465 | |
| 37 | 甘海村 | 王秀琴 | 110 | 0.3 | 33 | |
| 38 | 甘海村 | 张月莲 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 39 | 甘海村 | 阿立 | 150 | 0.3 | 45 | |
| 40 | 高庄村 | 王继武 | 390 | 0.3 | 117 | |
| 41 | 高庄村 | 刘瑞 | 1560 | 0.3 | 468 | |
| 42 | 高庄村 | 马维俊 | 745 | 0.3 | 223.5 | |
| 43 | 高庄村 | 张保学 | 948 | 0.3 | 284.4 | |
| 44 | 高庄村 | 王记文 | 796 | 0.3 | 238.8 | |
| 45 | 高庄村 | 王龙 | 1572 | 0.3 | 471.6 | |
| 46 | 高庄村 | 马春录 | 1289 | 0.3 | 386.7 | |
| 47 | 古城村 | 马守国 | 720 | 0.3 | 216 | |
| 48 | 古城村 | 秦玉章 | 572 | 0.3 | 171.6 | |
| 49 | 古城村 | 马军 | 3510 | 0.3 | 1053 | |
| 50 | 古城村 | 马和章 | 1670 | 0.3 | 501 | |
| 51 | 古城村 | 马文武 | 612 | 0.3 | 183.6 | |
| 52 | 古城村 | 秦玉平 | 201 | 0.3 | 60.3 | |
| 53 | 古城村 | 秦玉刚 | 1940 | 0.3 | 582 | |
| 54 | 古城村 | 马俊平 | 352 | 0.3 | 105.6 | |
| 55 | 古城村 | 马文斌 | 493 | 0.3 | 147.9 | |
| 56 | 古城村 | 马文军 | 2030 | 0.3 | 609 | |
| 57 | 挂马沟村 | 马亮 | 1273 | 0.3 | 381.9 | |
| 58 | 挂马沟村 | 吴荣山 | 1150 | 0.3 | 345 | |
| 59 | 挂马沟村 | 吴荣兵 | 1025 | 0.3 | 307.5 | |
| 60 | 挂马沟村 | 赫富琴 | 1134 | 0.3 | 340.2 | |
| 61 | 挂马沟村 | 吴荣昌 | 700 | 0.3 | 210 | |
| 62 | 挂马沟村 | 马德辉 | 918 | 0.3 | 275.4 | |
| 63 | 皇甫村 | 马建霞 | 92 | 0.3 | 27.6 | |
| 64 | 皇甫村 | 康登军 | 91 | 0.3 | 27.3 | |
| 65 | 皇甫村 | 马武兰 | 95 | 0.3 | 28.5 | |
| 66 | 皇甫村 | 马成贵 | 98 | 0.3 | 29.4 | |
| 67 | 皇甫村 | 马成秀 | 115 | 0.3 | 34.5 | |
| 68 | 皇甫村 | 马红武 | 105 | 0.3 | 31.5 | |
| 69 | 皇甫村 | 马瑛 | 95 | 0.3 | 28.5 | |
| 70 | 皇甫村 | 马牛子 | 112 | 0.3 | 33.6 | |
| 71 | 皇甫村 | 马启富 | 95 | 0.3 | 28.5 | |
| 72 | 皇甫村 | 马和录 | 105 | 0.3 | 31.5 | |
| 73 | 皇甫村 | 马启虎 | 96 | 0.3 | 28.8 | |
| 74 | 皇甫村 | 麻进龙 | 99 | 0.3 | 29.7 | |
| 75 | 皇甫村 | 马得兰 | 96 | 0.3 | 28.8 | |
| 76 | 皇甫村 | 马和付 | 91 | 0.3 | 27.3 | |
| 77 | 皇甫村 | 马小霞 | 123 | 0.3 | 36.9 | |
| 78 | 皇甫村 | 马守平 | 98 | 0.3 | 29.4 | |
| 79 | 皇甫村 | 海生霞 | 95 | 0.3 | 28.5 | |
| 80 | 皇甫村 | 马主麻 | 110 | 0.3 | 33 | |
| 81 | 皇甫村 | 马国章 | 92 | 0.3 | 27.6 | |
| 82 | 皇甫村 | 剡志富 | 98 | 0.3 | 29.4 | |
| 83 | 皇甫村 | 海存女 | 108 | 0.3 | 32.4 | |
| 84 | 皇甫村 | 马成录 | 91 | 0.3 | 27.3 | |
| 85 | 皇甫村 | 马成杰 | 105 | 0.3 | 31.5 | |
| 86 | 皇甫村 | 剡焱平 | 92 | 0.3 | 27.6 | |
| 87 | 皇甫村 | 马成虎 | 95 | 0.3 | 28.5 | |
| 88 | 皇甫村 | 马生梅 | 105 | 0.3 | 31.5 | |
| 89 | 皇甫村 | 马阿社 | 97 | 0.3 | 29.1 | |
| 90 | 皇甫村 | 马国艳 | 103 | 0.3 | 30.9 | |
| 91 | 皇甫村 | 田彦林 | 96 | 0.3 | 28.8 | |
| 92 | 皇甫村 | 马成东 | 104 | 0.3 | 31.2 | |
| 93 | 皇甫村 | 马玉清 | 102 | 0.3 | 30.6 | |
| 94 | 皇甫村 | 马成杰 | 97 | 0.3 | 29.1 | |
| 95 | 皇甫村 | 马玉龙 | 98 | 0.3 | 29.4 | |
| 96 | 皇甫村 | 麻进成 | 108 | 0.3 | 32.4 | |
| 97 | 皇甫村 | 马和印 | 98 | 0.3 | 29.4 | |
| 98 | 皇甫村 | 海青峰 | 110 | 0.3 | 33 | |
| 99 | 皇甫村 | 杨军 | 91 | 0.3 | 27.3 | |
| 100 | 皇甫村 | 剡治平 | 96 | 0.3 | 28.8 | |
| 101 | 皇甫村 | 马和成 | 95 | 0.3 | 28.5 | |
| 102 | 皇甫村 | 马守成 | 114 | 0.3 | 34.2 | |
| 103 | 皇甫村 | 马成山 | 96 | 0.3 | 28.8 | |
| 104 | 皇甫村 | 马孝霞 | 97 | 0.3 | 29.1 | |
| 105 | 皇甫村 | 母玉梅 | 110 | 0.3 | 33 | |
| 106 | 皇甫村 | 马和珍 | 96 | 0.3 | 28.8 | |
| 107 | 皇甫村 | 马文英 | 95 | 0.3 | 28.5 | |
| 108 | 刘沟门村 | 马治虎 | 440 | 0.3 | 132 | |
| 109 | 刘沟门村 | 马兵 | 421 | 0.3 | 126.3 | |
| 110 | 刘沟门村 | 剡克平 | 426 | 0.3 | 127.8 | |
| 111 | 刘沟门村 | 马荣 | 446 | 0.3 | 133.8 | |
| 112 | 刘沟门村 | 马成虎 | 417 | 0.3 | 125.1 | |
| 113 | 刘沟门村 | 剡克云 | 464 | 0.3 | 139.2 | |
| 114 | 刘沟门村 | 马存云 | 442 | 0.3 | 132.6 | |
| 115 | 刘沟门村 | 马存海 | 439 | 0.3 | 131.7 | |
| 116 | 刘沟门村 | 马志贤 | 430 | 0.3 | 129 | |
| 117 | 刘沟门村 | 马志海 | 459 | 0.3 | 137.7 | |
| 118 | 刘沟门村 | 马俊川 | 441 | 0.3 | 132.3 | |
| 119 | 刘沟门村 | 马志伟 | 423 | 0.3 | 126.9 | |
| 120 | 刘沟门村 | 马志平 | 429 | 0.3 | 128.7 | |
| 121 | 刘沟门村 | 马宝太 | 470 | 0.3 | 141 | |
| 122 | 刘沟门村 | 马飞 | 419 | 0.3 | 125.7 | |
| 123 | 刘沟门村 | 马文明 | 451 | 0.3 | 135.3 | |
| 124 | 刘沟门村 | 马存军 | 430 | 0.3 | 129 | |
| 125 | 刘沟门村 | 马治清 | 411 | 0.3 | 123.3 | |
| 126 | 刘沟门村 | 马鑫 | 469 | 0.3 | 140.7 | |
| 127 | 刘沟门村 | 马存仓 | 473 | 0.3 | 141.9 | |
| 128 | 罗山村 | 明生俊 | 300 | 0.3 | 90 | |
| 129 | 罗山村 | 王栓玲 | 350 | 0.3 | 105 | |
| 130 | 罗山村 | 李成林 | 420 | 0.3 | 126 | |
| 131 | 罗山村 | 党孝得 | 400 | 0.3 | 120 | |
| 132 | 罗山村 | 马守义 | 600 | 0.3 | 180 | |
| 133 | 罗山村 | 马小平 | 250 | 0.3 | 75 | |
| 134 | 罗山村 | 夏国林 | 530 | 0.3 | 159 | |
| 135 | 罗山村 | 马金忠 | 340 | 0.3 | 102 | |
| 136 | 罗山村 | 夏国成 | 100 | 0.3 | 30 | |
| 137 | 罗山村 | 李全仁 | 300 | 0.3 | 90 | |
| 138 | 罗山村 | 王志科 | 610 | 0.3 | 183 | |
| 139 | 罗山村 | 叶兴虎 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 140 | 罗山村 | 马玉军 | 400 | 0.3 | 120 | |
| 141 | 罗山村 | 马成 | 600 | 0.3 | 180 | |
| 142 | 罗山村 | 杨正东 | 300 | 0.3 | 90 | |
| 143 | 王大户村 | 牛发宝 | 2634 | 0.3 | 790.2 | |
| 144 | 王大户村 | 赵治忠 | 3260 | 0.3 | 978 | |
| 145 | 王大户村 | 李文斌 | 2000 | 0.3 | 600 | |
| 146 | 王大户村 | 王桂兰 | 720 | 0.3 | 216 | |
| 147 | 王大户村 | 赵治国 | 866 | 0.3 | 259.8 | |
| 148 | 王大户村 | 王兆贵 | 520 | 0.3 | 156 | |
| 149 | 温沟村 | 杨生平 | 100 | 0.3 | 30 | |
| 150 | 温沟村 | 马炳义 | 220 | 0.3 | 66 | |
| 151 | 温沟村 | 马连成 | 170 | 0.3 | 51 | |
| 152 | 温沟村 | 赵永宁 | 150 | 0.3 | 45 | |
| 153 | 温沟村 | 马守军 | 170 | 0.3 | 51 | |
| 154 | 温沟村 | 晁奎 | 120 | 0.3 | 36 | |
| 155 | 温沟村 | 马风尚 | 150 | 0.3 | 45 | |
| 156 | 温沟村 | 马成义 | 210 | 0.3 | 63 | |
| 157 | 温沟村 | 马风和 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 158 | 温沟村 | 杨生林 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 159 | 温沟村 | 王强 | 210 | 0.3 | 63 | |
| 160 | 温沟村 | 杨生会 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 161 | 温沟村 | 杨生武 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 162 | 温沟村 | 杨喜红 | 170 | 0.3 | 51 | |
| 163 | 温沟村 | 韩军伟 | 150 | 0.3 | 45 | |
| 164 | 温沟村 | 薛德科 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 165 | 温沟村 | 景耀镇 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 166 | 温沟村 | 薛治瑞 | 180 | 0.3 | 54 | |
| 167 | 温沟村 | 薛宗贵 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 168 | 小岔沟村 | 谢有 | 150 | 0.3 | 45 | |
| 169 | 小岔沟村 | 谢守鹏 | 180 | 0.3 | 54 | |
| 170 | 小岔沟村 | 谢守宏 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 171 | 小岔沟村 | 田勇 | 360 | 0.3 | 108 | |
| 172 | 小岔沟村 | 路小芸 | 430 | 0.3 | 129 | |
| 173 | 小岔沟村 | 刘志荣 | 860 | 0.3 | 258 | |
| 174 | 小岔沟村 | 裴俊昌 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 175 | 小岔沟村 | 裴维贤 | 410 | 0.3 | 123 | |
| 176 | 小岔沟村 | 黄青金 | 890 | 0.3 | 267 | |
| 177 | 小岔沟村 | 田三兴 | 620 | 0.3 | 186 | |
| 178 | 小岔沟村 | 田建强 | 370 | 0.3 | 111 | |
| 179 | 小岔沟村 | 李交齐 | 180 | 0.3 | 54 | |
| 180 | 小岔沟村 | 李孝仁 | 150 | 0.3 | 45 | |
| 181 | 任河村 | 马德元 | 1890 | 0.3 | 567 | |
| 182 | 任河村 | 王永宏 | 820 | 0.3 | 246 | |
| 183 | 任河村 | 马雄安 | 1860 | 0.3 | 558 | |
| 184 | 任河村 | 党维廷 | 590 | 0.3 | 177 | |
| 185 | 任河村 | 马雄礼 | 1650 | 0.3 | 495 | |
| 186 | 任河村 | 杨志清 | 789.5 | 0.3 | 236.85 | |
| 187 | 任河村 | 王正碧 | 920 | 0.3 | 276 | |
| 188 | 任河村 | 王平 | 620 | 0.3 | 186 | |
| 189 | 任河村 | 王正付 | 760 | 0.3 | 228 | |
| 190 | 任河村 | 马雄军 | 450 | 0.3 | 135 | |
| 191 | 任河村 | 党维俭 | 560 | 0.3 | 168 | |
| 192 | 任河村 | 海斌 | 740 | 0.3 | 222 | |
| 193 | 任河村 | 马生红 | 630 | 0.3 | 189 | |
| 194 | 任河村 | 马英 | 420 | 0.3 | 126 | |
| 195 | 任河村 | 苏彦芳 | 310 | 0.3 | 93 | |
| 196 | 任河村 | 海具连 | 625 | 0.3 | 187.5 | |
| 197 | 任河村 | 马生功 | 625 | 0.3 | 187.5 | |
| 198 | 任河村 | 马生发 | 850 | 0.3 | 255 | |
| 199 | 任河村 | 王正俊 | 670 | 0.3 | 201 | |
| 200 | 任河村 | 锁秀兰 | 450 | 0.3 | 135 | |
| 201 | 任河村 | 马勇 | 825 | 0.3 | 247.5 | |
| 202 | 任河村 | 冶生兵 | 710 | 0.3 | 213 | |
| 203 | 任河村 | 海玉林 | 620 | 0.3 | 186 | |
| 204 | 任河村 | 马治有 | 575 | 0.3 | 172.5 | |
| 205 | 任河村 | 马和林 | 615 | 0.3 | 184.5 | |
| 206 | 任河村 | 冶生龙 | 400 | 0.3 | 120 | |
| 207 | 任河村 | 马全军 | 425 | 0.3 | 127.5 | |
| 208 | 任河村 | 马守宗 | 381 | 0.3 | 114.3 | |
| 209 | 任河村 | 马成琴 | 312.5 | 0.3 | 93.75 | |
| 210 | 任河村 | 杨生平 | 425 | 0.3 | 127.5 | |
| 211 | 任河村 | 杨虎军 | 650 | 0.3 | 195 | |
| 212 | 任河村 | 冶生权 | 470 | 0.3 | 141 | |
| 213 | 任河村 | 赫付梅 | 760 | 0.3 | 228 | |
| 214 | 任河村 | 马常有 | 1280 | 0.3 | 384 | |
| 215 | 任河村 | 马忠银 | 830 | 0.3 | 249 | |
| 216 | 任河村 | 马进兰 | 420 | 0.3 | 126 | |
| 217 | 任河村 | 海玉斌 | 755 | 0.3 | 226.5 | |
| 218 | 任河村 | 海玉清 | 1620 | 0.3 | 486 | |
| 219 | 任河村 | 海玉鹏 | 670 | 0.3 | 201 | |
| 220 | 任河村 | 马进朝 | 1210 | 0.3 | 363 | |
| 221 | 任河村 | 马彦清 | 580 | 0.3 | 174 | |
| 222 | 任河村 | 马国清 | 1560 | 0.3 | 468 | |
| 223 | 任河村 | 马学玲 | 650 | 0.3 | 195 | |
| 224 | 任河村 | 马守兰 | 830 | 0.3 | 249 | |
| 225 | 任河村 | 马德琴 | 1460 | 0.3 | 438 | |
| 226 | 任河村 | 马孝国 | 610 | 0.3 | 183 | |
| 227 | 任河村 | 马生梅 | 560 | 0.3 | 168 | |
| 228 | 任河村 | 叶建军 | 740 | 0.3 | 222 | |
| 229 | 任河村 | 马兆清 | 860 | 0.3 | 258 | |
| 230 | 任河村 | 马兰 | 780 | 0.3 | 234 | |
| 231 | 任河村 | 马福全 | 676 | 0.3 | 202.8 | |
| 232 | 任河村 | 马福明 | 760 | 0.3 | 228 | |
| 233 | 任河村 | 马智 | 560 | 0.3 | 168 | |
| 234 | 任河村 | 马宝秀 | 800 | 0.3 | 240 | |
| 235 | 任河村 | 王艳儿 | 860 | 0.3 | 258 | |
| 236 | 任河村 | 杨岁旦 | 870 | 0.3 | 261 | |
| 237 | 任河村 | 杨君 | 880 | 0.3 | 264 | |
| 238 | 任河村 | 王正花 | 720 | 0.3 | 216 | |
| 239 | 任河村 | 杨万财 | 676 | 0.3 | 202.8 | |
| 240 | 任河村 | 杨志荣 | 410 | 0.3 | 123 | |
| 241 | 任河村 | 张梅 | 850 | 0.3 | 255 | |
| 242 | 任河村 | 海春梅 | 625 | 0.3 | 187.5 | |
| 243 | 任河村 | 杨万礼 | 400 | 0.3 | 120 | |
| 244 | 田庄村 | 王彦贞 | 500 | 0.3 | 150 | |
| 245 | 田庄村 | 王文选 | 300 | 0.3 | 90 | |
| 246 | 田庄村 | 王彦治 | 1000 | 0.3 | 300 | |
| 247 | 田庄村 | 石帮成 | 800 | 0.3 | 240 | |
| 248 | 田庄村 | 石帮权 | 1200 | 0.3 | 360 | |
| 249 | 田庄村 | 高君 | 500 | 0.3 | 150 | |
| 250 | 田庄村 | 高振祥 | 250 | 0.3 | 75 | |
| 251 | 田庄村 | 高文 | 500 | 0.3 | 150 | |
| 252 | 田庄村 | 高武 | 750 | 0.3 | 225 | |
| 253 | 郑庄村 | 王三国 | 200 | 0.3 | 60 | |
| 254 | 田壕村 | 王彦芳 | 1200 | 0.3 | 360 | |
| 255 | 田壕村 | 冶文平 | 1100 | 0.3 | 330 | |
| 256 | 田壕村 | 王生有 | 1200 | 0.3 | 360 | |
| 257 | 田壕村 | 马得林 | 1200 | 0.3 | 360 | |
| 258 | 田壕村 | 王生玉 | 1200 | 0.3 | 360 | |
| 259 | 田壕村 | 李世龙 | 1050 | 0.3 | 315 | |
| 260 | 田壕村 | 马文成 | 2050 | 0.3 | 615 | |
| 261 | 田壕村 | 马登成 | 2000 | 0.3 | 600 | |
彭阳县2025年山林权改革奖补资金项目山桃核山杏核采摘销售统计台账(一般户)
| 乡镇:古城镇人民政府 单位:公斤、元 | ||||||
| 序 号 | 行政村 | 采摘户姓名 | 采摘量 (公斤) | 补助标准 (公斤/元) | 补助金额 (元) | 备注 |
| 合计 | 136000 | 27200 | ||||
| 1 | 川口村 | 田宏 | 45 | 0.2 | 9 | |
| 2 | 川口村 | 田得平 | 55 | 0.2 | 11 | |
| 3 | 川口村 | 王国有 | 35 | 0.2 | 7 | |
| 4 | 川口村 | 陈世宽 | 600 | 0.2 | 120 | |
| 5 | 川口村 | 李国番 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 6 | 店洼村 | 田君 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 7 | 店洼村 | 杨海燕 | 800 | 0.2 | 160 | |
| 8 | 店洼村 | 陶院勤 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 9 | 店洼村 | 李生林 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 10 | 店洼村 | 顾海勇 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 11 | 店洼村 | 张东 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 12 | 店洼村 | 王志福 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 13 | 店洼村 | 王小强 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 14 | 店洼村 | 王孝文 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 15 | 店洼村 | 王正忠 | 300 | 0.2 | 60 | |
| 16 | 店洼村 | 王正归 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 17 | 店洼村 | 张刚 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 18 | 店洼村 | 张林 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 19 | 店洼村 | 马宗武 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 20 | 店洼村 | 张海龙 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 21 | 店洼村 | 张风辉 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 22 | 店洼村 | 张风红 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 23 | 店洼村 | 张华 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 24 | 店洼村 | 张凤功 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 25 | 店洼村 | 邹玉成 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 26 | 店洼村 | 马成莲 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 27 | 店洼村 | 张风珍 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 28 | 店洼村 | 马淑琴 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 29 | 店洼村 | 姬文祥 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 30 | 店洼村 | 张功 | 300 | 0.2 | 60 | |
| 31 | 店洼村 | 姬文兵 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 32 | 店洼村 | 张成 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 33 | 店洼村 | 张继龙 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 34 | 店洼村 | 咸学文 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 35 | 店洼村 | 王志仕 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 36 | 店洼村 | 张敏 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 37 | 店洼村 | 张学武 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 38 | 店洼村 | 张风科 | 100 | 0.2 | 20 | |
| 39 | 店洼村 | 张风刚 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 40 | 丁岗堡村 | 马建军 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 41 | 丁岗堡村 | 马学强 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 42 | 丁岗堡村 | 马学龙 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 43 | 丁岗堡村 | 张小龙 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 44 | 丁岗堡村 | 张志虎 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 45 | 丁岗堡村 | 王生贵 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 46 | 丁岗堡村 | 马俊科 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 47 | 丁岗堡村 | 马文成 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 48 | 丁岗堡村 | 马学仁 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 49 | 丁岗堡村 | 马学智 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 50 | 丁岗堡村 | 马儿买 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 51 | 丁岗堡村 | 马学忠 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 52 | 丁岗堡村 | 马志成 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 53 | 丁岗堡村 | 马小义 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 54 | 丁岗堡村 | 马俊林 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 55 | 丁岗堡村 | 马学文 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 56 | 丁岗堡村 | 马有素 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 57 | 丁岗堡村 | 马文选 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 58 | 丁岗堡村 | 马正祥 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 59 | 丁岗堡村 | 马保林 | 625 | 0.2 | 125 | |
| 60 | 甘海村 | 古成礼 | 500 | 0.2 | 100 | |
| 61 | 甘海村 | 阿学武 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 62 | 甘海村 | 王德平 | 440 | 0.2 | 88 | |
| 63 | 甘海村 | 王佰录 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 64 | 甘海村 | 王进林 | 250 | 0.2 | 50 | |
| 65 | 甘海村 | 王进仓 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 66 | 甘海村 | 王学义 | 160 | 0.2 | 32 | |
| 67 | 甘海村 | 王耀铎 | 1600 | 0.2 | 320 | |
| 68 | 甘海村 | 李世军 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 69 | 甘海村 | 周和 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 70 | 甘海村 | 马银 | 150 | 0.2 | 30 | |
| 71 | 甘海村 | 周志伟 | 650 | 0.2 | 130 | |
| 72 | 甘海村 | 王世平 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 73 | 甘海村 | 苏永康 | 300 | 0.2 | 60 | |
| 74 | 甘海村 | 张启鹏 | 750 | 0.2 | 150 | |
| 75 | 甘海村 | 李生富 | 200 | 0.2 | 40 | |
| 76 | 甘海村 | 汪玉成 | 600 | 0.2 | 120 | |
| 77 | 高庄村 | 时万文 | 1590 | 0.2 | 318 | |
| 78 | 高庄村 | 张保军 | 1787 | 0.2 | 357.4 | |
| 79 | 高庄村 | 窦国雄 | 851 | 0.2 | 170.2 | |
| 80 | 高庄村 | 王继瑞 | 996 | 0.2 | 199.2 | |
| 81 | 高庄村 | 张保合 | 1058 | 0.2 | 211.6 | |
| 82 | 高庄村 | 晁福铎 | 1273 | 0.2 | 254.6 | |
| 83 | 高庄村 | 晁丰铎 | 2104 | 0.2 | 420.8 | |
| 84 | 高庄村 | 田玉香 | 727 | 0.2 | 145.4 | |
