现将2024年自治区财政林下经济补助资金项目(第八批)及2025年第三批补助资金兑现进行公示:
详见附表
公示时间:7天(2025年9月9日至9月15日)
监督举报电话:0954-7015234
彭阳县林业和草原局
2025年9月9日
彭阳县2024 年自治区财政林下经济补助资金项目(第八批)兑现公示表
项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:亩、只、元/只、元 | |||||||||
序 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 种植面积 | 项目内容 | 产业种类 | 验收面积 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 彭阳县白阳镇白岔村股份经济合作社 | 白阳镇白岔村 | 999.4 | 林下种植 | 柴胡 | 750 | 100 | 75000 | |
2 | 宁夏秦和文化旅游开发有限公司 | 白阳镇罗堡村 | 1040 | 林下种植 | 柴胡 | 731 | 100 | 73100 | |
3 | 彭阳县万物经济专业合作社 | 白阳镇罗堡村 | 1017 | 林下种植 | 柴胡 | 804 | 100 | 80400 | |
4 | 彭阳县汇金源农牧专业合作社 | 城阳乡长城村 | 1200 | 林下种植 | 柴胡 | 972 | 100 | 97200 | |
5 | 吴珍珍 | 白阳镇罗堡村 | 308 | 林下种植 | 柴胡 | 246 | 100 | 24600 | |
合计 | 3503 | 100 | 350300 | ||||||
彭阳县2024年自治区财政林下经济补助资金项目(第八批)兑现公示汇总表
项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:万亩、万箱、万只、万元 | ||||||||
序号 | 2024年自治区财政林下经济补助资金项目 | 备注 | ||||||
1 | 林下种植业 | 林下养殖业 | 合计 | |||||
2 | 林下药材面积 | 补助金额 | 林下养蜂规模 | 补助金额 | 林下养鸡规模 | 补助金额 | ||
3 | 0.3503 | 35.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.03 | |
分管领导: | 验收组成员: | 制表日期:2025 年 月 日 | ||||||
彭阳县 2025 年自治区财政林下经济补助资金项目林下养蜂(第三批)兑现公示表
项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:亩、箱、元/箱、元 | |||||||||
序 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 朱耀禧 | 白阳镇白岔村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 31 | 100 | 3100 | |
2 | 王建华 | 白阳镇周沟村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 60 | 100 | 6000 | |
3 | 赵丕德 | 王洼镇李岔村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 31 | 100 | 3100 | |
4 | 赵利东 | 王洼镇姚岔村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 32 | 100 | 3200 | |
5 | 马金鹏 | 王洼镇孙阳村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 65 | 100 | 6500 | |
合计 | 250 | 219 | 100 | 21900 | |||||
彭阳县2025年自治区财政林下经济补助资金项目林下药材(第三批)兑现公示表
项目实施单位: 彭阳县林业和草原局 单位:亩、元/亩、元 | |||||||||
序 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 彭阳县万物经济专业合作社 | 白阳镇罗堡村 | 1055 | 林下种植 | 柴胡 | 833 | 100 | 83300 | |
合计 | 1055 | 833 | 100 | 83300 | |||||
彭阳县2025年自治区财政林下经济补助资金项目林下养鸡(第三批)兑现公示表
项目实施单位: 彭阳县林业和草原局 单位:亩、元/亩、元 | |||||||||
序 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 宁夏秦和文化旅游开发有限公司 | 白阳镇罗堡村 | 1286 | 林下养殖 | 月子鸡 | 3 | 0 | ||
2 | 48 | 林下养殖 | 3 | 0 | |||||
3 | 400 | 林下养殖 | 3 | 0 | |||||
合计 | 1734 | 0 | 3 | 0 | |||||
彭阳县2025年自治区财政林下经济补助资金项目(第三批)兑现公示汇总表
项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:万亩、万元、万箱、万只、万吨 | ||||||||||||||
序号 | 2025年自治区财政林下经济补助资金项目 | 备注 | ||||||||||||
1 | 林下种植业 | 林下养殖业 | 林产品采集加工利用 | 以奖代补 | 合计 | |||||||||
2 | 林下药材种植面积 | 补助金额 | 林下养蜂数量 | 补助金额 | 林下养鸡数量 | 补助金额 | 林下食品加工 | 补助金额 | 自治区重点龙头企业 | 自治区林下经济示范基地 | 林下经济品牌培育 | 小计 | ||
3 | 0.0833 | 8.33 | 0.0219 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站