| 项目实施单位:彭阳县林业和草原局 | 单位:万亩、万箱、万只、万元 | |||||||
| 序号 | 2024年自治区财政林下经济补助资金项目 | 备注 | ||||||
| 1 | 林下种植业 | 林下养殖业 | 合计 | |||||
| 2 | 林下药材面积 | 补助金额 | 林下养蜂规模 | 补助金额 | 林下养鸡规模 | 补助金额 | ||
| 3 | 0.3093 | 30.93 | 0 | 0 | 4.523 | 13.569 | 44.499 | |
| 项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:亩、只、元/只、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 宁夏秦和文化旅游开发有限公司 | 白阳镇罗堡村 | 1286 | 林下养殖 | 月子鸡 | 12650 | 3 | 37950 | |
| 2 | 宁夏万升实业有限责任公司 | 草庙乡新洼村 | 3336 | 林下养殖 | 朝那鸡 | 16130 | 3 | 48390 | |
| 3 | 彭阳县朝那鸡养殖农民专业合作社 | 草庙乡新洼村 | 47 | 林下养殖 | 朝那鸡 | 16450 | 3 | 49350 | |
| 合计 | 4622 | 45230 | 3 | 135690 | |||||
| 项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:亩、箱、元/箱、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 宁夏彭远农业科技发展有限责任公司 | 草庙乡草庙村 | 1000 | 林下种植 | 柴胡 | 840 | 100 | 84000 | |
| 2 | 彭阳县振兴农业科技有限公司 | 白阳镇南山村 | 400 | 林下种植 | 柴胡 | 297 | 100 | 29700 | |
| 3 | 彭阳县众惠农资有限公司 | 王洼镇赵沟村 | 1062.5 | 林下种植 | 柴胡 | 807 | 100 | 80700 | |
| 4 | 彭阳县小岔乡米沟村股份经济合作社 | 小岔乡米沟村 | 1068 | 林下种植 | 柴胡 | 726 | 100 | 72600 | |
| 5 | 杨治贵 | 白阳镇阳洼村 | 1134.8 | 林下种植 | 柴胡 | 423 | 100 | 42300 | |
| 合计 | 3093 | 100 | 309300 | ||||||
彭阳县林业和草原局
2025年8月18日
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站