彭阳县2025年自治区财政林下经济补助资金项目(第二批)兑现公示表
| 项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:万亩、万箱、万只、万吨、万元 | ||||||||||||||
| 序号 | 2025年自治区财政林下经济补助资金项目 | 备注 | ||||||||||||
| 1 | 林下种植业 | 林下养殖业 | 林产品采集加工利用 | 以奖代补 | 合计 | |||||||||
| 2 | 林下药材种植面积 | 补助金额 | 林下养蜂数量 | 补助金额 | 林下养鸡数量 | 补助金额 | 林下食品加工 | 补助金额 | 自治区重点龙头企业 | 自治区林下经济示范基地 | 林下经济品牌培育 | 小计 | ||
| 3 | 0.1625 | 16.25 | 0.0467 | 4.67 | 8.3838 | 25.1514 | 400 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 68.0714 | |
彭阳县 2025 年自治区财政林下经济补助资金项目林下养蜂(第二批)兑现公示表
| 项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:亩、箱、元/箱、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 赵立汉 | 王洼镇石岔村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 40 | 100 | 4000 | |
| 2 | 史平 | 王洼镇石岔村 | 120 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
| 3 | 马学有 | 新集乡谢寨村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 33 | 100 | 3300 | |
| 4 | 马志轩 | 古城镇挂马沟村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 39 | 100 | 3900 | |
| 5 | 景耀镇 | 古城镇温沟村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 48 | 100 | 4800 | |
| 6 | 王生权 | 古城镇小岔沟村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 35 | 100 | 3500 | |
| 7 | 刘世军 | 古城镇小岔沟村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 53 | 100 | 5300 | |
| 8 | 杨志忠 | 古城镇小岔沟村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 36 | 100 | 3600 | |
| 9 | 杨志坚 | 古城镇小岔沟村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 34 | 100 | 3400 | |
| 10 | 董金录 | 古城镇小岔沟村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 34 | 100 | 3400 | |
| 11 | 马小娟 | 古城镇任河村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 55 | 100 | 5500 | |
| 12 | 马玉海 | 古城镇任河村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
| 合计 | 320 | 467 | 100 | 46700 | |||||
彭阳县2025年自治区财政林下经济补助资金项目林下药材(第二批)兑现公示表
| 项目实施单位: 彭阳县林业和草原局 单位:亩、元/亩、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 彭阳县祁崾岘养殖专业合作社 | 草庙乡草庙村 | 1652.5 | 林下种植 | 茴香 | 827 | 100 | 82700 | |
| 2 | 常金理 | 白阳镇姚河村 | 1049.2 | 林下种植 | 柴胡 | 798 | 100 | 79800 | |
| 合计 | 2701.7 | 1625 | 100 | 162500 | |||||
彭阳县2025年自治区财政林下经济补助资金项目林下养鸡(第二批)兑现公示表
| 项目实施单位: 彭阳县林业和草原局 单位:亩、元/亩、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 张万忠 | 新集乡峁堡村 | 40 | 林下养殖 | 麻红鸡 | 4000 | 3 | 12000 | |
| 2 | 赵国新 | 草庙乡新洼村 | 48 | 林下养殖 | 朝那鸡 | 10188 | 3 | 30564 | |
| 3 | 彭阳县振兴农业科技有限公司 | 白阳镇南山村 | 400 | 林下养殖 | 月子鸡 | 69650 | 3 | 208950 | |
| 合计 | 488 | 83838 | 251514 | ||||||
彭阳县2025年自治区财政林下经济补助资金项目(品牌培育)兑现公示表
| 项目实施单位: 彭阳县林业和草原局 单位:亩、元/亩、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 宁夏北国蜜语农业科技发展有限公司 | 彭阳县工业园区 | 品牌培育 | 槐花蜜(绿色食品认证) | 1 | 20000 | 20000 | ||
| 合计 | 1 | 20000 | |||||||
彭阳县2025年自治区财政林下经济补助资金项目(林下食品加工)兑现公示表
| 项目实施单位: 彭阳县林业和草原局 单位:亩、元/亩、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 宁夏云雾山果品开发有限责任公司 | 南门工业园区 | 3385.2 | 林下食品加工 | 果脯、杏条、果糕等加工 | 1600000 | 5% | 80000 | |
| 2 | 宁夏微元素食品开发有限公司 | 南门工业园区 | 5415.2 | 林下食品加工 | 果脯、杏条、酸梅汤等加工 | 1400000 | 5% | 70000 | |
| 3 | 彭阳县栖凤食品有限公司 | 南门工业园区 | 1000 | 林下食品加工 | 果脯加工 | 1000000 | 5% | 50000 | |
| 合计 | 9800.4 | 4000000 | 5% | 200000 | |||||
彭阳县林业和草原局
2025年8月18日
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站