现将彭阳县2025年林果产业改造提升项目(第四次)资金支付情况予以公示,公示时间2025年7月21日至7月30日 ),公示期间,如对公示结果有异议,可采取信件、电话或来访等方式,向彭阳县林业和草原局或直接拨打12317(国务院扶贫监督电话),0954-7015234(彭阳县林业和草原局办公室)反映情况。
本次共支付资金463854.00元,其中山杏(山桃)高接改良、苹果品种换优补贴资金430854.00元(详见附表),宁夏谐和项目咨询管理有限公司监理费33000.00元。
附:彭阳县2025年林果产业改造提升项目山杏(山桃)高接改良、苹果品种换优补贴资金兑现表。
彭阳县2025年林果产业改造提升项目(山杏、山桃高接改良、苹果品种换优)补贴资金兑现表 | ||||||||||||||||||
单位:彭阳县林业和草原局 | 兑现时间:2025年7月21日 单位:株、元/株、元 | |||||||||||||||||
实施单位(个人) | 实施地点 | 山杏高接 | 山桃高接 | 苹果嫁接换优 | 合计 | 备注 | ||||||||||||
嫁接接点 | 成活接点(2元/个) | 建设面积(400元/亩) | 兑现资金 | 嫁接接点 | 成活接点(2元/个) | 建设面积(400元/亩) | 兑现资金 | 嫁接接点 | 成活接点(2元/个) | 建设面积(200元/亩) | 兑现资金 | |||||||
合计 | 30431 | 26181 | 709.35 | 336102 | 2397 | 2170 | 41.31 | 20864 | 27155 | 24453 | 124.91 | 73888 | 430854 | |||||
彭阳县孟塬乡草滩村股份经济合作社 | 孟塬乡草滩村 | 270 | 270 | 540 | 22952 | 20565 | 104.8 | 62090 | 62630 | 零散户 | ||||||||
彭阳县孟塬乡牛耳塬村股份经济合作社 | 孟塬乡牛耳塬村 | 960 | 921 | 6.1 | 4282 | 270 | 265 | 5.3 | 2650 | 6932 | ||||||||
彭阳县红果种植专业合作社 | 孟塬乡草滩村 | 1060 | 940 | 5.3 | 2940 | 2940 | ||||||||||||
彭阳县金梅曹杏营销农民专业合作社 | 孟塬乡椿树岔村 | 1503 | 1503 | 17.8 | 10126 | 10126 | ||||||||||||
宁夏瀛果农业开发专业合作社 | 孟塬乡虎山庄村 | 84 | 80 | 0.5 | 360 | 735 | 730 | 4.9 | 3420 | 2281 | 2098 | 10.5 | 6296 | 10076 | ||||
彭阳县白阳镇白岔股份经济合作社 | 白阳镇白岔村 | 1851 | 693 | 12.34 | 6322 | 6322 | ||||||||||||
宁夏秦和文化旅游开发有限公司 | 白阳镇罗堡村 | 11203 | 10464 | 355.03 | 162940 | 162940 | ||||||||||||
彭阳县振兴农业科技有限公司 | 白阳镇南山村 | 5020 | 4638 | 114.02 | 54884 | 54884 | ||||||||||||
彭阳县拓达农业机械服务专业合作社 | 罗洼乡罗洼村 | 6454 | 5033 | 143.7 | 67546 | 67546 | ||||||||||||
彭阳县小岔乡柳湾村股份经济合作社 | 小岔乡柳湾村 | 2835 | 2384 | 50.58 | 25000 | 25000 | ||||||||||||
宁夏微元素农业开发有限公司 | 古城镇甘海村 | 534 | 405 | 31.11 | 13254 | 14254 | ||||||||||||
彭阳县丹香果业有限公司 | 红河镇常沟村 | 862 | 850 | 4.31 | 2562 | 2562 | ||||||||||||
王学武 | 王学武 | 521 | 465 | 9.28 | 4642 | 4642 | ||||||||||||
彭阳县林业和草原局
2025年7月21日
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站