现将彭阳县2025年林果产业改造提升项目(第三次)资金支付情况予以公示,公示时间2025年6月24日至7月5日 ),公示期间,如对公示结果有异议,可采取信件、电话或来访等方式,向彭阳县林业和草原局或直接拨打12317(国务院扶贫监督电话),0954-7015234(彭阳县林业和草原局办公室)反映情况。
附:彭阳县2025年林果产业改造提升项目(庭院经济林)苗木款兑现表
彭阳县林业和草原局
2025年6月24日
彭阳县2025年林果产业改造提升项目(庭院经济林)苗木款兑现表 | ||||||||||||||
单位:彭阳县林业和草原局 | 兑现时间:2025年6月24日 单位:株、元/株、元 | |||||||||||||
序 | 乡镇 | 实施单位、个人 | 红梅杏 | 苹果 | 合计 | 备注 | ||||||||
成活株数 | 补助标准 | 补助金额(16/2元/株) | “四类户”整地栽植补贴 | 补助金额(4元/株) | 成活株数 | 补助标准(30/2元/株) | 补助金额 | “四类户”整地栽植补贴 | 补助金额(4元/株) | |||||
合计 | 646322.00 | |||||||||||||
1 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡草滩村股份经济合作社 | 6039 | 5975 | 47800 | 2770 | 11080 | 1860 | 1767 | 26505 | 5 | 20 | 85405.00 | |
2 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡玉塬村股份经济合作社 | 621 | 614 | 4912 | 188 | 752 | 38 | 38 | 570 | 6234.00 | |||
3 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡赵山庄村股份经济合作社 | 2101 | 2052 | 16416 | 413 | 1652 | 18068.00 | ||||||
4 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡虎山庄村股份经济合作社 | 835 | 824 | 6592 | 324 | 1296 | 7888.00 | ||||||
5 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡何岘村股份经济合作社 | 106 | 106 | 848 | 63 | 252 | 1100.00 | ||||||
6 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡小石沟村股份经济合作社 | 1060 | 1043 | 8344 | 516 | 2064 | 10408.00 | ||||||
7 | 孟塬乡 | 张旭 | 77 | 76 | 608 | 608.00 | 牛耳塬村 | |||||||
8 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡高岔村股份经济合作社 | 520 | 381 | 3048 | 54 | 216 | 75 | 66 | 990 | 15 | 60 | 4314.00 | |
9 | 孟塬乡 | 彭阳县红果种植专业合作社 | 850 | 808 | 12120 | 12120.00 | ||||||||
10 | 孟塬乡 | 彭阳县金梅曹杏营销农民专业合作社 | 440 | 440 | 3520 | 295 | 1180 | 4700.00 | ||||||
11 | 孟塬乡 | 宁夏瀛果农业开发专业合作社 | 12198 | 12112 | 181680 | 181680.00 | ||||||||
12 | 孟塬乡 | 虎治发 | 245 | 245 | 1960 | 1960.00 | 白杨庄村 | |||||||
13 | 冯庄乡 | 彭阳县冯庄乡小湾村股份经济合作社 | 251 | 248 | 1984 | 15 | 60 | 460 | 460 | 6900 | 298 | 1192 | 10136.00 | |
14 | 冯庄乡 | 彭阳县冯庄乡小园子村股份经济合作社 | 246 | 239 | 1912 | 10 | 40 | 5 | 5 | 75 | 2027.00 | |||
15 | 冯庄乡 | 彭阳县冯庄乡高庄村股份经济合作社 | 226 | 201 | 1608 | 15 | 11 | 165 | 5 | 20 | 1793.00 | |||
16 | 冯庄乡 | 彭阳县冯庄乡茨湾村股份经济合作社 | 385 | 366 | 2928 | 130 | 520 | 3448.00 | ||||||
17 | 红河镇 | 彭阳县红河镇夏塬村股份经济合作社 | 1051 | 442 | 3536 | 135 | 540 | 4076.00 | ||||||
18 | 红河镇 | 宁夏东昂农业科技有限公司 | 2260 | 2181 | 17448 | 500 | 466 | 6990 | 24438.00 | |||||
19 | 新集乡 | 彭阳县新集乡上马洼村股份经济合作社 | 1117 | 1077 | 8616 | 217 | 868 | 9484.00 | ||||||
20 | 新集乡 | 彭阳县新集乡峁堡村股份经济合作社 | 399 | 395 | 3160 | 42 | 168 | 3328.00 | ||||||
21 | 新集乡 | 郭守宁 | 172 | 136 | 1088 | 1088.00 | 张化村 | |||||||
22 | 白阳镇 | 彭阳县白阳镇双磨村股份经济合作社 | 616 | 524 | 4192 | 235 | 940 | 10 | 9 | 135 | 3 | 12 | 5279.00 | |
23 | 白阳镇 | 彭阳县白阳镇白岔村股份经济合作社 | 1285 | 1177 | 9416 | 539 | 2156 | 11572.00 | ||||||
24 | 白阳镇 | 彭阳县白阳镇南山村股份经济合作社 | 404 | 377 | 3016 | 94 | 376 | 3392.00 | ||||||
25 | 白阳镇 | 彭阳县白阳镇陡坡村股份经济合作社 | 2435 | 2415 | 19320 | 1030 | 4120 | 23440.00 | ||||||
26 | 白阳镇 | 彭阳县白阳镇阳洼村股份经济合作社 | 750 | 730 | 5840 | 245 | 980 | 56 | 56 | 840 | 26 | 104 | 7764.00 | |
27 | 白阳镇 | 彭阳县白阳镇姜洼村股份经济合作社 | 87 | 87 | 696 | 696.00 | ||||||||
28 | 白阳镇 | 彭阳县白阳镇任湾村股份经济合作社 | 906 | 886 | 7088 | 182 | 728 | 291 | 283 | 4245 | 157 | 628 | 12689.00 | |
29 | 白阳镇 | 彭阳县白阳镇玉洼村股份经济合作社 | 1213 | 1158 | 9264 | 321 | 1284 | 330 | 320 | 4800 | 85 | 340 | 15688.00 | |
30 | 白阳镇 | 彭阳县白阳镇刘台村股份经济合作社 | 186 | 184 | 1472 | 77 | 308 | 1780.00 | ||||||
31 | 白阳镇 | 彭阳县白阳镇余沟村股份经济合作社 | 1056 | 1014 | 8112 | 212 | 848 | 426 | 420 | 6300 | 84 | 336 | 15596.00 | |
32 | 城阳乡 | 彭阳县城阳乡长城村股份经济合作社 | 913 | 902 | 7216 | 30 | 120 | 60 | 60 | 900 | 8236.00 | |||
33 | 城阳乡 | 彭阳县城阳乡杨塬村股份经济合作社 | 315 | 315 | 2520 | 43 | 172 | 2692.00 | ||||||
34 | 城阳乡 | 杨耀才 | 108 | 74 | 592 | 592.00 | 北塬村 | |||||||
35 | 城阳乡 | 韩飞虎 | 255 | 247 | 3705 | 3705.00 | 陈沟村 | |||||||
36 | 小岔乡 | 彭阳县小岔乡柳湾村股份经济合作社 | 380 | 365 | 2920 | 55 | 220 | 3140.00 | ||||||
37 | 古城镇 | 彭阳县古城镇温沟村股份经济合作社 | 17 | 15 | 120 | 35 | 35 | 525 | 645.00 | |||||
38 | 古城镇 | 党军 | 100 | 96 | 768 | 768.00 | 罗山村 | |||||||
39 | 罗洼乡 | 朱成来 | 90 | 90 | 720 | 720.00 | 罗洼村 | |||||||
40 | 罗洼乡 | 闫丁帮 | 7 | 6 | 48 | 6 | 24 | 72.00 | 马涝村 | |||||
41 | 罗洼乡 | 王俊林 | 102 | 24 | 192 | 24 | 96 | 288.00 | 马涝村 | |||||
42 | 罗洼乡 | 周洋 | 2 | 2 | 16 | 2 | 8 | 24.00 | 马涝村 | |||||
43 | 罗洼乡 | 王俊明 | 16 | 16 | 128 | 128.00 | 马涝村 | |||||||
44 | 罗洼乡 | 周海 | 5 | 5 | 40 | 40.00 | 马涝村 | |||||||
45 | 罗洼乡 | 海金成 | 4 | 4 | 32 | 4 | 16 | 48.00 | 薛套村 | |||||
46 | 罗洼乡 | 海存德 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12.00 | 薛套村 | |||||
47 | 罗洼乡 | 李树勤 | 4 | 4 | 32 | 32.00 | 薛套村 | |||||||
48 | 罗洼乡 | 马福理 | 30 | 3 | 24 | 3 | 12 | 36.00 | 薛套村 | |||||
49 | 罗洼乡 | 马文莲 | 30 | 7 | 56 | 7 | 28 | 84.00 | 薛套村 | |||||
50 | 罗洼乡 | 王秉瑜 | 11 | 9 | 72 | 72.00 | 薛套村 | |||||||
51 | 罗洼乡 | 马富贵 | 22 | 22 | 176 | 22 | 88 | 264.00 | 薛套村 | |||||
52 | 罗洼乡 | 周凤礼 | 6 | 6 | 48 | 48.00 | 薛套村 | |||||||
53 | 罗洼乡 | 陈志强 | 13 | 5 | 40 | 40.00 | 薛套村 | |||||||
54 | 罗洼乡 | 海俊林 | 3 | 3 | 45 | 3 | 12 | 57.00 | 薛套村 | |||||
55 | 罗洼乡 | 海存德 | 2 | 2 | 30 | 2 | 8 | 38.00 | 薛套村 | |||||
56 | 罗洼乡 | 海存新 | 2 | 2 | 30 | 30.00 | 薛套村 | |||||||
57 | 罗洼乡 | 赵永安 | 241 | 218 | 1744 | 1744.00 | 寨科村 | |||||||
58 | 罗洼乡 | 赵俊刚 | 50 | 50 | 400 | 50 | 200 | 600.00 | 寨科村 | |||||
59 | 罗洼乡 | 张巧霞 | 65 | 65 | 520 | 520.00 | 寨科村 | |||||||
60 | 罗洼乡 | 尚明贵 | 55 | 44 | 352 | 44 | 176 | 528.00 | 寨科村 | |||||
61 | 罗洼乡 | 吴宏 | 19 | 17 | 136 | 136.00 | 寨科村 | |||||||
62 | 罗洼乡 | 吴玉玺 | 14 | 12 | 96 | 96.00 | 寨科村 | |||||||
63 | 罗洼乡 | 吴伟 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 12.00 | 寨科村 | |||||
64 | 罗洼乡 | 尚占全 | 17 | 14 | 112 | 14 | 56 | 168.00 | 寨科村 | |||||
65 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇李寨村股份经济合作社 | 60 | 58 | 464 | 58 | 232 | 696.00 | ||||||
66 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇路寨村股份经济合作社 | 120 | 102 | 816 | 816.00 | ||||||||
67 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇赵沟村股份经济合作社 | 843 | 784 | 6272 | 260 | 1040 | 7312.00 | ||||||
68 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇孙阳村股份经济合作社 | 798 | 463 | 3704 | 208 | 832 | 272 | 229 | 3435 | 112 | 448 | 8419.00 | |
69 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇山庄村股份经济合作社 | 1260 | 1210 | 9680 | 246 | 984 | 800 | 680 | 10200 | 160 | 640 | 21504.00 | |
70 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇石岔村股份经济合作社 | 2235 | 1676 | 13408 | 526 | 2104 | 15512.00 | ||||||
71 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇崖堡村股份经济合作社 | 560 | 448 | 3584 | 184 | 736 | 4320.00 | ||||||
72 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇王洼村股份经济合作社 | 471 | 452 | 3616 | 231 | 924 | 4540.00 | ||||||
73 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇李岔村股份经济合作社 | 120 | 105 | 840 | 105 | 420 | 1260.00 | ||||||
74 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇尚台村股份经济合作社 | 995 | 199 | 1592 | 92 | 368 | 305 | 259 | 3885 | 90 | 360 | 6205.00 | |
75 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇李洼村股份经济合作社 | 1153 | 1095 | 8760 | 249 | 996 | 9756.00 | ||||||
76 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇邓岔村股份经济合作社 | 95 | 47 | 376 | 34 | 136 | 512.00 | ||||||
77 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇杨寨村股份经济合作社 | 238 | 186 | 1488 | 140 | 560 | 2048.00 | ||||||
78 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇梁壕村股份经济合作社 | 448 | 269 | 2152 | 194 | 776 | 2928.00 | ||||||
79 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇陡沟村股份经济合作社 | 160 | 101 | 808 | 63 | 252 | 1060.00 | ||||||
80 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇花芦村股份经济合作社 | 815 | 538 | 4304 | 205 | 820 | 615 | 424 | 6360 | 187 | 748 | 12232.00 | |
81 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇姚岔村股份经济合作社 | 840 | 354 | 2832 | 23 | 92 | 2924.00 | ||||||
82 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇马掌村股份经济合作社 | 1235 | 1186 | 9488 | 490 | 1960 | 11448.00 | ||||||
83 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇团庄村股份经济合作社 | 240 | 148 | 1184 | 60 | 240 | 1424.00 | ||||||
84 | 交岔乡 | 马云芳 | 20 | 16 | 128 | 16 | 64 | 192.00 | 交岔村 | |||||
85 | 交岔乡 | 马卫忠 | 25 | 25 | 200 | 200.00 | 交岔村 | |||||||
86 | 交岔乡 | 海立成 | 20 | 20 | 160 | 20 | 80 | 240.00 | 交岔村 | |||||
87 | 交岔乡 | 李占兵 | 20 | 18 | 144 | 18 | 72 | 216.00 | 交岔村 | |||||
88 | 交岔乡 | 马正仓 | 20 | 18 | 144 | 18 | 72 | 216.00 | 交岔村 | |||||
89 | 交岔乡 | 马小平 | 20 | 20 | 160 | 20 | 80 | 240.00 | 交岔村 | |||||
90 | 交岔乡 | 海银满 | 20 | 15 | 120 | 15 | 60 | 180.00 | 庙庄村 | |||||
91 | 交岔乡 | 杨凤仲 | 30 | 10 | 80 | 10 | 40 | 120.00 | 庙庄村 | |||||
92 | 交岔乡 | 杨晓龙 | 30 | 29 | 232 | 29 | 116 | 348.00 | 庙庄村 | |||||
93 | 交岔乡 | 周兵 | 50 | 40 | 320 | 40 | 160 | 480.00 | 庙庄村 | |||||
94 | 交岔乡 | 杨风军 | 7 | 7 | 56 | 7 | 28 | 84.00 | 庙庄村 | |||||
95 | 交岔乡 | 周世银 | 20 | 20 | 160 | 20 | 80 | 240.00 | 庙庄村 | |||||
96 | 交岔乡 | 周世平 | 22 | 22 | 176 | 176.00 | 庙庄村 | |||||||
97 | 交岔乡 | 周全任 | 20 | 10 | 80 | 10 | 40 | 120.00 | 庙庄村 | |||||
98 | 交岔乡 | 海耀朝 | 10 | 10 | 80 | 10 | 40 | 120.00 | 庙庄村 | |||||
99 | 交岔乡 | 海鹏飞 | 20 | 20 | 160 | 160.00 | 庙庄村 | |||||||
100 | 交岔乡 | 马保科 | 10 | 9 | 72 | 72.00 | 庙庄村 | |||||||
101 | 交岔乡 | 海近平 | 10 | 10 | 80 | 80.00 | 庙庄村 | |||||||
102 | 交岔乡 | 海鲸囷 | 20 | 14 | 112 | 112.00 | 关口村 | |||||||
103 | 交岔乡 | 丁成俊 | 30 | 29 | 232 | 29 | 116 | 348.00 | 关台村 | |||||
104 | 交岔乡 | 海龙 | 25 | 22 | 176 | 22 | 88 | 264.00 | 关台村 | |||||
105 | 交岔乡 | 顾吉昌 | 40 | 30 | 240 | 30 | 120 | 360.00 | 关台村 | |||||
106 | 交岔乡 | 海怀荣 | 35 | 19 | 152 | 19 | 76 | 228.00 | 关台村 | |||||
107 | 交岔乡 | 杨巨东 | 90 | 90 | 720 | 90 | 360 | 1080.00 | 关台村 | |||||
108 | 交岔乡 | 李孝芳 | 60 | 43 | 344 | 43 | 172 | 516.00 | 关台村 | |||||
109 | 交岔乡 | 彭阳县交岔乡保阳村股份经济合作社 | 650 | 637 | 5096 | 223 | 892 | 5988.00 | 保阳村 | |||||
110 | 交岔乡 | 周生英 | 50 | 49 | 392 | 392.00 | 东洼村 | |||||||
111 | 交岔乡 | 金占琴 | 40 | 36 | 288 | 288.00 | 东洼村 | |||||||
112 | 交岔乡 | 马古拜 | 30 | 26 | 208 | 208.00 | 东洼村 | |||||||
113 | 交岔乡 | 马孝清 | 30 | 27 | 216 | 27 | 108 | 324.00 | 东洼村 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站