现将2024年自治区财政林下经济补助资金项目(第五批第二部分)及彭阳县2025年自治区财政林下经济补助资金项目(第一批第二部分)兑现资金进行公示:
详见附表
公示时间:7天(2025年6月19日至6月25日)
监督举报电话:0954-7015234
彭阳县林业和草原局
2025年6月19日
| 彭阳县2025年自治区财政林下经济补助资金项目(第一批第二部分)兑现公示表 | |||||||||
| 项目实施单位: 彭阳县林业和草原局 单位:亩、元/亩、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 宁夏金成林生态农林科技有限公司 | 古城镇挂马沟村 | 1020 | 林下种植 | 柴胡 | 989 | 100 | 98900 | |
| 合计 | 1020 | 989 | 100 | 98900 | |||||
| 彭阳县 2024 年自治区财政林下经济补助资金项目(第五批第二部分)公示表 | |||||||||
| 项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:亩、箱、元/箱、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 李雷 | 草庙乡牛湾村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 42 | 100 | 4200 | |
| 2 | 吴玉堂 | 古城镇罗山村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 32 | 100 | 3200 | |
| 3 | 马玉军 | 古城镇罗山村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
| 4 | 张晓亚 | 古城镇王大户村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 100 | 100 | 10000 | |
| 5 | 王城 | 古城镇王大户村 | 300 | 林下养殖 | 中华蜂 | 56 | 100 | 5600 | |
| 合计 | 260 | 100 | 26000 | ||||||
| 彭阳县 2025 年自治区财政林下经济补助资金项目(第一批第二部分)兑现公示表 | |||||||||
| 项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:亩、箱、元/箱、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 王城 | 古城镇王大户村 | 300 | 林下养殖 | 中华蜂 | 42 | 100 | 4200 | |
| 2 | 晁水琴 | 白阳镇罗堡村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
| 3 | 张生伟 | 白阳镇罗堡村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 47 | 100 | 4700 | |
| 合计 | 400 | 119 | 100 | 11900 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站