现将2024年自治区财政林下经济补助资金项目(第五批)和彭阳县2025年自治区财政林下经济补助资金项目(第一批)兑现资金进行公示:
公示时间:7天(2025年6月11日至6月18日)
监督电话:0954-7015234
彭阳县林业和草原局
2025年6月11日
附表:
| 彭阳县 2024 年自治区财政林下经济补助资金项目(第五批)验收表 | ||||||||||
| 项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:亩、只、元/只、元 | ||||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 经营主体负责 人身份证号 | 项目实施地点 | 种植面积 | 项目内容 | 产业种类 | 验收面积 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 彭阳县耆农种植专业合作社 | 草庙乡丑畔村 | 1000 | 林下种植 | 柴胡 | 800 | 100 | 80000 | |||
| 彭阳县世根家庭牧场 | 城阳乡刘河村 | 1125.7 | 林下种植 | 柴胡 | 923 | 100 | 92300 | |||
| 合计 | 1723 | 172300 | ||||||||
| 彭阳县 2024 年自治区财政林下经济补助资金项目(第五批)验收表 | |||||||||
| 项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:亩、箱、元/箱、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 赵彦成 | 王洼镇姚岔村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 84 | 100 | 8400 | |
| 2 | 马进贵 | 王洼镇孙阳村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 39 | 100 | 3900 | |
| 3 | 马成虎 | 王洼镇孙阳村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 36 | 100 | 3600 | |
| 4 | 陈万银 | 孟塬乡小石沟村 | 200 | 林下养殖 | 中华蜂 | 158 | 100 | 15800 | |
| 5 | 海保成 | 白阳镇阳洼村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
| 6 | 袁晓荣 | 白阳镇阳洼村 | 90 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
| 7 | 康登军 | 古城镇温沟村 | 60 | 林下养殖 | 中华蜂 | 40 | 100 | 4000 | |
| 8 | 马志轩 | 古城镇挂马沟村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 35 | 100 | 3500 | |
| 9 | 吴荣兵 | 古城镇挂马沟村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
| 合计 | 482 | 100 | 48200 | ||||||
| 彭阳县 2024 年自治区财政林下经济补助资金项目(第五批)验收表 | |||||||||
| 项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:亩、只、元/只、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 宁夏万升实业有限公司 | 草庙乡新洼村 | 800 | 林下养殖 | 朝那鸡 | 16170 | 3 | 48510 | |
| 2 | 彭阳县朝那鸡养殖农民专业合作社 | 草庙乡新洼村 | 245 | 林下养殖 | 朝那鸡 | 10685 | 3 | 32055 | |
| 3 | 彭阳县罗洼乡寨科村股份经济合作社 | 罗洼乡寨科村 | 25.8 | 林下养殖 | 朝那鸡 | 2970 | 3 | 8910 | |
| 4 | 张晓亚 | 古城镇王大户村 | 259 | 林下养殖 | 红玉王 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 5 | 彭阳县益斌园农畜综合开发有限责任公司 | 冯庄乡茨湾村 | 160 | 林下养殖 | 月子鸡 | 22055 | 3 | 60660 | 兑现20220只 |
| 合计 | 52880 | 3 | 153135 | ||||||
| 彭阳县2024年自治区财政林下经济补助资金项目(第五批)验收汇总表 | ||||||||
| 项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:万亩、万箱、万只、万元 | ||||||||
| 序号 | 2024年自治区财政林下经济补助资金项目 | 备注 | ||||||
| 1 | 林下种植业 | 林下养殖业 | 合计 | |||||
| 2 | 林下药材面积 | 补助金额 | 林下养蜂规模 | 补助金额 | 林下养鸡规模 | 补助金额 | ||
| 3 | 0.1723 | 17.23 | 0.0482 | 4.82 | 5.288 | 15.3135 | 37.3635 | |
| 彭阳县 2025 年自治区财政林下经济补助资金项目(第一批)验收表 | |||||||||
| 项目实施单位: 彭阳县林业和草原局 单位:亩、只、箱、个、吨、元/箱、元/只、元/亩、元/吨、元 | |||||||||
| 序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 杨占文 | 白阳镇中庄村 | 1290 | 林下种植 | 柴胡 | 1161 | 100 | 100000 | |
| 2 | 杨占武 | 白阳镇中庄村 | 1192 | 林下种植 | 柴胡 | 982 | 100 | 98200 | |
| 3 | 宁夏天成扶农中药材科技发展有限公司 | 白阳镇白岔村 | 1000 | 林下种植 | 柴胡、白芍、苦参 | 930 | 100 | 93000 | |
| 合计 | 3482 | 3073 | 100 | 291200 | |||||
| 彭阳县2025年自治区财政林下经济补助资金项目(第一批)验收汇总表 | ||||||||||||||
| 项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:万亩、万元、万箱、万只、万吨 | ||||||||||||||
| 序号 | 2025年自治区财政林下经济补助资金项目 | 备注 | ||||||||||||
| 1 | 林下种植业 | 林下养殖业 | 林产品采集加工利用 | 以奖代补 | 合计 | |||||||||
| 2 | 林下药材种植面积 | 补助金额 | 林下养蜂数量 | 补助金额 | 林下养鸡数量 | 补助金额 | 林下食品加工 | 补助金额 | 自治区重点龙头企业 | 自治区林下经济示范基地 | 林下经济品牌培育 | 小计 | ||
| 3 | 3073 | 291200 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站