现将彭阳县2024年林果产业改造提升项目(续建)资金支付情况予以公示,公示时间2025年5月27日至6月5日 ,公示期间,如对公示结果有异议,可采取信件、电话或来访等方式,向彭阳县林业和草原局反映情况。
联系电话:0954-7015234;12317。
共支付项目资金878436.15元,其中经济林建设补助费833243.75元(见附表),资金来源为中央财政衔接资金,宁夏润城生态农业科技发展有限公司验收费45192.4元,资金来源为县级财政预算资金。
彭阳县林业和草原局
2025年5月27日
彭阳县2024林果产业提质增效项目(续建)资金兑现表 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 施工单位(个人) | 红梅杏 | 苹果 | 山杏高接改良 | 苹果嫁接换优 | 小计 | ||||||||
2024年成活株树 | 2025年保存株数 | 本次兑现资金 | 2024年成活株树 | 2025年保存株数 | 本次兑现资金 | 2024年成活接点 | 2025年保存接点 | 本次兑现资金 | 2024年成活接点 | 2025年保存接点 | 本次兑现资金 | ||||
合计 | 75273 | 72955 | 591312 | 9239 | 8881 | 127845 | 48115 | 46881 | 68470.5 | 38195 | 37344 | 45616.25 | 833243.75 | ||
1 | 新集乡 | 彭阳县新集乡张化村股份经济合作社 | 365 | 365 | 2920 | 2920 | |||||||||
2 | 新集乡 | 彭阳县新集乡上马洼村股份经济合作社 | 1839 | 1631 | 11384 | 11384 | |||||||||
3 | 新集乡 | 彭阳县新集乡下马洼村股份经济合作社 | 1531 | 1493 | 11640 | 11640 | |||||||||
4 | 新集乡 | 彭阳县新集乡沟口村股份经济合作社 | 124 | 63 | 16 | 16 | |||||||||
5 | 新集乡 | 马玉福 | 50 | 41 | 256 | 256 | |||||||||
6 | 城阳乡 | 彭阳县城阳乡城阳村股份经济合作社 | 1635 | 1635 | 13080 | 99 | 99 | 1485 | 14565 | ||||||
7 | 城阳乡 | 彭阳县城阳乡长城村股份经济合作社 | 7139 | 6927 | 53720 | 255 | 255 | 3825 | 57545 | ||||||
8 | 城阳乡 | 彭阳县城阳乡陈沟村股份经济合作社 | 218 | 217 | 1728 | 1728 | |||||||||
9 | 城阳乡 | 韩飞虎 | 710 | 710 | 5680 | 164 | 164 | 2460 | 4511 | 4305 | 6148.5 | 14288.5 | |||
10 | 城阳乡 | 韩乃积 | 27 | 27 | 216 | 216 | |||||||||
11 | 城阳乡 | 韩步选 | 21 | 21 | 168 | 168 | |||||||||
12 | 城阳乡 | 韩乃攀 | 75 | 75 | 600 | 600 | |||||||||
13 | 城阳乡 | 韩聆 | 31 | 31 | 248 | 248 | |||||||||
14 | 城阳乡 | 韩少云 | 25 | 25 | 200 | 200 | |||||||||
15 | 城阳乡 | 韩飞勇 | 48 | 48 | 384 | 384 | |||||||||
16 | 城阳乡 | 韩兴库 | 11 | 11 | 88 | 88 | |||||||||
17 | 城阳乡 | 彭阳县城阳乡涝池村股份经济合作社 | 935 | 925 | 7320 | 22 | 17 | 180 | 7500 | ||||||
18 | 城阳乡 | 彭阳县城阳乡杨坪村股份经济合作社 | 1909 | 1831 | 14024 | 14024 | |||||||||
19 | 城阳乡 | 彭阳县城阳乡杨塬村股份经济合作社 | 1531 | 1522 | 12104 | 12104 | |||||||||
20 | 白阳镇 | 彭阳县白阳镇白岔村股份经济合作社 | 4192 | 4035 | 31024 | 31024 | |||||||||
21 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇邓岔村股份经济合作社 | 881 | 881 | 7048 | 7048 | |||||||||
22 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇王洼村股份经济合作社 | 2289 | 2229 | 17352 | 17352 | |||||||||
23 | 王洼镇 | 扈志学 | 124 | 112 | 800 | 800 | |||||||||
24 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇李寨村股份经济合作社 | 1776 | 1720 | 13312 | 13312 | |||||||||
25 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇梁壕村股份经济合作社 | 1020 | 1001 | 7856 | 7856 | |||||||||
26 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇北洼村股份经济合作社 | 1361 | 986 | 4888 | 4888 | |||||||||
27 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇赵沟村股份经济合作社 | 2743 | 2736 | 21832 | 21832 | |||||||||
28 | 王洼镇 | 赵仲锋 | 500 | 500 | 4000 | 4000 | |||||||||
29 | 王洼镇 | 彭阳县王洼镇崖堡村股份经济合作社 | 3004 | 2991 | 23824 | 23824 | |||||||||
30 | 王洼镇 | 宁夏东果农业科技有限公司 | 7148 | 7123 | 56784 | 56784 | |||||||||
31 | 小岔乡 | 彭阳县小岔乡米沟村股份经济合作社 | 1262 | 1221 | 9440 | 9440 | |||||||||
32 | 冯庄乡 | 彭阳县冯庄乡雅石沟村股份经济合作社 | 3174 | 3143 | 24896 | 24896 | |||||||||
33 | 冯庄乡 | 彭阳县冯庄乡羊草湾村股份经济合作社 | 218 | 212 | 1648 | 1648 | |||||||||
34 | 冯庄乡 | 彭阳县冯庄乡小湾村股份经济合作社 | 1208 | 1172 | 9088 | 9088 | |||||||||
35 | 冯庄乡 | 彭阳县冯庄乡小寺村股份经济合作社 | 235 | 228 | 1768 | 3991 | 3947 | 5854.5 | 7622.5 | ||||||
36 | 冯庄乡 | 石景明 | 23 | 23 | 184 | 184 | |||||||||
37 | 冯庄乡 | 董学武 | 18 | 18 | 144 | 144 | |||||||||
38 | 冯庄乡 | 彭阳县冯庄乡高庄村股份经济合作社 | 233 | 233 | 1864 | 1864 | |||||||||
39 | 罗洼乡 | 彭阳县罗洼乡张湾村股份经济合作社 | 1751 | 1744 | 13896 | 13896 | |||||||||
40 | 罗洼乡 | 彭阳县罗洼乡薛套村马福荣 | 45 | 45 | 360 | 360 | |||||||||
41 | 罗洼乡 | 彭阳县罗洼乡石沟村王张武 | 615 | 608 | 4808 | 4808 | |||||||||
42 | 罗洼乡 | 彭阳县罗洼乡石沟村股份经济合作社 | 193 | 180 | 1336 | 1336 | |||||||||
43 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡虎山庄村股份经济合作社 | 1631 | 1539 | 11576 | 11576 | |||||||||
44 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡白杨庄村股份经济合作社 | 457 | 433 | 3272 | 3272 | |||||||||
45 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡何岘村股份经济合作社 | 3036 | 2823 | 20880 | 3108 | 3064 | 4530 | 25410 | ||||||
46 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡草滩村股份经济合作社 | 1573 | 1552 | 12248 | 12248 | |||||||||
47 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡赵山庄村股份经济合作社 | 2721 | 2654 | 20696 | 20696 | |||||||||
48 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡小石沟村股份经济合作社 | 2676 | 2534 | 19136 | 19136 | |||||||||
49 | 孟塬乡 | 彭阳县金梅曹杏营销种植专业合作社 | 3712 | 3528 | 26752 | 26752 | |||||||||
50 | 孟塬乡 | 彭阳县杏为媒红梅杏种植专业合作社 | 3380 | 3232 | 24672 | 1945 | 1824 | 2554.5 | 27226.5 | ||||||
51 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡双树村股份经济合作社 | 1966 | 1931 | 15168 | 15168 | |||||||||
52 | 红河镇 | 李国文 | 735 | 716 | 5576 | 5576 | |||||||||
53 | 红河镇 | 宁夏锦祥农牧科技有限公司 | 973 | 954 | 7480 | 4618 | 4367 | 61740 | 2040 | 1866 | 2115 | 71335 | |||
54 | 红河镇 | 彭阳县红河镇夏塬村股份经济合作社 | 1502 | 1424 | 10768 | 10768 | |||||||||
55 | 红河镇 | 彭阳县红河镇徐塬村股份经济合作社 | 1105 | 1105 | 8840 | 8840 | |||||||||
56 | 红河镇 | 宁夏东昂农业科技有限公司 | 0 | 4041 | 3943 | 57675 | 15032 | 14665 | 17872.5 | 75547.5 | |||||
57 | 红河镇 | 袁峰 | 43 | 40 | 296 | 296 | |||||||||
58 | 红河镇 | 张志孝 | 17 | 17 | 136 | 136 | |||||||||
59 | 红河镇 | 王维平 | 23 | 23 | 184 | 184 | |||||||||
60 | 红河镇 | 杨彦富 | 27 | 25 | 184 | 184 | |||||||||
61 | 红河镇 | 薛平 | 20 | 17 | 112 | 112 | |||||||||
62 | 红河镇 | 薛炳国 | 2 | 2 | 16 | 16 | |||||||||
63 | 红河镇 | 薛秉龙 | 8 | 8 | 64 | 64 | |||||||||
64 | 红河镇 | 薛秉吉 | 4 | 4 | 32 | 32 | |||||||||
65 | 红河镇 | 薛秉勇 | 129 | 119 | 872 | 872 | |||||||||
66 | 红河镇 | 薛秉锋 | 15 | 14 | 104 | 104 | |||||||||
67 | 红河镇 | 朱志福 | 17 | 15 | 104 | 104 | |||||||||
68 | 红河镇 | 王建忠 | 30 | 26 | 176 | 176 | |||||||||
69 | 红河镇 | 王永忠 | 64 | 59 | 432 | 432 | |||||||||
70 | 红河镇 | 庞根彩 | 15 | 15 | 120 | 120 | |||||||||
71 | 红河镇 | 徐芳兰 | 50 | 48 | 368 | 368 | |||||||||
72 | 红河镇 | 王建平 | 7 | 7 | 56 | 10 | 10 | 150 | 206 | ||||||
73 | 红河镇 | 王天奇 | 71 | 65 | 472 | 472 | |||||||||
74 | 红河镇 | 朱海荣 | 10 | 10 | 80 | 80 | |||||||||
75 | 红河镇 | 朱志学 | 33 | 33 | 264 | 264 | |||||||||
76 | 红河镇 | 张文 | 32 | 32 | 256 | 256 | |||||||||
77 | 红河镇 | 王占科 | 12 | 12 | 96 | 96 | |||||||||
78 | 红河镇 | 王天俊 | 21 | 21 | 168 | 168 | |||||||||
79 | 红河镇 | 王天岳 | 6 | 6 | 48 | 48 | |||||||||
80 | 红河镇 | 王贵 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
81 | 红河镇 | 王天俊 | 11 | 11 | 165 | 165 | |||||||||
82 | 红河镇 | 王志平 | 11 | 11 | 165 | 165 | |||||||||
83 | 古城镇 | 彭阳县古城镇甘海村股份经济合作社 | 822 | 766 | 5680 | 103 | 102 | 151.5 | 5831.5 | ||||||
84 | 古城镇 | 宁夏微元素农业开发有限公司 | 6732 | 6571 | 9615 | 9615 | |||||||||
85 | 孟塬乡 | 宁夏瀛果农业开发专业合作社 | 21123 | 20813 | 25628.75 | 25628.75 | |||||||||
86 | 小岔乡 | 尹士平 | 3113 | 3024 | 4402.5 | 4402.5 | |||||||||
87 | 白阳镇 | 梁季龙 | 1614 | 1535 | 2184 | 2184 | |||||||||
88 | 白阳镇 | 宁夏天成扶农中药材料科技发展有限公司 | 18163 | 17842 | 26281.5 | 26281.5 | |||||||||
89 | 王洼镇 | 李治富 | 248 | 221 | 291 | 291 | |||||||||
90 | 王洼镇 | 陈百龙 | 581 | 512 | 664.5 | 664.5 | |||||||||
91 | 王洼镇 | 海青荣 | 222 | 201 | 270 | 270 | |||||||||
92 | 交岔乡 | 彭阳县交岔乡大坪村股份经济合作社 | 3784 | 3733 | 5523 | 5523 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站