现将2023年自治区财政林下经济补助资金项目第二批兑现资金进行公示:
公示时间:2024年1月30日至2024年2月5日
监督举报电话:0954-7012440
彭阳县自然资源局
2024年1月30日
彭阳县2023年自治区财政林下经济补助资金项目(林下养鸡)验收表 | |||||||
单位:万只、万元 | |||||||
序号 | 经营主体名称 | 养殖地点 | 养殖数量 | 养殖面积 | 养殖品种 | 补助金额 (3元/只) | 备注 |
1 | 王夺 | 孟塬乡小石沟村 | 0.65 | 20 | 月子鸡 | 1.95 | |
2 | 合计 | 0.65 | 20 | 月子鸡 | 1.95 |
彭阳县2023年自治区财政林下经济补助资金项目(林下养鸡)验收表 | |||||||
单位:万只、万元 | |||||||
序号 | 经营主体名称 | 养殖地点 | 养殖数量 | 养殖面积 | 养殖品种 | 补助金额 (3元/只) | 备注 |
1 | 彭阳县亿丰养殖发展有限公司 | 孟塬乡小石沟村 | 7.09 | 300 | 红玉王 | 21.27 | |
2 | 彭阳县玉兰养殖专业合作社 | 王洼镇崖堡村 | 0.7885 | 200 | 红玉王 | 2.3655 | |
3 | 合计 | 7.8785 | 500 | 23.6355 |
彭阳县2023年自治区财政林下经济补助资金项目(林下养蜂)兑现表(第二批兑现公示) | |||||||
单位:箱、元 | |||||||
序号 | 乡镇 | 养殖户姓名 | 养殖地点 | 养殖数量 | 养殖品种 | 补助金额(100元/箱) | 备注 |
1 | 孟塬乡 | 陈俭银 | 小石沟村 | 31 | 中华蜂 | 3100 | |
2 | 陈建祥 | 小石沟村 | 30 | 中华蜂 | 3000 | ||
3 | 陈万银 | 小石沟村 | 48 | 中华蜂 | 4800 | ||
4 | 王有 | 小石沟村 | 45 | 中华蜂 | 4500 | ||
5 | 贺广发 | 小石沟村 | 55 | 中华蜂 | 5500 | ||
6 | 草庙乡 | 张俊堂 | 包山村 | 44 | 中华蜂 | 4400 | |
7 | 张俊国 | 牛湾村 | 32 | 中华蜂 | 3200 | ||
8 | 米世发 | 米塬村 | 39 | 中华蜂 | 3900 | ||
9 | 乔国良 | 米塬村 | 40 | 中华蜂 | 4000 | ||
10 | 袁智 | 和沟村 | 30 | 中华蜂 | 3000 | ||
11 | 虎忠文 | 周庄村 | 30 | 中华蜂 | 3000 | ||
12 | 虎龙 | 周庄村 | 32 | 中华蜂 | 3200 | ||
13 | 杨培勤 | 周庄村 | 32 | 中华蜂 | 3200 | ||
14 | 曹成 | 曹川村 | 44 | 中华蜂 | 4400 | ||
15 | 刘天恩 | 曹川村 | 54 | 中华蜂 | 5400 | ||
16 | 李学清 | 王岔村 | 35 | 中华蜂 | 3500 | ||
17 | 李清河 | 和谐村 | 59 | 中华蜂 | 5900 | ||
18 | 交岔乡 | 李存信 | 庙庄村 | 31 | 中华蜂 | 3100 | |
19 | 王洼镇 | 贾军 | 杨寨村 | 35 | 中华蜂 | 3500 | |
20 | 城阳乡 | 刘建东 | 北塬村 | 55 | 中华蜂 | 5500 | |
21 | 杨梓仁 | 杨坪村 | 98 | 中华蜂 | 9800 | ||
22 | 韩少华 | 韩寨村 | 79 | 中华蜂 | 7900 | ||
23 | 韩芳江 | 韩寨村 | 52 | 中华蜂 | 5200 | ||
24 | 祁文 | 涝池村 | 59 | 中华蜂 | 5900 | ||
25 | 陈鹏 | 涝池村 | 54 | 中华蜂 | 5400 | ||
26 | 杨科 | 城阳村 | 41 | 中华蜂 | 4100 | ||
27 | 王兆吉 | 城阳村 | 31 | 中华蜂 | 3100 | ||
28 | 赵福荣 | 城阳村 | 42 | 中华蜂 | 4200 | ||
29 | 景会军 | 长城村 | 47 | 中华蜂 | 4700 | ||
30 | 曹建虎 | 长城村 | 42 | 中华蜂 | 4200 | ||
31 | 刘忠 | 刘河村 | 63 | 中华蜂 | 6300 | ||
32 | 吴志祥 | 刘河村 | 52 | 中华蜂 | 5200 | ||
33 | 小岔乡 | 尹士琪 | 米沟村 | 61 | 中华蜂 | 6100 | |
34 | 郭有君 | 小岔村 | 32 | 中华蜂 | 3200 | ||
35 | 闫虎汉 | 榆树村 | 44 | 中华蜂 | 4400 | ||
36 | 赵志广 | 榆树村 | 30 | 中华蜂 | 3000 | ||
37 | 冯庄乡 | 田永成 | 冯庄村 | 39 | 中华蜂 | 3900 | |
38 | 陈文升 | 冯庄村 | 44 | 中华蜂 | 4400 | ||
39 | 陈久明 | 虎崾岘村 | 31 | 中华蜂 | 3100 | ||
40 | 李文堂 | 虎崾岘村 | 30 | 中华蜂 | 3000 | ||
41 | 陈贵明 | 虎崾岘村 | 33 | 中华蜂 | 3300 | ||
42 | 张志春 | 虎崾岘村 | 31 | 中华蜂 | 3100 | ||
43 | 刘玉珠 | 小园子村 | 36 | 中华蜂 | 3600 | ||
44 | 王广东 | 小园子村 | 39 | 中华蜂 | 3900 | ||
45 | 曹会琴 | 小园子村 | 36 | 中华蜂 | 3600 | ||
46 | 虎建刚 | 小园子村 | 35 | 中华蜂 | 3500 | ||
47 | 董韬银 | 上湾村 | 45 | 中华蜂 | 4500 | ||
48 | 董进枢 | 上湾村 | 38 | 中华蜂 | 3800 | ||
49 | 杨治军 | 崖湾村 | 30 | 中华蜂 | 3000 | ||
50 | 朱满章 | 崖湾村 | 35 | 中华蜂 | 3500 | ||
51 | 刘耀祥 | 崖湾村 | 30 | 中华蜂 | 3000 | ||
52 | 苏彦文 | 高庄村 | 40 | 中华蜂 | 4000 | ||
53 | 合计 | 2200 | 220000 |
彭阳县2023年自治区财政林下经济补助资金项目(林下养蜂)兑现表(第二批兑现公示) | |||||||
单位:箱、元 | |||||||
序号 | 乡镇 | 养殖户姓名 | 养殖地点 | 养殖数量 | 养殖品种 | 补助金额(100元/箱) | 备注 |
1 | 孟塬乡 | 彭阳县孟塬乡小石沟村股份经济合作社 | 小石沟村 | 426 | 中华蜂 | 42600 | |
2 | 彭阳县孟塬乡和岘村股份经济合作社 | 和岘村 | 132 | 中华蜂 | 13200 | ||
3 | 城阳乡 | 彭阳县城阳乡沟圈村股份经济合作社 | 城阳乡沟圈村 | 44 | 中华蜂 | 4400 | |
4 | 合计 | 602 | 中华蜂 | 60200 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号-1 网站标识码6404250004