根据《彭阳县2023年林果产业种管养综合提升项目实施方案》要求,我局组织人员对全县山杏高接改良及防冻熏烟桶进行全面验收,并按补贴标准进行兑现,现将补贴资金予以公示,公示时间为2023年10月27日—11月5日,共10天,公示期间如有异议,请采取书面形式、电话告知或发送邮件等形式进行反馈。
监督举报电话:0954-7012440
12317
邮 箱:pyzrzyj@163.com
附件: 1、2023年林果产业种管养综合提升项目(山杏高接改良)补贴花名表
2、2023年林果产业种管养综合提升项目(防冻熏烟桶)补贴花名表
彭阳县自然资源局
2023年10月27日
附件1 2023年林果产业种管养综合提升项目(山杏高接改良)补贴花名表 | ||||||||
单位:亩、个、元、元/个 | ||||||||
序号 | 企业合作社名称 | 嫁接数量 | 成活率 | 兑现数量 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 | |
合计 | 324500 | 304813 | 457219.50 | |||||
1 | 彭阳县孟塬乡双树村股份经济合作社 | 15500 | 88.7% | 15500 | 1.50 | 23250.0 | ||
2 | 彭阳县孟塬乡何岘村股份经济合作社 | 13970 | 77.0% | 10757 | 1.50 | 16135.5 | ||
3 | 彭阳县孟塬乡玉塬村股份经济合作社 | 12900 | 86.5% | 12900 | 1.50 | 19350.0 | ||
4 | 彭阳县孟塬乡小石沟村股份经济合作社 | 15426 | 85.6% | 15426 | 1.50 | 23139.0 | ||
5 | 彭阳县孟塬乡草滩村股份经济合作社 | 25579 | 77.4% | 19798 | 1.50 | 29697.0 | ||
6 | 彭阳县孟塬乡牛耳塬村股份经济合作社 | 7736 | 85.7% | 7736 | 1.50 | 11604.0 | ||
7 | 彭阳县爱彬种植专业合作社 | 15003 | 88.6% | 15003 | 1.50 | 22504.5 | ||
8 | 彭阳县正军果蔬种植农民专业合作社 | 16247 | 87.5% | 16247 | 1.50 | 24370.5 | ||
9 | 宁夏微元素农业开发有限公司 | 144799 | 85.3% | 144799 | 1.50 | 217198.5 | ||
10 | 彭阳县世纪林木开发有限责任公司 | 7380 | 76.2% | 5624 | 1.50 | 8436.0 | ||
11 | 彭阳县小岔乡榆树村股份经济合作社 | 15020 | 75.4% | 11325 | 1.50 | 16987.5 | ||
12 | 彭阳县罗洼乡石沟村股份经济合作社 | 15740 | 66.7% | 10498 | 1.50 | 15747.0 | ||
13 | 彭阳县冯庄乡崖湾村股份经济合作社 | 4500 | 85.3% | 4500 | 1.50 | 6750.0 | ||
14 | 彭阳县冯庄乡小寺村股份经济合作社 | 4500 | 86.3% | 4500 | 1.50 | 6750.0 | ||
15 | 彭阳县田园部落家庭农场 | 10200 | 86.5% | 10200 | 1.50 | 15300.0 |
附件2 彭阳县2023年林果产业种管养综合提升项目(防冻熏烟桶)补贴花名表 | |||||||
单位:个、元、元/个 | |||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名(企业、合作社) | 补贴数量 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
合计 | 1030 | 90.00 | 92700.00 | ||||
1 | 白阳镇 | 周沟村 | 方登峰 | 25 | 90.00 | 2250.00 | |
2 | 白阳镇 | 周沟村 | 方登岗 | 16 | 90.00 | 1440.00 | |
3 | 白阳镇 | 周沟村 | 贾志新 | 10 | 90.00 | 900.00 | |
4 | 孟塬乡 | 草滩村 | 彭阳县红果种植专业合作社 | 210 | 90.00 | 18900.00 | |
5 | 孟塬乡 | 草滩村 | 虎佐堂 | 56 | 90.00 | 5040.00 | |
6 | 孟塬乡 | 草滩村 | 虎俊隆 | 119 | 90.00 | 10710.00 | |
7 | 孟塬乡 | 虎山庄村 | 宁夏瀛果农业开发专业合作社 | 206 | 90.00 | 18540.00 | |
8 | 红河镇 | 宽坪村 | 刘新明 | 32 | 90.00 | 2880.00 | |
9 | 红河镇 | 宽坪村 | 高连科 | 30 | 90.00 | 2700.00 | |
10 | 红河镇 | 宽坪村 | 魏耀文 | 4 | 90.00 | 360.00 | |
11 | 红河镇 | 宽坪村 | 高军 | 22 | 90.00 | 1980.00 | |
12 | 红河镇 | 宽坪村 | 谈志君 | 15 | 90.00 | 1350.00 | |
13 | 红河镇 | 宽坪村 | 张生喜 | 5 | 90.00 | 450.00 | |
14 | 红河镇 | 宽坪村 | 张建科 | 10 | 90.00 | 900.00 | |
15 | 红河镇 | 宽坪村 | 张建月 | 10 | 90.00 | 900.00 | |
16 | 红河镇 | 宽坪村 | 张奎 | 4 | 90.00 | 360.00 | |
17 | 红河镇 | 宽坪村 | 张宁 | 12 | 90.00 | 1080.00 | |
18 | 红河镇 | 宽坪村 | 王维广 | 6 | 90.00 | 540.00 | |
19 | 红河镇 | 宽坪村 | 张生林 | 2 | 90.00 | 180.00 | |
20 | 红河镇 | 宽坪村 | 王雪梅 | 10 | 90.00 | 900.00 | |
21 | 红河镇 | 宽坪村 | 张天刚 | 15 | 90.00 | 1350.00 | |
22 | 红河镇 | 宽坪村 | 杨永永 | 8 | 90.00 | 720.00 | |
23 | 红河镇 | 宽坪村 | 李有奎 | 6 | 90.00 | 540.00 | |
24 | 红河镇 | 宽坪村 | 张文全 | 5 | 90.00 | 450.00 | |
25 | 红河镇 | 宽坪村 | 张建宇 | 2 | 90.00 | 180.00 | |
26 | 红河镇 | 宽坪村 | 张向银 | 3 | 90.00 | 270.00 | |
27 | 红河镇 | 宽坪村 | 张有财 | 10 | 90.00 | 900.00 | |
28 | 红河镇 | 宽坪村 | 兰正君 | 10 | 90.00 | 900.00 | |
29 | 红河镇 | 宽坪村 | 秦正荣 | 2 | 90.00 | 180.00 | |
30 | 红河镇 | 宽坪村 | 李登荣 | 6 | 90.00 | 540.00 | |
31 | 红河镇 | 宽坪村 | 张德儒 | 13 | 90.00 | 1170.00 | |
32 | 红河镇 | 宽坪村 | 张红红 | 10 | 90.00 | 900.00 | |
33 | 红河镇 | 宽坪村 | 姚生科 | 10 | 90.00 | 900.00 | |
34 | 红河镇 | 友联村 | 杨世武 | 30 | 90.00 | 2700.00 | |
35 | 红河镇 | 夏塬村 | 韩清兰 | 15 | 90.00 | 1350.00 | |
36 | 红河镇 | 夏塬村 | 高维堂 | 22 | 90.00 | 1980.00 | |
37 | 红河镇 | 夏塬村 | 高维禹 | 7 | 90.00 | 630.00 | |
38 | 红河镇 | 夏塬村 | 高维刚 | 7 | 90.00 | 630.00 | |
39 | 红河镇 | 夏塬村 | 高维尧 | 12 | 90.00 | 1080.00 | |
40 | 红河镇 | 夏塬村 | 王会杰 | 22 | 90.00 | 1980.00 | |
41 | 红河镇 | 夏塬村 | 徐明玉 | 5 | 90.00 | 450.00 | |
42 | 红河镇 | 夏塬村 | 陈志广 | 5 | 90.00 | 450.00 | |
43 | 红河镇 | 夏塬村 | 陈鸿 | 1 | 90.00 | 90.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号 网站标识码6404250004