为了履行项目绩效管理主体责任,加强项目建设管理,现将彭阳县2022年林果产业高质量建设项目绩效目标予以公示。
公示时间为2022年3月24日-3月30日。公示期间,如对项目绩效有异议,请到县自然资源局或直接拨打0954-7012440反映情况。
彭阳县自然资源局
2022年3月24日
附件:绩效目标申报表
彭阳县2022年林果产业高质量建设项目绩效目标申报表
项目名称 | 彭阳县2022年林果产业高质量建设项目项目 | |||||
主管部门 | 彭阳县发展和改革局 | 具体实施单位 | 彭阳县自然资源局 | |||
资金情况 | 年度资金总额: | 940.29万元 | ||||
(万元) | 其中:财政资金 | 362.31万元 | ||||
其他资金 | 577.98万元 | |||||
总体目标 | 项目建成后,栽植庭院经济林2400.0亩,山杏高接改良2907.3亩。项目的实施将提高项目区林木覆盖率,改善区域生态环境,增加项目区群众经济收入的目的。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 庭院经济林2400.0亩。 | 100% | |||
山杏高接改良2907.3 | 100% | |||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | ||||
庭院经济林苗木成活率 | ≥85% | |||||
山杏高接改良嫁接点成活率 | ≥80% | |||||
苗木病虫害率 | ≤5% | |||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
成本指标 | 苗木、材料等耗损量 | ≤5% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民收入 | ≥5422.1万元 | |||
社会效益指标 | 县域居民环境提升 | 2400.0 亩 | ||||
生态效益指标 | 新增绿化面积,保持生态平衡 | 2400.0亩 | ||||
保持水土,防风固土减少污染 | 2400.0亩 | |||||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益人口满意度 | ≥90% | |||
满意度指标 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号 网站标识码6404250004