| 彭阳县农经数据占湿地斑块农户统计表 | |||||||
| 湿地斑块编码 | 湿地斑块名称 | 乡镇 | 村名 | 权利人 | 面积 | 备注 | |
| 亩 | 公顷 | ||||||
| 6404250001 | 安家川河 | 冯庄乡 | 上湾村 | 安文银 | 0.02 | 0.0015 | |
| 何广锋 | 1.00 | 0.0668 | |||||
| 王银 | 1.45 | 0.0969 | |||||
| 张文南 | 0.48 | 0.0320 | |||||
| 张勇岗 | 0.30 | 0.0201 | |||||
| 张玉芳 | 1.82 | 0.1210 | |||||
| 小园子村 | 安文银 | 1.64 | 0.1092 | ||||
| 王军霞 | 0.67 | 0.0444 | |||||
| 罗洼乡 | 马涝坝村 | 王俊明 | 0.07 | 0.0044 | |||
| 张湾村 | 余广东 | 0.53 | 0.0353 | ||||
| 小岔乡 | 耳城村 | 白金文 | 9.23 | 0.6152 | |||
| 王银 | 0.16 | 0.0110 | |||||
| 李渠村 | 孙国昌 | 6.40 | 0.4269 | ||||
| 6404250002 | 安家川河南支 | 冯庄乡 | 虎崾岘村 | 虎常峰 | 1.64 | 0.1092 | |
| 雅石沟村 | 李鹏飞 | 0.10 | 0.0068 | ||||
| 王洼镇 | 王洼村 | 刘金忠 | 5.04 | 0.3362 | |||
| 赵沟村 | 庞克杰 | 0.04 | 0.0026 | ||||
| 6404250003 | 马家河 | 交岔乡 | 大坪村 | 海金元 | 3.00 | 0.2002 | |
| 王银 | 1.59 | 0.1063 | |||||
| 王洼镇 | 花芦滩村 | 马金国 | 33.98 | 2.2651 | |||
| 王银 | 4.17 | 0.2779 | |||||
| 6404250004 | 张家台河 | 白阳镇 | 庞阳洼村 | 安浩仓 | 0.08 | 0.0055 | |
| 王洼镇 | 马掌村 | 海录仁 | 12.67 | 0.8448 | |||
| 王银 | 2.62 | 0.1748 | |||||
| 杨寨村 | 张志有 | 1.02 | 0.0681 | ||||
| 6404250005 | 下台沟 | 草庙乡 | 曹川村 | 贾学儒 | 0.61 | 0.0406 | |
| 和沟村 | 李志正 | 0.08 | 0.0051 | ||||
| 孟塬乡 | 虎山庄村 | 张学坤 | 0.27 | 0.0179 | |||
| 赵山庄村 | 张学坤 | 0.82 | 0.0549 | ||||
| 6404250006 | 李台水库 | 交岔乡 | 东洼村 | 海克仁 | 1.12 | 0.0749 | |
| 马旭升 | 0.43 | 0.0290 | |||||
| 6404250007 | 川口河 | 古城镇 | 川口村 | 孙佰库 | 3.04 | 0.2027 | |
| 王生辉 | 4.51 | 0.3007 | |||||
| 甘海子村 | 党军玲 | 0.04 | 0.0028 | ||||
| 王世栋 | 7.28 | 0.4851 | |||||
| 刘沟门村 | 马存林 | 1.49 | 0.0997 | ||||
| 马文安 | 5.55 | 0.3698 | |||||
| 田庄村 | 呼德满 | 33.31 | 2.2206 | ||||
| 王大户村 | 王银 | 9.14 | 0.6091 | ||||
| 6404250008 | 茹河 | 白阳镇 | 罗堡村 | 李建伟 | 0.27 | 0.0183 | |
| 沙世勇 | 0.01 | 0.0007 | |||||
| 南山村 | 任卫兵 | 0.09 | 0.0059 | ||||
| 任兆新 | 0.08 | 0.0053 | |||||
| 王升 | 0.38 | 0.0253 | |||||
| 王银 | 0.68 | 0.0452 | |||||
| 任湾村 | 李明 | 0.33 | 0.0221 | ||||
| 李尚书 | 0.15 | 0.0098 | |||||
| 李尚同 | 0.64 | 0.0429 | |||||
| 李尚珠 | 0.89 | 0.0596 | |||||
| 李生峰 | 0.30 | 0.0198 | |||||
| 李生辉 | 0.28 | 0.0187 | |||||
| 李伟 | 1.12 | 0.0743 | |||||
| 任三虎 | 0.06 | 0.0037 | |||||
| 任三猛 | 1.22 | 0.0813 | |||||
| 任三山 | 0.38 | 0.0253 | |||||
| 任万成 | 0.09 | 0.0062 | |||||
| 任万虎 | 0.02 | 0.0012 | |||||
| 任万辉 | 0.02 | 0.0017 | |||||
| 任万珍 | 0.24 | 0.0163 | |||||
| 任万智、任永久 | 0.35 | 0.0234 | |||||
| 任卫兵 | 1.17 | 0.0777 | |||||
| 任兆举 | 1.31 | 0.0875 | |||||
| 任兆礼 | 0.10 | 0.0068 | |||||
| 任兆席 | 0.16 | 0.0109 | |||||
| 任兆新 | 3.18 | 0.2123 | |||||
| 张付儒 | 0.05 | 0.0031 | |||||
| 张君儒 | 0.03 | 0.0020 | |||||
| 张秀珍 | 0.01 | 0.0006 | |||||
| 姚河村 | 刘维兵 | 27.80 | 1.8530 | ||||
| 袁老庄村 | 李建伟 | 0.03 | 0.0023 | ||||
| 马爱银 | 10.68 | 0.7119 | |||||
| 孙小成 | 0.29 | 0.0196 | |||||
| 袁志宏 | 4.34 | 0.2891 | |||||
| 城阳乡 | 陈沟村 | 高应安 | 1.16 | 0.0772 | |||
| 虎三刚 | 66.34 | 4.4230 | |||||
| 城阳村 | 韩吉昌 | 9.61 | 0.6409 | ||||
| 沟圈村 | 王银 | 0.97 | 0.0648 | ||||
| 杨发学 | 1.07 | 0.0715 | |||||
| 袁玉梅 | 0.93 | 0.0619 | |||||
| 韩寨村 | 韩京 | 0.02 | 0.0016 | ||||
| 韩兴明 | 0.70 | 0.0468 | |||||
| 王德银 | 0.45 | 0.0299 | |||||
| 杨晓琴 | 0.49 | 0.0325 | |||||
| 刘河村 | 黄金立 | 0.29 | 0.0192 | ||||
| 黄彦军 | 0.95 | 0.0635 | |||||
| 刘世生 | 1.53 | 0.1023 | |||||
| 任万智、任永久 | 0.12 | 0.0083 | |||||
| 王银 | 0.57 | 0.0380 | |||||
| 吴孝业 | 0.09 | 0.0059 | |||||
| 杨坪村 | 杨富才 | 0.36 | 0.0238 | ||||
| 杨海 | 2.99 | 0.1994 | |||||
| 杨玺 | 1.42 | 0.0944 | |||||
| 杨占平 | 1.91 | 0.1271 | |||||
| 古城镇 | 田壕村 | 海耀兵 | 2.90 | 0.1933 | |||
| 田庄村 | 段孝富 | 8.47 | 0.5646 | ||||
| 呼德满 | 10.71 | 0.7139 | |||||
| 李海林 | 26.65 | 1.7768 | |||||
| 王彦平 | 0.84 | 0.0561 | |||||
| 王银 | 4.37 | 0.2914 | |||||
| 郑万虎 | 1.28 | 0.0851 | |||||
| 郑庄村 | 段孝富 | 2.08 | 0.1388 | ||||
| 海耀兵 | 0.29 | 0.0191 | |||||
| 孙小成 | 28.38 | 1.8918 | |||||
| 王耀平 | 19.56 | 1.3043 | |||||
| 6404250009 | 后峡沟 | 古城镇 | 古城村 | 马和清 | 3.91 | 0.2607 | |
| 马世云 | 5.76 | 0.3841 | |||||
| 王银 | 0.59 | 0.0396 | |||||
| 罗山村 | 马玉平 | 3.02 | 0.2013 | ||||
| 任河村 | 海生 | 5.66 | 0.3773 | ||||
| 马德和 | 1.52 | 0.1013 | |||||
| 马江宏 | 1.06 | 0.0710 | |||||
| 马守科 | 13.98 | 0.9320 | |||||
| 马彦清 | 2.85 | 0.1901 | |||||
| 马玉平 | 0.41 | 0.0273 | |||||
| 杨生强 | 3.36 | 0.2238 | |||||
| 6404250010 | 硷沟 | 古城镇 | 古城村 | 马玉平 | 0.21 | 0.0140 | |
| 任河村 | 马守科 | 0.38 | 0.0256 | ||||
| 马玉平 | 2.58 | 0.1721 | |||||
| 6404250011 | 杨河 | 古城镇 | 店洼村 | 刘振军 | 4.27 | 0.2846 | |
| 马文金 | 17.06 | 1.1372 | |||||
| 王银 | 0.04 | 0.0027 | |||||
| 张风录 | 13.56 | 0.9039 | |||||
| 张凤武 | 248.22 | 16.5477 | |||||
| 古城村 | 马和清 | 0.54 | 0.0360 | ||||
| 马世云 | 0.69 | 0.0459 | |||||
| 挂马沟村 | 海玉成 | 2.39 | 0.1595 | ||||
| 王银 | 0.93 | 0.0622 | |||||
| 海口村 | 海正国 | 6.53 | 0.4350 | ||||
| 李玉平 | 2.56 | 0.1707 | |||||
| 王生福 | 2.73 | 0.1821 | |||||
| 刘高庄村 | 晁建明 | 1.01 | 0.0673 | ||||
| 刘振军 | 20.17 | 1.3448 | |||||
| 马文金 | 0.02 | 0.0014 | |||||
| 乃河村 | 王银 | 0.15 | 0.0097 | ||||
| 周文礼、海正军、马进元、海波 | 63.31 | 4.2204 | |||||
| 温沟村 | 晁建明 | 0.02 | 0.0012 | ||||
| 刘振军 | 3.21 | 0.2140 | |||||
| 马文金 | 5.86 | 0.3905 | |||||
| 张风录 | 0.20 | 0.0132 | |||||
| 小岔沟村 | 徐文珍 | 186.30 | 12.4198 | ||||
| 羊坊坪村 | 马和平 | 8.34 | 0.5558 | ||||
| 马守林 | 12.04 | 0.8029 | |||||
| 马文军 | 12.18 | 0.8117 | |||||
| 马志军 | 0.47 | 0.0315 | |||||
| 中川村 | 杜全珍 | 51.44 | 3.4291 | ||||
| 海青龙 | 17.67 | 1.1782 | |||||
| 海玉成 | 85.54 | 5.7028 | |||||
| 马德平 | 7.64 | 0.5092 | |||||
| 马和平 | 35.98 | 2.3989 | |||||
| 马文军 | 34.80 | 2.3202 | |||||
| 马志林 | 1.94 | 0.1292 | |||||
| 周文礼、海正军、马进元、海波 | 10.21 | 0.6806 | |||||
| 6404250012 | 大河北支 | 新集乡 | 沟口村 | 马德仓 | 0.08 | 0.0057 | |
| 马进有 | 0.35 | 0.0231 | |||||
| 上蔡村 | 白玉虎 | 23.20 | 1.5465 | ||||
| 王银 | 9.05 | 0.6032 | |||||
| 上马洼村 | 海红福 | 10.35 | 0.6898 | ||||
| 马科俊 | 1.94 | 0.1295 | |||||
| 马权虎 | 4.19 | 0.2795 | |||||
| 马玉仁 | 5.89 | 0.3927 | |||||
| 王银 | 2.75 | 0.1836 | |||||
| 张新明 | 0.67 | 0.0445 | |||||
| 赵银川 | 0.53 | 0.0354 | |||||
| 下马洼村 | 马德仓 | 4.28 | 0.2853 | ||||
| 马汉科 | 0.42 | 0.0282 | |||||
| 马正林 | 4.67 | 0.3114 | |||||
| 王银 | 0.02 | 0.0012 | |||||
| 张新明 | 0.06 | 0.0038 | |||||
| 张化村 | 白玉虎 | 0.09 | 0.0062 | ||||
| 马玉虎 | 22.85 | 1.5236 | |||||
| 马玉仁 | 0.02 | 0.0015 | |||||
| 王银 | 12.14 | 0.8094 | |||||
| 6404250013 | 大河 | 新集乡 | 白林村 | 白玉虎 | 1.08 | 0.0717 | |
| 李满科 | 5.58 | 0.3719 | |||||
| 王银 | 0.44 | 0.0293 | |||||
| 沟口村 | 马进有 | 6.80 | 0.4535 | ||||
| 马生虎 | 0.10 | 0.0063 | |||||
| 王银 | 11.23 | 0.7485 | |||||
| 张得虎 | 0.05 | 0.0037 | |||||
| 马旺堡村 | 海东 | 0.05 | 0.0035 | ||||
| 海向荣 | 0.14 | 0.0094 | |||||
| 姬文得 | 0.05 | 0.0032 | |||||
| 李满科 | 0.37 | 0.0247 | |||||
| 马成平 | 2.45 | 0.1630 | |||||
| 马成珍 | 0.14 | 0.0095 | |||||
| 马登龙 | 0.35 | 0.0234 | |||||
| 马国飞 | 0.05 | 0.0032 | |||||
| 马国兰 | 0.02 | 0.0016 | |||||
| 马汉宝 | 0.27 | 0.0182 | |||||
| 马汉贵 | 0.09 | 0.0058 | |||||
| 马和荣 | 0.13 | 0.0087 | |||||
| 马怀莲 | 0.07 | 0.0050 | |||||
| 马继成 | 0.18 | 0.0118 | |||||
| 马进德 | 0.03 | 0.0023 | |||||
| 马进林 | 3.09 | 0.2058 | |||||
| 马启贵 | 0.01 | 0.0007 | |||||
| 马启海 | 0.19 | 0.0125 | |||||
| 马启虎 | 0.04 | 0.0024 | |||||
| 马启江 | 0.86 | 0.0576 | |||||
| 马启科 | 0.09 | 0.0059 | |||||
| 马启全 | 0.10 | 0.0066 | |||||
| 马启秀 | 0.03 | 0.0018 | |||||
| 马少青 | 0.20 | 0.0135 | |||||
| 马少武 | 3.18 | 0.2120 | |||||
| 马生明 | 0.10 | 0.0065 | |||||
| 马生奇 | 0.12 | 0.0081 | |||||
| 马世才 | 0.07 | 0.0045 | |||||
| 马世科 | 1.38 | 0.0919 | |||||
| 马世元 | 3.23 | 0.2152 | |||||
| 马世月 | 0.01 | 0.0005 | |||||
| 马素珍 | 0.49 | 0.0328 | |||||
| 马向福 | 0.18 | 0.0119 | |||||
| 马玉宝 | 0.39 | 0.0258 | |||||
| 马玉红 | 0.98 | 0.0654 | |||||
| 马玉虎 | 0.59 | 0.0396 | |||||
| 马玉军 | 0.12 | 0.0079 | |||||
| 马志仓 | 0.03 | 0.0019 | |||||
| 马志录 | 3.39 | 0.2262 | |||||
| 马志祥 | 0.75 | 0.0498 | |||||
| 马治兵 | 0.01 | 0.0006 | |||||
| 马忠仁 | 0.02 | 0.0012 | |||||
| 王银 | 5.39 | 0.3595 | |||||
| 剡文科 | 0.02 | 0.0012 | |||||
| 剡文库 | 0.07 | 0.0047 | |||||
| 杨维成 | 0.01 | 0.0007 | |||||
| 杨文学 | 0.97 | 0.0650 | |||||
| 张清贵 | 0.01 | 0.0008 | |||||
| 张志成 | 0.01 | 0.0003 | |||||
| 赵国富 | 2.20 | 0.1465 | |||||
| 赵万有 | 0.24 | 0.0162 | |||||
| 峁堡村 | 白玉虎 | 1.22 | 0.0814 | ||||
| 张风军 | 0.84 | 0.0558 | |||||
| 张刚 | 11.17 | 0.7446 | |||||
| 下马洼村 | 马德仓 | 34.87 | 2.3246 | ||||
| 马启科 | 2.04 | 0.1360 | |||||
| 谢寨村 | 马玉祥 | 35.51 | 2.3670 | ||||
| 王银 | 1.44 | 0.0959 | |||||
| 新集村 | 白玉虎 | 13.60 | 0.9069 | ||||
| 马贵龙 | 6.56 | 0.4371 | |||||
| 马文山 | 0.53 | 0.0353 | |||||
| 姚河村 | 马德仓 | 8.63 | 0.5750 | ||||
| 马贵龙 | 1.88 | 0.1252 | |||||
| 马启科 | 31.00 | 2.0668 | |||||
| 马生荣 | 0.42 | 0.0281 | |||||
| 谈步录 | 3.68 | 0.2456 | |||||
| 王银 | 0.25 | 0.0168 | |||||
| 剡成彪 | 4.31 | 0.2871 | |||||
| 姚卫军 | 1.64 | 0.1095 | |||||
| 张生才 | 3.75 | 0.2500 | |||||
| 张湾村 | 张凤德 | 1.75 | 0.1165 | ||||
| 6404250014 | 红河 | 红河乡 | 常沟村 | 高飞远 | 111.51 | 7.4342 | |
| 李怀君 | 60.21 | 4.0140 | |||||
| 李银梅 | 151.81 | 10.1205 | |||||
| 王银 | 4.80 | 0.3199 | |||||
| 韩堡村 | 韩建平 | 88.16 | 5.8775 | ||||
| 韩军 | 0.19 | 0.0125 | |||||
| 王鼎虎 | 3.39 | 0.2258 | |||||
| 红河村 | 高飞远 | 45.59 | 3.0391 | ||||
| 王生荣 | 7.12 | 0.4746 | |||||
| 王文全 | 30.87 | 2.0577 | |||||
| 王银 | 91.78 | 6.1188 | |||||
| 王正军 | 11.55 | 0.7702 | |||||
| 张国营 | 0.30 | 0.0200 | |||||
| 宽坪村 | 高军 | 11.47 | 0.7645 | ||||
| 胡进朋 | 10.77 | 0.7178 | |||||
| 李有奎 | 1.67 | 0.1115 | |||||
| 李正斌 | 6.36 | 0.4237 | |||||
| 王银 | 0.03 | 0.0020 | |||||
| 文广仁 | 15.29 | 1.0195 | |||||
| 杨德智 | 6.02 | 0.4011 | |||||
| 张生秀 | 25.85 | 1.7233 | |||||
| 上王村 | 韩建平 | 11.13 | 0.7420 | ||||
| 苏生升 | 27.80 | 1.8532 | |||||
| 王鼎池 | 0.08 | 0.0053 | |||||
| 王鼎虎 | 28.05 | 1.8700 | |||||
| 王天龙 | 42.31 | 2.8210 | |||||
| 王银 | 0.42 | 0.0280 | |||||
| 什字村 | 高军 | 0.54 | 0.0359 | ||||
| 胡进朋 | 24.47 | 1.6316 | |||||
| 李正斌 | 1.34 | 0.0892 | |||||
| 王奇 | 24.78 | 1.6523 | |||||
| 王天龙 | 6.52 | 0.4343 | |||||
| 王银 | 1.22 | 0.0812 | |||||
| 文广仁 | 3.63 | 0.2422 | |||||
| 杨德智 | 3.74 | 0.2496 | |||||
| 友联村 | 韩军 | 31.21 | 2.0805 | ||||
| 王生荣 | 91.15 | 6.0769 | |||||
| 王文全 | 2.21 | 0.1475 | |||||
| 王银 | 15.24 | 1.0157 | |||||
| 王志远 | 0.28 | 0.0187 | |||||
| 徐会 | 29.29 | 1.9527 | |||||
| 张国营 | 7.19 | 0.4793 | |||||
| 新集乡 | 白河村 | 兰生龙 | 0.02 | 0.0016 | |||
| 马孝山 | 2.19 | 0.1457 | |||||
| 明生宝 | 4.14 | 0.2761 | |||||
| 王学军 | 5.59 | 0.3724 | |||||
| 尹建林 | 0.58 | 0.0389 | |||||
| 尹生龙 | 14.96 | 0.9976 | |||||
| 张凤阳 | 0.07 | 0.0050 | |||||
| 大伙村 | 洪全德 | 4.20 | 0.2798 | ||||
| 胡忠 | 3.78 | 0.2521 | |||||
| 火盛 | 4.00 | 0.2665 | |||||
| 李贵生 | 0.57 | 0.0383 | |||||
| 台科 | 0.56 | 0.0372 | |||||
| 王银 | 0.52 | 0.0344 | |||||
| 峁堡村 | 李贵生 | 0.20 | 0.0131 | ||||
| 张湾村 | 李有奎 | 1.21 | 0.0808 | ||||
| 马良科 | 0.09 | 0.0060 | |||||
| 张凤德 | 6.34 | 0.4229 | |||||
| 张凤阳 | 0.03 | 0.0020 | |||||
| 周家庄村 | 台科 | 12.36 | 0.8242 | ||||
| 辛明 | 10.01 | 0.6675 | |||||
| 6404250015 | 赵沟水库 | 王洼镇 | 赵沟村 | 庞克杰 | 0.90 | 0.0598 | |
| 6404250016 | 阳洼水库 | 姚岔村 | 赵志宏 | 0.29 | 0.0196 | ||
| 6404250018 | 雅石沟水库 | 冯庄乡 | 雅石沟村 | 祁文章 | 0.19 | 0.0128 | |
| 6404250020 | 油坊沟水库 | 王洼镇 | 李洼村 | 苏东 | 0.18 | 0.0117 | |
| 6404250021 | 石头崾岘水库 | 白阳镇 | 罗堡村 | 白金科 | 0.17 | 0.0115 | |
| 晁建明 | 4.67 | 0.3114 | |||||
| 晁建伟 | 0.01 | 0.0006 | |||||
| 晁永福 | 1.22 | 0.0811 | |||||
| 晁永乐 | 2.31 | 0.1543 | |||||
| 高春荣 | 0.46 | 0.0305 | |||||
| 高繁荣 | 2.09 | 0.1393 | |||||
| 高万成 | 4.57 | 0.3049 | |||||
| 高万俸 | 0.19 | 0.0129 | |||||
| 高万莲 | 0.14 | 0.0095 | |||||
| 高万仞 | 0.97 | 0.0644 | |||||
| 韩良 | 0.02 | 0.0015 | |||||
| 韩治科 | 0.14 | 0.0093 | |||||
| 何小玲 | 0.04 | 0.0028 | |||||
| 扈志忠 | 3.03 | 0.2018 | |||||
| 蒋彦刚 | 0.03 | 0.0022 | |||||
| 焦德秀 | 0.03 | 0.0019 | |||||
| 李俊英 | 0.04 | 0.0025 | |||||
| 刘进财 | 1.23 | 0.0821 | |||||
| 刘勇 | 0.50 | 0.0332 | |||||
| 罗贵平 | 0.16 | 0.0106 | |||||
| 罗贵鲜 | 0.91 | 0.0609 | |||||
| 罗金科 | 0.01 | 0.0008 | |||||
| 罗九刚 | 2.16 | 0.1438 | |||||
| 罗久川 | 0.45 | 0.0301 | |||||
| 罗久君 | 2.48 | 0.1654 | |||||
| 罗守科 | 3.34 | 0.2227 | |||||
| 罗小春 | 3.37 | 0.2244 | |||||
| 吕维智 | 2.07 | 0.1382 | |||||
| 牛玉峰 | 0.09 | 0.0059 | |||||
| 史世仓 | 0.01 | 0.0010 | |||||
| 杨昌东 | 0.53 | 0.0351 | |||||
| 杨昌发 | 0.17 | 0.0112 | |||||
| 杨昌盛 | 0.42 | 0.0283 | |||||
| 杨昌泰 | 1.06 | 0.0704 | |||||
| 杨昌元 | 0.25 | 0.0170 | |||||
| 杨龙 | 0.80 | 0.0536 | |||||
| 杨启飞 | 0.04 | 0.0026 | |||||
| 杨晓儒 | 0.02 | 0.0015 | |||||
| 杨兆富 | 0.04 | 0.0029 | |||||
| 杨志良 | 0.16 | 0.0109 | |||||
| 杨志伟 | 0.01 | 0.0009 | |||||
| 袁继广 | 0.21 | 0.0139 | |||||
| 袁静 | 0.15 | 0.0103 | |||||
| 袁治东 | 0.29 | 0.0197 | |||||
| 袁治国 | 0.72 | 0.0479 | |||||
| 袁治军 | 0.02 | 0.0014 | |||||
| 张登榜 | 0.01 | 0.0009 | |||||
| 张登强 | 0.35 | 0.0236 | |||||
| 张登文 | 0.39 | 0.0260 | |||||
| 张登泽 | 0.12 | 0.0077 | |||||
| 张进福 | 0.06 | 0.0038 | |||||
| 张如成 | 0.03 | 0.0017 | |||||
| 张如良 | 0.04 | 0.0026 | |||||
| 张如龙 | 0.01 | 0.0004 | |||||
| 张如强 | 0.01 | 0.0008 | |||||
| 张志峰 | 0.34 | 0.0229 | |||||
| 张志满 | 0.01 | 0.0009 | |||||
| 张志显 | 0.01 | 0.0007 | |||||
| 郑昌 | 0.15 | 0.0103 | |||||
| 郑虎 | 0.04 | 0.0030 | |||||
| 郑奎 | 0.06 | 0.0038 | |||||
| 郑忠 | 0.54 | 0.0361 | |||||
| 6404250022 | 乃河水库 | 古城镇 | 海口村 | 海正国 | 19.92 | 1.3280 | |
| 王飞 | 1.54 | 0.1028 | |||||
| 小岔沟村 | 王飞 | 42.57 | 2.8378 | ||||
| 王银 | 0.66 | 0.0440 | |||||
| 徐文珍 | 23.56 | 1.5707 | |||||
| 6404250023 | 硷河水库 | 古城镇 | 古城村 | 马孝奇 | 3.47 | 0.2314 | |
| 6404250024 | 店洼水库 | 古城镇 | 店洼村 | 李生林 | 6.49 | 0.4328 | |
| 王孝文 | 11.59 | 0.7727 | |||||
| 王志什 | 1.30 | 0.0864 | |||||
| 张风录 | 1.55 | 0.1033 | |||||
| 6404250025 | 芦子沟水库 | 古城镇 | 中川村 | 海玉成 | 24.61 | 1.6407 | |
| 马德平 | 0.92 | 0.0612 | |||||
| 王银 | 0.27 | 0.0181 | |||||
| 6404250026 | 白林水库 | 新集乡 | 白林村 | 李满科 | 3.86 | 0.2571 | |
| 张志成 | 0.98 | 0.0655 | |||||
| 6404250027 | 周庄水库 | 新集乡 | 周家庄村 | 辛明 | 0.03 | 0.0020 | |
| 6404250028 | 庙咀水库 | 新集乡 | 张湾村 | 马海涛 | 0.15 | 0.0097 | |
| 张正祥 | 1.78 | 0.1186 | |||||
| 6404250029 | 黑牛沟水库 | 红河乡 | 黑牛沟村 | 马长发 | 17.81 | 1.1872 | |
| 什字村 | 胡进朋 | 5.62 | 0.3744 | ||||
| 马长发 | 30.46 | 2.0304 | |||||
| 6404250030 | 扈堡水库 | 红河乡 | 友联村 | 韩军 | 7.08 | 0.4722 | |
| 王志远 | 19.62 | 1.3077 | |||||
| 徐会 | 3.25 | 0.2169 | |||||
| 6404250031 | 虎洼水库 | 白阳镇 | 中庄村 | 李文科 | 0.20 | 0.0136 | |
| 6404250033 | 茹河生态园 | 白阳镇 | 双磨村 | 姬秀龙、海玉春 | 7.02 | 0.4683 | |
| 王银 | 3.27 | 0.2177 | |||||
| 姚河村 | 刘维兵 | 67.38 | 4.4923 | ||||
| 周沟村 | 王生贤 | 3.34 | 0.2224 | ||||
| 赵建武 | 25.63 | 1.7085 | |||||
| 6404250035 | 红堡二坝水库 | 新集乡 | 马旺堡村 | 马风儒 | 3.90 | 0.2602 | |
| 马进仁 | 3.56 | 0.2372 | |||||
| 马少青 | 8.16 | 0.5442 | |||||
| 马志录 | 0.36 | 0.0239 | |||||
| 勉国瑞 | 0.07 | 0.0048 | |||||
| 勉国元 | 0.03 | 0.0023 | |||||
| 6404250036 | 红堡水库 | 新集乡 | 谢寨村 | 王银 | 6.68 | 0.4451 | |
| 6404250037 | 马河水库 | 新集乡 | 新集村 | 马贵龙 | 1.03 | 0.0683 | |
| 6404250038 | 贺家台沟 | 王洼镇 | 姚岔村 | 赵志宏 | 0.11 | 0.0076 | |
| 彭阳县农经数据占湿地斑块农户统计表 | |||||||
| 湿地斑块编码 | 湿地斑块名称 | 乡镇 | 村名 | 权利人 | 面积 | 备注 | |
| 亩 | 公顷 | ||||||
| 6404250001 | 安家川河 | 冯庄乡 | 上湾村 | 安文银 | 0.02 | 0.0015 | |
| 何广锋 | 1.00 | 0.0668 | |||||
| 王银 | 1.45 | 0.0969 | |||||
| 张文南 | 0.48 | 0.0320 | |||||
| 张勇岗 | 0.30 | 0.0201 | |||||
| 张玉芳 | 1.82 | 0.1210 | |||||
| 小园子村 | 安文银 | 1.64 | 0.1092 | ||||
| 王军霞 | 0.67 | 0.0444 | |||||
| 罗洼乡 | 马涝坝村 | 王俊明 | 0.07 | 0.0044 | |||
| 张湾村 | 余广东 | 0.53 | 0.0353 | ||||
| 小岔乡 | 耳城村 | 白金文 | 9.23 | 0.6152 | |||
| 王银 | 0.16 | 0.0110 | |||||
| 李渠村 | 孙国昌 | 6.40 | 0.4269 | ||||
| 6404250002 | 安家川河南支 | 冯庄乡 | 虎崾岘村 | 虎常峰 | 1.64 | 0.1092 | |
| 雅石沟村 | 李鹏飞 | 0.10 | 0.0068 | ||||
| 王洼镇 | 王洼村 | 刘金忠 | 5.04 | 0.3362 | |||
| 赵沟村 | 庞克杰 | 0.04 | 0.0026 | ||||
| 6404250003 | 马家河 | 交岔乡 | 大坪村 | 海金元 | 3.00 | 0.2002 | |
| 王银 | 1.59 | 0.1063 | |||||
| 王洼镇 | 花芦滩村 | 马金国 | 33.98 | 2.2651 | |||
| 王银 | 4.17 | 0.2779 | |||||
| 6404250004 | 张家台河 | 白阳镇 | 庞阳洼村 | 安浩仓 | 0.08 | 0.0055 | |
| 王洼镇 | 马掌村 | 海录仁 | 12.67 | 0.8448 | |||
| 王银 | 2.62 | 0.1748 | |||||
| 杨寨村 | 张志有 | 1.02 | 0.0681 | ||||
| 6404250005 | 下台沟 | 草庙乡 | 曹川村 | 贾学儒 | 0.61 | 0.0406 | |
| 和沟村 | 李志正 | 0.08 | 0.0051 | ||||
| 孟塬乡 | 虎山庄村 | 张学坤 | 0.27 | 0.0179 | |||
| 赵山庄村 | 张学坤 | 0.82 | 0.0549 | ||||
| 6404250006 | 李台水库 | 交岔乡 | 东洼村 | 海克仁 | 1.12 | 0.0749 | |
| 马旭升 | 0.43 | 0.0290 | |||||
| 6404250007 | 川口河 | 古城镇 | 川口村 | 孙佰库 | 3.04 | 0.2027 | |
| 王生辉 | 4.51 | 0.3007 | |||||
| 甘海子村 | 党军玲 | 0.04 | 0.0028 | ||||
| 王世栋 | 7.28 | 0.4851 | |||||
| 刘沟门村 | 马存林 | 1.49 | 0.0997 | ||||
| 马文安 | 5.55 | 0.3698 | |||||
| 田庄村 | 呼德满 | 33.31 | 2.2206 | ||||
| 王大户村 | 王银 | 9.14 | 0.6091 | ||||
| 6404250008 | 茹河 | 白阳镇 | 罗堡村 | 李建伟 | 0.27 | 0.0183 | |
| 沙世勇 | 0.01 | 0.0007 | |||||
| 南山村 | 任卫兵 | 0.09 | 0.0059 | ||||
| 任兆新 | 0.08 | 0.0053 | |||||
| 王升 | 0.38 | 0.0253 | |||||
| 王银 | 0.68 | 0.0452 | |||||
| 任湾村 | 李明 | 0.33 | 0.0221 | ||||
| 李尚书 | 0.15 | 0.0098 | |||||
| 李尚同 | 0.64 | 0.0429 | |||||
| 李尚珠 | 0.89 | 0.0596 | |||||
| 李生峰 | 0.30 | 0.0198 | |||||
