宁夏王洼煤业有限公司:
你公司于2026年3月16日向我局提出了固原市彭阳县王洼煤矿矿井水(扩容项目)入河排污口设置申请书。经审查,根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》(生态环境部令第35号)的规定,同意设置固原市彭阳县王洼煤矿矿井水(扩容项目)入河排污口,决定内容详见附件。
固原市生态环境局彭阳分局
2026年3月31日
附件:
固原市彭阳县王洼煤矿矿井水(扩容项目)
入河排污口决定书
入河排污口类型 | R工矿企业入河排污口 £工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 £城镇污水处理厂入河排污口 £其他参照上述管理的入河排污口_______________ | |||||||
入河排污口名称 | 固原市彭阳县王洼煤矿矿井水(扩容项目)排污口 | |||||||
入河排污口编码 | DC6404250010GYR4 | |||||||
设置类型 | R新设£改设£扩大 | |||||||
责任主体基本情况 | ||||||||
责任主体名称:宁夏王洼煤业有限公司 | ||||||||
详细地址 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县王洼镇 | |||||||
统一社会信用代码 | 91640000227682333U | |||||||
法定代表人及联系电话 | 姓名:姚辉 联系电话:13895045681 | |||||||
行业类别 | B610 烟煤和无烟煤开采业 | |||||||
排污许可证或排污登记编号 | / | |||||||
入河排污口 设置地点 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县王洼乡镇北洼村王洼选煤厂气膜棚西侧王洼沟 | |||||||
排入水体名称:茹河庙台水库 | ||||||||
所在流域:黄河流域 | ||||||||
经度(CGCS2000坐标系):E106.590945268 纬度(CGCS2000坐标系):N36.142754325 | ||||||||
污水排放方式 | R连续 £间歇 | 入河 方式 | £明渠£管道 £泵站£涵闸 £箱涵R其他:管路通过八字出水口和消力池排入河道 | |||||
是否共用 | £是 R否 | |||||||
入河排污口截面信息 | £圆形截面:d= m,S= m2 | |||||||
£方形截面:L×B= m× m,S= m2 | ||||||||
R其他形状截面:S=2.056m2 | ||||||||
入河排污口污水排放量,入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 | ||||||||
污染物种类 | 排放浓度(mg/L) | 全年 | 年份 | 特殊时段(__月至__月) | ||||
污水排放量(万t/a) | 污染物排放量(t/a) | 污水日排放量(t/d) | 污染物日排放量(t/d) | |||||
COD | 20 | 1247.94 | 187.19 | 2026年-2027年 | ||||
NH3-N | 1.0 | 9.36 | ||||||
TP | 0.2 | - | ||||||
氟化物 | 1.0 | - | ||||||
全盐量 | 1000 | - | ||||||
COD | 20 | 952.10 | 142.82 | 2028年-2029年 | ||||
NH3-N | 1.0 | 7.14 | ||||||
TP | 0.2 | - | ||||||
氟化物 | 1.0 | - | ||||||
全盐量 | 1000 | - | ||||||
COD | 20 | 611.57 | 91.73 | 2030年 | ||||
NH3-N | 1.0 | 4.59 | ||||||
TP | 0.2 | - | ||||||
氟化物 | 1.0 | - | ||||||
全盐量 | 1000 | - | ||||||
信息公开要求: 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求,该入河排污口的名称、编码、责 任主体、监管单位 等信息应以R标识牌£/二维码/£显示屏等方式在入河排污口处信息公开。 | ||||||||
水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施: 该入河排污口对应的责任主体宁夏王洼煤业有限公司应当按照排污单位有关要求,做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施,具体包括: (一)加强风险防控管理,确保事故防控体系正常运行,不断优化改进事故分级响应和应急 处理预案,定期开展应急演练,防止各类污染事故发生。 (二)健全矿井涌水量观测体系,建立矿井水涌水量预测制度,发现矿井涌水量有增大趋势且可能超出处理设施处理能力情形时,除采取风险预防措施外,必要情况下应采取减产、限产等措施对水量进行调节,确保外排矿井水得到全部处理。 (三)建立矿井水输水管线、各级水处理设施定期巡视制度,发现问题及时处理,确保各类设备保持状态良好,严格控制爆管、断管、漏水等突发事故。 (四)提高污水处理设施操作人员技术水平,建立严格的生产管理制度,遵守操 作规程,减少、避免人为因素造成的污染事故。 (五)废水不能达标排放时,应及时关闭外排闸板,查明原因、进行抢修,超标废水暂存于 各主要构筑物内,待事故处置结束后再恢复正常运行。 (六)若发生爆管、断管及事故性排放等不可控突发事故造成不达标矿井水进入地表水体时,应立即启动应急措施进行控制,对下游地表水体(庙台水库)水质加密监测,直到水质保持稳定,并及时将事故信息向县生态环境、水务、农业等相关部门报告。 | ||||||||
水生态环境保护措施: 为减免该入河排污口设置带来的不利影响,入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施,具体包括: (一)你单位应认真落实《王洼矿区总体规划(修编)水资源论证报告书》、《王洼煤矿、王洼二矿及王洼选煤厂项目水资源论证报告书》、《彭阳县矿井水综合利用-王洼片区供水工程可行性研究报告》等报告及批复中有关矿井水综合利用的要求,在做好自身矿井水年度利用目标的前提下,积极配合县水务部门和相关企业、项目做好外输矿井水工程的衔接配套工程建设和水质保障工作,确保排污口外排水量、主要污染物排放量严格控制在阶段指标范围内。 (二)你单位应按《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》(HJ 1309—2023)开展入河排污口规范化建设,在入河排污口处设立标志牌、监测采样口,配套安装流量、pH、水温、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、含盐量在线监测设备,并保证设备正常运行,做好环保设施运行效果记录,将实时监测数据接入生态环境部门污染源监控平台。 (三)你单位要严格按照《固原市彭阳县王洼煤矿矿井水(扩容项目)排污口设置论证报告》中排污口及纳污水体监测部分确定的排污口及纳污水体监测项目和监测频次进行常规监测,建立水质监测台账,并长期保存,以便核查和评估。 (四)你单位应建立健全相应的取水、用水和各级水处理设施运行管理机构和管理制度,安装各水源计量设施设备,建立取用水台账,定期开展水平衡评估和预测,确保水处理设施安全运行,水资源利用目标按期完成。 (五)排污口投运后,每满一年对下游庙台水库及河道水质变化情况进行评估,跟踪分析项目排水对地表水环境的影响,发现问题,应采取有效措施进行防治。 (六)严格落实环评报告表及批复、本入河排污口设置论证报告提出的各项污染防治措施、生态影响减缓措施,确保污水处理设施长期稳定运行、污染物达标排放,确保排污口下游水质及水生态安全。 | ||||||||
放射性物质管控措施(仅排放放射性物质的入河排污口需要记载): 无 | ||||||||
其他需要注意的事项: (一)按照《准予宁夏王洼煤业有限公司王洼煤矿、王洼二矿及选煤厂项目取水许可决定书》要求,该入河排污口设置后要对庙台水库汛期调度运行方案进行修编,你单位收到本排污口设置决定书后,应积极联系和配合县水务部门该项目工作,确保水库汛期安全运行。 (二)按照《王洼矿区总体规划(修编)水资源论证报告书》、《王洼煤矿、王洼二矿及王洼选煤厂项目水资源论证报告书》、《彭阳县矿井水综合利用-王洼片区供水工程可行性研究报告》等报告中有关矿井水农田灌溉部分利用有关内容,矿井水均经过入河排污口后,进入下游2公里处庙台水库以该水库为取水水源进行综合利用,因此矿井水农田灌溉综合利用部分未从排放量中扣除,但应纳入综合利用量。 (三)《关于王洼矿区矿井水处理系统扩容项目环境影响报告表的批复》中对该排污口主要污染物排放量未最终确定,要求在排污口论证过程确定;鉴于矿井水涌水量和综合利用量是动态变化量,本决定书结合实际排水量和浓度确定了主要污染物控制浓度和实行总量控制的主要污染物总量分年度控制指标,你单位主要污染物COD、氨氮总量指标执行本决定书核定数据,其它污染物排放量以排水量和允许排放浓度进行测算;初期总量指标为2027年核定数据,来源在扣除原确权量基础上,从排污权交易平台取得,后期随矿井水工业综合利用量提高减少的结余总量指标经核实后可作为可交易排污要上市交易。 (四)本决定书下达后,你单位应及时完成对原王洼煤矿混合排放口变更为王洼镇生活污水排放口的变更和王洼二矿现有矿井水入河排污口关闭工作。 (五)该入河排污口设置经批准后,如果入河排污口位置、排放方式发生变化,以及因污水处理工艺等发生较大变动造成污水排放量、污染物排放总量超过本决定书的,应重新进行入河排污口设置申请。 (六)该入河排污口责任主体名称、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人以及联系方式等信息发生变更的,应当自变更之日起三十日内,向我局申请办理决定书变更手续。 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
技术支持与维护:彭阳县网络信息中心 联系电话:0954-7013891
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号-1 网站标识码6404250004