| 彭阳县自然资源局持有行政执法证件人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件编号 | 执法区域 | 证件状态 | 证件效力 | 执法领域 |
| 1 | 陶荣芳 | 彭阳县自然资源局 | 30041914043 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 2 | 杨世铎 | 彭阳县自然资源局 | 30041914040 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 3 | 赵雪雪 | 彭阳县自然资源局 | 30041914038 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 4 | 杨雪玲 | 彭阳县自然资源局 | 30041914035 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 5 | 阿冬 | 彭阳县自然资源局 | 30041914031 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 6 | 贺晓芳 | 彭阳县自然资源局 | 30041914029 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 7 | 赵慧芳 | 彭阳县自然资源局 | 30041914019 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 8 | 张杰 | 彭阳县自然资源局 | 30041914018 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 9 | 马国林 | 彭阳县自然资源局 | 30041914016 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 10 | 宋文军 | 彭阳县自然资源局 | 30041914014 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 11 | 马飞 | 彭阳县自然资源局 | 30041914013 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 12 | 海玉龙 | 彭阳县自然资源局 | 30041914011 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 13 | 罗玙 | 彭阳县自然资源局 | 30041914046 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 14 | 张婷婷 | 彭阳县自然资源局 | 30041914044 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 15 | 张维琛 | 彭阳县自然资源局 | 30041914045 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
| 16 | 高岩 | 彭阳县自然资源局 | 30041914047 | 彭阳县 | 新证 | 有效 | 自然资源 |
彭阳县自然资源局
2025年9月9日
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站