各村委会:
各村关于贫困户脱贫退出的报告收悉。县扶贫开发领导小组对各村上报的2018年86户(213人)脱贫贫困户进行复查审定,并通过信息比对,有5户8人不符合脱贫退出标准,剩余81户205人均纯收入稳定超过国家现行扶贫标准线,全部达到了“两不愁、三保障”的目标要求,符合退出标准。并在县政务网站进行了公告,公告期间无异议,现同意将81户205人脱贫退出。
特此批复。
附件:1、冯庄乡不符合脱贫退出标准名单
2、冯庄乡2018年贫困户脱贫退出人口统计表
3、冯庄乡2018年贫困户脱贫退出名单
冯庄乡人民政府
2018年12月7日
附件1
冯庄乡不符合脱贫退出标准名单 | |||||
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 家庭人口 | 备注 |
合计 | 5户 | 8人 | |||
1 | 雅石沟 | 蔡克民 | 642226******2412 | 2 | |
2 | 小湾 | 陆占学 | 642226******2410 | 1 | |
3 | 冯庄 | 杨如栋 | 642226******2413 | 3 | |
4 | 小园 | 安耀芳 | 642226******2415 | 1 | |
5 | 茨湾 | 王志义 | 642226******241X | 1 | |
附件2
冯庄乡2018年贫困户脱贫退出人口统计表
行政村 | 脱贫人口 | |
户 | 人 | |
茨湾村 | 3 | 9 |
冯庄村 | 0 | 0 |
高庄村 | 11 | 28 |
上湾村 | 16 | 34 |
小寺村 | 5 | 11 |
小湾村 | 2 | 5 |
小园村 | 6 | 17 |
崖湾村 | 10 | 29 |
雅石沟村 | 7 | 25 |
羊草湾村 | 8 | 18 |
虎崾岘村 | 13 | 29 |
合计 | 81 | 205 |
附件3
冯庄乡2018年贫困户脱贫退出名单
序号 | 行政村 | 村民 小组 | 户主 | 家庭 | 脱贫措施 | 是否达到“两不愁、三保障” | 人均可支配收入 | 备注 |
1 | 茨湾村 | 李岔队 | 安正刚 | 3 | 低保兜底 | 是 | 4850 | |
2 | 茨湾村 | 孙湾队 | 杨成章 | 2 | 发展产业 | 是 | 4560 | |
3 | 茨湾村 | 桃湾队 | 王志富 | 4 | 发展产业、低保兜底 | 是 | 4840 | |
4 | 高庄村 | 高庄组 | 安克仲 | 3 | 移民搬迁 | 是 | 5049 | |
5 | 高庄村 | 高庄组 | 安克举 | 3 | 发展产业 | 是 | 6210 | |
6 | 高庄村 | 高庄组 | 杜生武 | 4 | 发展产业 | 是 | 9800 | |
7 | 高庄村 | 孔洼组 | 高志富 | 2 | 发展产业 | 是 | 4428 | |
8 | 高庄村 | 高庄组 | 安克良 | 2 | 发展产业 | 是 | 8500 | |
9 | 高庄村 | 孔洼组 | 朱占武 | 2 | 社会兜底 | 是 | 4100 | |
10 | 高庄村 | 孔洼组 | 高志成 | 3 | 发展产业 | 是 | 6039 | |
11 | 高庄村 | 大湾组 | 刘耀峰 | 3 | 发展产业 | 是 | 4749 | |
12 | 高庄村 | 大湾组 | 张生学 | 2 | 社会兜底 | 是 | 3879 | |
13 | 高庄村 | 大湾组 | 李平 | 2 | 社会兜底 | 是 | 3985 | |
14 | 高庄村 | 高庄组 | 安维虎 | 2 | 社会兜底 | 是 | 5867 | |
15 | 上湾村 | 中庄 | 何效 | 2 | 发展产业 | 是 | 8077 | |
16 | 上湾村 | 中庄 | 白润润 | 3 | 发展种植、务工 | 是 | 6100 | |
17 | 上湾村 | 中庄 | 胡创 | 5 | 发展种养殖 | 是 | 4132 | |
18 | 上湾村 | 茨卜湾 | 董凤龙 | 2 | 发展种植 | 是 | 4327 | |
19 | 上湾村 | 茨卜湾 | 董进富 | 2 | 发展种养殖、社会最低保障 | 是 | 4360 | |
20 | 上湾村 | 马城 | 安治东 | 1 | 社会兜底 | 是 | 5200 | |
21 | 上湾村 | 上湾 | 董克元 | 1 | 社会兜底 | 是 | 4127 | |
22 | 上湾村 | 中庄 | 胡生满 | 2 | 社会兜底 | 是 | 5095 | |
23 | 上湾村 | 老庄 | 安克忠 | 2 | 社会兜底 | 是 | 6732 | |
24 | 上湾村 | 马城 | 王治德 | 3 | 社会兜底 | 是 | 4949 | |
25 | 上湾村 | 中庄 | 张世海 | 1 | 社会兜底 | 是 | 4331 | |
26 | 上湾村 | 茨卜湾 | 董军长 | 2 | 社会兜底 | 是 | 7455 | |
27 | 上湾村 | 上湾 | 朱勇 | 1 | 社会兜底 | 是 | 8060 | |
28 | 上湾村 | 马城 | 张有存 | 2 | 发展种植 | 是 | 4290 | |
29 | 上湾村 | 茨卜湾 | 董进选 | 3 | 发展产业 | 是 | 4376 | |
30 | 上湾村 | 茨卜湾 | 董广钱 | 2 | 发展产业 | 是 | 9300 | |
31 | 小寺村 | 瑶岔队 | 刘汉平 | 2 | 发展产业、以申报低保兜底 | 是 | 4123.5 | |
32 | 小寺村 | 瑶岔队 | 李发荣 | 2 | 低保兜底 | 是 | 4065.5 | |
33 | 小寺村 | 前梁队 | 王凤亭 | 2 | 发展种植、以申报低保兜底 | 是 | 4796 | |
34 | 小寺村 | 上畔队 | 张凤梅 | 1 | 低保兜底 | 是 | 4150 | |
35 | 小寺村 | 上畔队 | 陈建有 | 4 | 发展种植、养殖、享受社会低保 | 是 | 4116.6 | |
36 | 小湾村 | 小湾队 | 杨满平 | 2 | 发展产业 | 是 | 18620 | |
37 | 小湾村 | 小湾队 | 朱社斌 | 3 | 发展产业 | 是 | 21010 | |
38 | 小园子村 | 王岔组 | 王海吉 | 7 | 发展种种植、社会最低保障 | 是 | 5915.73 | |
39 | 小园子村 | 庙坪组 | 董兴国 | 2 | 发展种种植、社会最低保障 | 是 | 4116.4 | |
40 | 小园子村 | 石桥组 | 王富德 | 2 | 发展种种植、社会最低保障 | 是 | 4886.2 | |
41 | 小园子村 | 石桥组 | 王应龙 | 2 | 发展种种植、社会最低保障 | 是 | 3880 | |
42 | 小园子村 | 小园组 | 虎维忠 | 2 | 发展种种植 | 是 | 7607.24 | |
43 | 小园子村 | 王岔组 | 虎维林 | 2 | 发展种养殖 | 是 | 5784.5 | |
44 | 崖湾村 | 黄岔组 | 野世栋 | 4 | 发展产业 | 是 | 10464 | |
45 | 崖湾村 | 黄岔组 | 野德兴 | 3 | 发展种养殖 | 是 | 8293 | |
46 | 崖湾村 | 黄岔组 | 野世库 | 2 | 发展种养殖 | 是 | 8510 | |
47 | 崖湾村 | 黄岔组 | 野世明 | 4 | 发展种养殖 | 是 | 9750 | |
48 | 崖湾村 | 黄岔组 | 张平儒 | 2 | 发展种养殖 | 是 | 7376 | |
49 | 崖湾村 | 黄岔组 | 张世和 | 2 | 发展种养殖 | 是 | 9183 | |
50 | 崖湾村 | 黄岔组 | 张世军 | 2 | 发展种养殖 | 是 | 8589 | |
51 | 崖湾村 | 甘岔组 | 安永国 | 4 | 发展种养殖 | 是 | 6715 | |
52 | 崖湾村 | 甘岔组 | 刘彦玉 | 2 | 兜底、儿子供养 | 是 | 9631 | |
53 | 崖湾村 | 甘岔组 | 刘耀宏 | 4 | 发展种养殖 | 是 | 4795 | |
54 | 雅石沟村 | 阳洼组 | 胡柒明 | 8 | 低保、残疾 | 是 | 4407 | |
55 | 雅石沟村 | 山庄组 | 贾会岐 | 4 | 发展产业 | 是 | 6161.5 | |
56 | 雅石沟村 | 包山组 | 雅忠奎 | 3 | 低保、高领、养老 | 是 | 6107 | |
57 | 雅石沟村 | 石沟组 | 常存忠 | 5 | 院内五保 | 是 | 4878.8 | |
58 | 雅石沟村 | 阳洼组 | 孙国枢 | 2 | 低保、养老 | 是 | 7567 | |
59 | 雅石沟村 | 阳洼组 | 胡玉民 | 1 | 院内五保 | 是 | 4740 | |
60 | 雅石沟村 | 阳洼组 | 马志明 | 2 | 低保、公益性岗位 | 是 | 9617.5 | |
61 | 羊草湾村 | 羊草湾组 | 安兆平 | 4 | 发展产业 | 是 | 3560 | |
62 | 羊草湾村 | 羊草湾组 | 朱玉合 | 1 | 发展产业 | 是 | 3680 | |
63 | 羊草湾村 | 羊草湾组 | 朱玉湖 | 3 | 发展产业 | 是 | 3960 | |
64 | 羊草湾村 | 马陆洼组 | 郭德银 | 1 | 发展产业 | 是 | 4100 | |
65 | 羊草湾村 | 马陆洼组 | 马志生 | 2 | 发展产业 | 是 | 4200 | |
66 | 羊草湾村 | 马陆洼组 | 景风琴 | 2 | 发展产业 | 是 | 3860 | |
67 | 羊草湾村 | 羊草湾组 | 景荣 | 3 | 发展产业 | 是 | 3650 | |
68 | 羊草湾村 | 羊草湾组 | 安兆林 | 2 | 发展产业 | 是 | 3650 | |
69 | 崾岘村 | 大庄组 | 杨万福 | 3 | 低保兜底 | 是 | 4800 | |
70 | 崾岘村 | 大庄组 | 杨生岳 | 3 | 低保兜底 | 是 | 4700 | |
71 | 崾岘村 | 大庄组 | 杨秀岳 | 2 | 低保兜底 | 是 | 4800 | |
72 | 崾岘村 | 崾岘组 | 虎新成 | 2 | 低保兜底 | 是 | 4650 | |
73 | 崾岘村 | 大庄组 | 陈占学 | 2 | 低保兜底 | 是 | 5980 | |
74 | 崾岘村 | 龙湾组 | 路永巡 | 1 | 五保进院 | 是 | 4600 | |
75 | 崾岘村 | 龙湾组 | 张廷文 | 1 | 五保兜底 | 是 | 4600 | |
76 | 崾岘村 | 虎湾组 | 陈彩花 | 2 | 五保兜底 | 是 | 4650 | |
77 | 崾岘村 | 大庄组 | 张耀勤 | 1 | 五保兜底 | 是 | 5600 | |
78 | 崾岘村 | 大庄组 | 杨向岳 | 3 | 低保兜底 | 是 | 4750 | |
79 | 崾岘村 | 虎湾组 | 李维正 | 4 | 种养殖 | 是 | 4850 | |
80 | 崾岘村 | 龙湾组 | 石竞虎 | 3 | 公益性岗位及种养 | 是 | 4830 | |
81 | 崾岘村 | 龙湾组 | 张志锋 | 2 | 公益性岗位及种养 | 是 | 5460 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站