根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《彭阳县农业农村局2024年政府信息公开工作年度报告》,本报告统计数据从2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年彭阳县农业农村局坚持以服务“三农”工作为核心,全年主动公开政府信息数245条,其中,涉农补贴类信息145条,通知公告类11条,农业农村信息51条,咨询电话公布1条,行政处罚结果公示18条,政务动态类5条,部门决算类13条,“双随机、一公开”执法人员名单1份。
(二)依申请公开。2024年度彭阳县农业农村局未收到依申请公开的政府信息。
(三)政府信息管理。根据工作实际,制定专人负责,严格落实信息公开审查制度,规范发布全流程和各环节管理,确保发布的信息及时准确、完整有效。严格执行“涉密信息不上网,上网信息不涉密”原则,防范可能发生的泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私风险。
(四)平台建设。积极主动联系彭阳县政府信息公开办公室,及时调整公开目录、更新政务信息,定期维护信息内容,适时对网站进行检查、监测,并对提出的意见、建议,及时进行完善办理。按要求定期更换平台密码,持续做好网络安全工作,不断提高公开质效。
(五)监督保障。坚持对公开的信息按照有关规定进行严格审查,按照“谁报送、谁负责、谁承诺、谁办理”的原则,实行“分级审核、先审后发”程序,由撰写站所审核后报分管领导审核,审核通过后再报主要领导审核签发,保证政府信息公开工作规范化、标准化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 18 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)存在的主要问题。政府信息公开工作涉及面广,内容诸多,在实施过程中难免碰到许多的困难和问题,与《中华人民共和国政府信息公开条例》实施的要求还存在一定差距,主要表现在:一是政务信息公开业务人员调整较为频繁,业务衔接还不够细致;二是信息公开的时效性需要加强,部分信息没有在第一时间更新发布,影响了公众获取信息的及时性。
(二)改进措施。一是优化调整人员分工,明确分管领导和业务人员负责政务信息公开工作,加强平台信息发布、运行、维护工作,确保政务信息发布及时高效;二是建立定期更新排查机制,设置时间节点,确保日登录、周更新、月排查,按要求及时更新发布信息。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局未收到政府信息公开申请,未收取信息处理费。
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站