| 序号 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407066 | 89.33 | |
| 2 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407103 | 72.00 | |
| 3 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407063 | 82.33 | |
| 4 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407099 | 88.33 | |
| 5 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407101 | 86.67 | |
| 6 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407034 | 83.67 | |
| 7 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407131 | 81.17 | |
| 8 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407017 | 84.67 | |
| 9 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407094 | 80.67 | |
| 10 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407100 | 88.00 | |
| 11 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407033 | 65.33 | |
| 12 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407035 | 弃考 | |
| 13 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407076 | 72.33 | |
| 14 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407110 | 78.67 | |
| 15 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407136 | 80.33 | |
| 16 | 财务管理 | 60006 | CWGL202407138 | 80.33 | |
| 17 | 医学影像技师 | 50060 | YXJS202407020 | 87.00 | |
| 18 | 医学影像技师 | 50060 | YXJS202407018 | 80.67 | |
| 19 | 医学影像技师 | 50060 | YXJS202407023 | 83.33 | |
| 20 | 医学影像技师 | 50060 | YXJS202407013 | 77.33 | |
| 21 | 医学影像技师 | 50060 | YXJS202407025 | 87.00 | |
| 22 | 医学影像技师 | 50060 | YXJS202407031 | 77.67 | |
| 23 | 口腔科医生 | 59051 | KQYS202407001 | 82.33 | |
| 24 | 口腔科医生 | 59051 | KQYS202407003 | 82.67 | |
| 25 | 口腔科医生 | 59051 | KQYS202407008 | 弃考 | |
| 26 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407084 | 71.94 | |
| 27 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407035 | 75.33 | |
| 28 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407033 | 79.77 | |
| 29 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407216 | 弃考 | |
| 30 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407171 | 69.20 | |
| 31 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407040 | 68.17 | |
| 32 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407086 | 71.50 | |
| 33 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407018 | 83.63 | |
| 34 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407195 | 91.67 | |
| 35 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407053 | 62.77 | |
| 36 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407110 | 75.33 | |
| 37 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407138 | 81.67 | |
| 38 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407127 | 弃考 | |
| 39 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407025 | 82.57 | |
| 40 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407139 | 72.43 | |
| 41 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407160 | 69.67 | |
| 42 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407207 | 69.53 | |
| 43 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407028 | 78.60 | |
| 44 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407029 | 68.57 | |
| 45 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407034 | 63.27 | |
| 46 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407120 | 71.60 | |
| 47 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407229 | 64.40 | |
| 48 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407182 | 75.97 | |
| 49 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407007 | 73.37 | |
| 50 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407031 | 弃考 | |
| 51 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407027 | 77.73 | |
| 52 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407036 | 52.90 | |
| 53 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407093 | 60.90 | |
| 54 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407129 | 弃考 | |
| 55 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407155 | 73.90 | |
| 56 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407179 | 弃考 | |
| 57 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407180 | 66.50 | |
| 58 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407220 | 58.37 | |
| 59 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407058 | 76.77 | |
| 60 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407063 | 50.33 | |
| 61 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407121 | 72.50 | |
| 62 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407132 | 65.17 | |
| 63 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407190 | 77.40 | |
| 64 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407196 | 68.33 | |
| 65 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407050 | 74.73 | |
| 66 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407092 | 82.33 | |
| 67 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407099 | 62.63 | |
| 68 | 临床护士 | 59053 | LCHS202407133 | 74.20 | |
| 69 | 临床医生 | 59052 | LCYS202407005 | 88.00 | |
| 70 | 临床医生 | 59052 | LCYS202407004 | 84.67 | |
| 71 | 临床医生 | 59052 | LCYS202407001 | 72.00 | |
| 72 | 临床医生 | 59052 | LCYS202407003 | 80.67 | |
| 73 | 临床医生 | 59052 | LCYS202407002 | 67.67 | |
| 74 | 临床医生 | 59052 | LCYS202407006 | 69.00 |
彭阳县公开招聘医院备案管理人员工作领导小组办公室
2024年8月17日
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站