| 序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 备 注 |
| 1 | 120司机 | YELS202407001 | 61 | |
| 2 | 120司机 | YELS202407002 | 61 | |
| 3 | 120司机 | YELS202407003 | 61 | |
| 4 | 120司机 | YELS202407004 | 64 | |
| 5 | 120司机 | YELS202407005 | 65 | |
| 6 | 120司机 | YELS202407006 | 74 | |
| 7 | 120司机 | YELS202407007 | 58 | |
| 8 | 120司机 | YELS202407008 | 66 | |
| 9 | 财务管理 | CWGL202407001 | 41 | |
| 10 | 财务管理 | CWGL202407002 | 41 | |
| 11 | 财务管理 | CWGL202407003 | 51 | |
| 12 | 财务管理 | CWGL202407004 | 弃考 | |
| 13 | 财务管理 | CWGL202407005 | 50 | |
| 14 | 财务管理 | CWGL202407006 | 44 | |
| 15 | 财务管理 | CWGL202407007 | 45 | |
| 16 | 财务管理 | CWGL202407008 | 40 | |
| 17 | 财务管理 | CWGL202407009 | 36 | |
| 18 | 财务管理 | CWGL202407010 | 弃考 | |
| 19 | 财务管理 | CWGL202407011 | 40 | |
| 20 | 财务管理 | CWGL202407012 | 46 | |
| 21 | 财务管理 | CWGL202407013 | 弃考 | |
| 22 | 财务管理 | CWGL202407014 | 44 | |
| 23 | 财务管理 | CWGL202407015 | 31 | |
| 24 | 财务管理 | CWGL202407016 | 42 | |
| 25 | 财务管理 | CWGL202407017 | 62 | |
| 26 | 财务管理 | CWGL202407018 | 50 | |
| 27 | 财务管理 | CWGL202407019 | 弃考 | |
| 28 | 财务管理 | CWGL202407020 | 52 | |
| 29 | 财务管理 | CWGL202407021 | 35 | |
| 30 | 财务管理 | CWGL202407022 | 56 | |
| 31 | 财务管理 | CWGL202407023 | 54 | |
| 32 | 财务管理 | CWGL202407024 | 弃考 | |
| 33 | 财务管理 | CWGL202407025 | 54 | |
| 34 | 财务管理 | CWGL202407026 | 35 | |
| 35 | 财务管理 | CWGL202407027 | 45 | |
| 36 | 财务管理 | CWGL202407028 | 弃考 | |
| 37 | 财务管理 | CWGL202407029 | 47 | |
| 38 | 财务管理 | CWGL202407030 | 31 | |
| 39 | 财务管理 | CWGL202407031 | 31 | |
| 40 | 财务管理 | CWGL202407032 | 24 | |
| 41 | 财务管理 | CWGL202407033 | 60 | |
| 42 | 财务管理 | CWGL202407034 | 64 | |
| 43 | 财务管理 | CWGL202407035 | 60 | |
| 44 | 财务管理 | CWGL202407036 | 57 | |
| 45 | 财务管理 | CWGL202407037 | 54 | |
| 46 | 财务管理 | CWGL202407038 | 44 | |
| 47 | 财务管理 | CWGL202407039 | 弃考 | |
| 48 | 财务管理 | CWGL202407040 | 50 | |
| 49 | 财务管理 | CWGL202407041 | 46 | |
| 50 | 财务管理 | CWGL202407042 | 44 | |
| 51 | 财务管理 | CWGL202407043 | 48 | |
| 52 | 财务管理 | CWGL202407044 | 弃考 | |
| 53 | 财务管理 | CWGL202407045 | 40 | |
| 54 | 财务管理 | CWGL202407046 | 46 | |
| 55 | 财务管理 | CWGL202407047 | 29 | |
| 56 | 财务管理 | CWGL202407048 | 43 | |
| 57 | 财务管理 | CWGL202407049 | 48 | |
| 58 | 财务管理 | CWGL202407050 | 44 | |
| 59 | 财务管理 | CWGL202407051 | 50 | |
| 60 | 财务管理 | CWGL202407052 | 46 | |
| 61 | 财务管理 | CWGL202407053 | 43 | |
| 62 | 财务管理 | CWGL202407054 | 34 | |
| 63 | 财务管理 | CWGL202407055 | 48 | |
| 64 | 财务管理 | CWGL202407056 | 52 | |
| 65 | 财务管理 | CWGL202407057 | 46 | |
| 66 | 财务管理 | CWGL202407058 | 弃考 | |
| 67 | 财务管理 | CWGL202407059 | 47 | |
| 68 | 财务管理 | CWGL202407060 | 58 | |
| 69 | 财务管理 | CWGL202407061 | 46 | |
| 70 | 财务管理 | CWGL202407062 | 45 | |
| 71 | 财务管理 | CWGL202407063 | 67 | |
| 72 | 财务管理 | CWGL202407064 | 48 | |
| 73 | 财务管理 | CWGL202407065 | 40 | |
| 74 | 财务管理 | CWGL202407066 | 78 | |
| 75 | 财务管理 | CWGL202407067 | 36 | |
| 76 | 财务管理 | CWGL202407068 | 弃考 | |
| 77 | 财务管理 | CWGL202407069 | 50 | |
| 78 | 财务管理 | CWGL202407070 | 50 | |
| 79 | 财务管理 | CWGL202407071 | 弃考 | |
| 80 | 财务管理 | CWGL202407072 | 弃考 | |
| 81 | 财务管理 | CWGL202407073 | 48 | |
| 82 | 财务管理 | CWGL202407074 | 43 | |
| 83 | 财务管理 | CWGL202407075 | 弃考 | |
| 84 | 财务管理 | CWGL202407076 | 60 | |
| 85 | 财务管理 | CWGL202407077 | 56 | |
| 86 | 财务管理 | CWGL202407078 | 弃考 | |
| 87 | 财务管理 | CWGL202407079 | 34 | |
| 88 | 财务管理 | CWGL202407080 | 50 | |
| 89 | 财务管理 | CWGL202407081 | 39 | |
| 90 | 财务管理 | CWGL202407082 | 弃考 | |
| 91 | 财务管理 | CWGL202407083 | 44 | |
| 92 | 财务管理 | CWGL202407084 | 46 | |
| 93 | 财务管理 | CWGL202407085 | 34 | |
| 94 | 财务管理 | CWGL202407086 | 37 | |
| 95 | 财务管理 | CWGL202407087 | 35 | |
| 96 | 财务管理 | CWGL202407088 | 53 | |
| 97 | 财务管理 | CWGL202407089 | 51 | |
| 98 | 财务管理 | CWGL202407090 | 57 | |
| 99 | 财务管理 | CWGL202407091 | 弃考 | |
| 100 | 财务管理 | CWGL202407092 | 37 | |
| 101 | 财务管理 | CWGL202407093 | 45 | |
| 102 | 财务管理 | CWGL202407094 | 62 | |
| 103 | 财务管理 | CWGL202407095 | 37 | |
| 104 | 财务管理 | CWGL202407096 | 44 | |
| 105 | 财务管理 | CWGL202407097 | 弃考 | |
| 106 | 财务管理 | CWGL202407098 | 弃考 | |
| 107 | 财务管理 | CWGL202407099 | 66 | |
| 108 | 财务管理 | CWGL202407100 | 62 | |
| 109 | 财务管理 | CWGL202407101 | 66 | |
| 110 | 财务管理 | CWGL202407102 | 45 | |
| 111 | 财务管理 | CWGL202407103 | 73 | |
| 112 | 财务管理 | CWGL202407104 | 45 | |
| 113 | 财务管理 | CWGL202407105 | 34 | |
| 114 | 财务管理 | CWGL202407106 | 50 | |
| 115 | 财务管理 | CWGL202407107 | 55 | |
| 116 | 财务管理 | CWGL202407108 | 52 | |
| 117 | 财务管理 | CWGL202407109 | 43 | |
| 118 | 财务管理 | CWGL202407110 | 60 | |
| 119 | 财务管理 | CWGL202407111 | 50 | |
| 120 | 财务管理 | CWGL202407112 | 36 | |
| 121 | 财务管理 | CWGL202407113 | 44 | |
| 122 | 财务管理 | CWGL202407114 | 42 | |
| 123 | 财务管理 | CWGL202407115 | 51 | |
| 124 | 财务管理 | CWGL202407116 | 45 | |
| 125 | 财务管理 | CWGL202407117 | 42 | |
| 126 | 财务管理 | CWGL202407118 | 43 | |
| 127 | 财务管理 | CWGL202407119 | 51 | |
| 128 | 财务管理 | CWGL202407120 | 47 | |
| 129 | 财务管理 | CWGL202407121 | 53 | |
| 130 | 财务管理 | CWGL202407122 | 54 | |
| 131 | 财务管理 | CWGL202407123 | 34 | |
| 132 | 财务管理 | CWGL202407124 | 弃考 | |
| 133 | 财务管理 | CWGL202407125 | 35 | |
| 134 | 财务管理 | CWGL202407126 | 36 | |
| 135 | 财务管理 | CWGL202407127 | 35 | |
| 136 | 财务管理 | CWGL202407128 | 弃考 | |
| 137 | 财务管理 | CWGL202407129 | 弃考 | |
| 138 | 财务管理 | CWGL202407130 | 49 | |
| 139 | 财务管理 | CWGL202407131 | 64 | |
| 140 | 财务管理 | CWGL202407132 | 41 | |
| 141 | 财务管理 | CWGL202407133 | 36 | |
| 142 | 财务管理 | CWGL202407134 | 38 | |
| 143 | 财务管理 | CWGL202407135 | 55 | |
| 144 | 财务管理 | CWGL202407136 | 60 | |
| 145 | 财务管理 | CWGL202407137 | 45 | |
| 146 | 财务管理 | CWGL202407138 | 60 | |
| 147 | 财务管理 | CWGL202407139 | 弃考 | |
| 148 | 财务管理 | CWGL202407140 | 42 | |
| 149 | 财务管理 | CWGL202407141 | 42 | |
| 150 | 财务管理 | CWGL202407142 | 44 | |
| 151 | 财务管理 | CWGL202407143 | 46 | |
| 152 | 财务管理 | CWGL202407144 | 50 | |
| 153 | 财务管理 | CWGL202407145 | 38 | |
| 154 | 财务管理 | CWGL202407146 | 弃考 | |
| 155 | 财务管理 | CWGL202407147 | 48 | |
| 156 | 口腔科医生 | KQYS202407001 | 67 | |
| 157 | 口腔科医生 | KQYS202407002 | 弃考 | |
| 158 | 口腔科医生 | KQYS202407003 | 65 | |
| 159 | 口腔科医生 | KQYS202407004 | 42 | |
| 160 | 口腔科医生 | KQYS202407005 | 49 | |
| 161 | 口腔科医生 | KQYS202407006 | 49 | |
| 162 | 口腔科医生 | KQYS202407007 | 33 | |
| 163 | 口腔科医生 | KQYS202407008 | 60 | |
| 164 | 口腔科医生 | KQYS202407009 | 49 | |
| 165 | 口腔科医生 | KQYS202407010 | 33 | |
| 166 | 口腔科医生 | KQYS202407011 | 弃考 | |
| 167 | 临床护士 | LCHS202407001 | 61 | |
| 168 | 临床护士 | LCHS202407002 | 52 | |
| 169 | 临床护士 | LCHS202407003 | 58 | |
| 170 | 临床护士 | LCHS202407004 | 60 | |
| 171 | 临床护士 | LCHS202407005 | 48 | |
| 172 | 临床护士 | LCHS202407006 | 56 | |
| 173 | 临床护士 | LCHS202407007 | 73 | |
| 174 | 临床护士 | LCHS202407008 | 50 | |
| 175 | 临床护士 | LCHS202407009 | 57 | |
| 176 | 临床护士 | LCHS202407010 | 55 | |
| 177 | 临床护士 | LCHS202407011 | 55 | |
| 178 | 临床护士 | LCHS202407012 | 56 | |
| 179 | 临床护士 | LCHS202407013 | 55 | |
| 180 | 临床护士 | LCHS202407014 | 49 | |
| 181 | 临床护士 | LCHS202407015 | 52 | |
| 182 | 临床护士 | LCHS202407016 | 68 | |
| 183 | 临床护士 | LCHS202407017 | 50 | |
| 184 | 临床护士 | LCHS202407018 | 80 | |
| 185 | 临床护士 | LCHS202407019 | 64 | |
| 186 | 临床护士 | LCHS202407020 | 50 | |
| 187 | 临床护士 | LCHS202407021 | 69 | |
| 188 | 临床护士 | LCHS202407022 | 42 | |
| 189 | 临床护士 | LCHS202407023 | 54 | |
| 190 | 临床护士 | LCHS202407024 | 59 | |
| 191 | 临床护士 | LCHS202407025 | 76 | |
| 192 | 临床护士 | LCHS202407026 | 63 | |
| 193 | 临床护士 | LCHS202407027 | 72 | |
| 194 | 临床护士 | LCHS202407028 | 75 | |
| 195 | 临床护士 | LCHS202407029 | 75 | |
| 196 | 临床护士 | LCHS202407030 | 62 | |
| 197 | 临床护士 | LCHS202407031 | 73 | |
| 198 | 临床护士 | LCHS202407032 | 68 | |
| 199 | 临床护士 | LCHS202407033 | 86 | |
| 200 | 临床护士 | LCHS202407034 | 75 | |
| 201 | 临床护士 | LCHS202407035 | 87 | |
| 202 | 临床护士 | LCHS202407036 | 72 | |
| 203 | 临床护士 | LCHS202407037 | 弃考 | |
| 204 | 临床护士 | LCHS202407038 | 54 | |
| 205 | 临床护士 | LCHS202407039 | 62 | |
| 206 | 临床护士 | LCHS202407040 | 83 | |
| 207 | 临床护士 | LCHS202407041 | 63 | |
| 208 | 临床护士 | LCHS202407042 | 51 | |
| 209 | 临床护士 | LCHS202407043 | 65 | |
| 210 | 临床护士 | LCHS202407044 | 61 | |
| 211 | 临床护士 | LCHS202407045 | 62 | |
| 212 | 临床护士 | LCHS202407046 | 69 | |
| 213 | 临床护士 | LCHS202407047 | 65 | |
| 214 | 临床护士 | LCHS202407048 | 60 | |
| 215 | 临床护士 | LCHS202407049 | 57 | |
| 216 | 临床护士 | LCHS202407050 | 70 | |
| 217 | 临床护士 | LCHS202407051 | 46 | |
| 218 | 临床护士 | LCHS202407052 | 57 | |
| 219 | 临床护士 | LCHS202407053 | 78 | |
| 220 | 临床护士 | LCHS202407054 | 69 | |
| 221 | 临床护士 | LCHS202407055 | 57 | |
| 222 | 临床护士 | LCHS202407056 | 63 | |
| 223 | 临床护士 | LCHS202407057 | 44 | |
| 224 | 临床护士 | LCHS202407058 | 71 | |
| 225 | 临床护士 | LCHS202407059 | 53 | |
| 226 | 临床护士 | LCHS202407060 | 60 | |
| 227 | 临床护士 | LCHS202407061 | 68 | |
| 228 | 临床护士 | LCHS202407062 | 52 | |
| 229 | 临床护士 | LCHS202407063 | 71 | |
| 230 | 临床护士 | LCHS202407064 | 44 | |
| 231 | 临床护士 | LCHS202407065 | 61 | |
| 232 | 临床护士 | LCHS202407066 | 弃考 | |
| 233 | 临床护士 | LCHS202407067 | 60 | |
| 234 | 临床护士 | LCHS202407068 | 66 | |
| 235 | 临床护士 | LCHS202407069 | 56 | |
| 236 | 临床护士 | LCHS202407070 | 49 | |
| 237 | 临床护士 | LCHS202407071 | 68 | |
| 238 | 临床护士 | LCHS202407072 | 44 | |
| 239 | 临床护士 | LCHS202407073 | 68 | |
| 240 | 临床护士 | LCHS202407074 | 46 | |
| 241 | 临床护士 | LCHS202407075 | 61 | |
| 242 | 临床护士 | LCHS202407076 | 弃考 | |
| 243 | 临床护士 | LCHS202407077 | 66 | |
| 244 | 临床护士 | LCHS202407078 | 48 | |
| 245 | 临床护士 | LCHS202407079 | 51 | |
| 246 | 临床护士 | LCHS202407080 | 48 | |
| 247 | 临床护士 | LCHS202407081 | 54 | |
| 248 | 临床护士 | LCHS202407082 | 47 | |
| 249 | 临床护士 | LCHS202407083 | 63 | |
| 250 | 临床护士 | LCHS202407084 | 88 | |
| 251 | 临床护士 | LCHS202407085 | 59 | |
| 252 | 临床护士 | LCHS202407086 | 83 | |
| 253 | 临床护士 | LCHS202407087 | 66 | |
| 254 | 临床护士 | LCHS202407088 | 66 | |
| 255 | 临床护士 | LCHS202407089 | 62 | |
| 256 | 临床护士 | LCHS202407090 | 54 | |
| 257 | 临床护士 | LCHS202407091 | 弃考 | |
| 258 | 临床护士 | LCHS202407092 | 70 | |
| 259 | 临床护士 | LCHS202407093 | 72 | |
| 260 | 临床护士 | LCHS202407094 | 56 | |
| 261 | 临床护士 | LCHS202407095 | 38 | |
| 262 | 临床护士 | LCHS202407096 | 68 | |
| 263 | 临床护士 | LCHS202407097 | 53 | |
| 264 | 临床护士 | LCHS202407098 | 64 | |
| 265 | 临床护士 | LCHS202407099 | 70 | |
| 266 | 临床护士 | LCHS202407100 | 65 | |
| 267 | 临床护士 | LCHS202407101 | 58 | |
| 268 | 临床护士 | LCHS202407102 | 62 | |
| 269 | 临床护士 | LCHS202407103 | 59 | |
| 270 | 临床护士 | LCHS202407104 | 58 | |
| 271 | 临床护士 | LCHS202407105 | 45 | |
| 272 | 临床护士 | LCHS202407106 | 43 | |
| 273 | 临床护士 | LCHS202407107 | 55 | |
| 274 | 临床护士 | LCHS202407108 | 56 | |
| 275 | 临床护士 | LCHS202407109 | 63 | |
| 276 | 临床护士 | LCHS202407110 | 78 | |
| 277 | 临床护士 | LCHS202407111 | 55 | |
| 278 | 临床护士 | LCHS202407112 | 59 | |
| 279 | 临床护士 | LCHS202407113 | 57 | |
| 280 | 临床护士 | LCHS202407114 | 66 | |
| 281 | 临床护士 | LCHS202407115 | 62 | |
| 282 | 临床护士 | LCHS202407116 | 52 | |
| 283 | 临床护士 | LCHS202407117 | 63 | |
| 284 | 临床护士 | LCHS202407118 | 66 | |
| 285 | 临床护士 | LCHS202407119 | 67 | |
| 286 | 临床护士 | LCHS202407120 | 75 | |
| 287 | 临床护士 | LCHS202407121 | 71 | |
| 288 | 临床护士 | LCHS202407122 | 64 | |
| 289 | 临床护士 | LCHS202407123 | 54 | |
| 290 | 临床护士 | LCHS202407124 | 63 | |
| 291 | 临床护士 | LCHS202407125 | 55 | |
| 292 | 临床护士 | LCHS202407126 | 弃考 | |
| 293 | 临床护士 | LCHS202407127 | 77 | |
| 294 | 临床护士 | LCHS202407128 | 49 | |
| 295 | 临床护士 | LCHS202407129 | 72 | |
| 296 | 临床护士 | LCHS202407130 | 55 | |
| 297 | 临床护士 | LCHS202407131 | 62 | |
| 298 | 临床护士 | LCHS202407132 | 71 | |
| 299 | 临床护士 | LCHS202407133 | 70 | |
| 300 | 临床护士 | LCHS202407134 | 60 | |
| 301 | 临床护士 | LCHS202407135 | 61 | |
| 302 | 临床护士 | LCHS202407136 | 弃考 | |
| 303 | 临床护士 | LCHS202407137 | 57 | |
| 304 | 临床护士 | LCHS202407138 | 78 | |
| 305 | 临床护士 | LCHS202407139 | 76 | |
| 306 | 临床护士 | LCHS202407140 | 53 | |
| 307 | 临床护士 | LCHS202407141 | 58 | |
| 308 | 临床护士 | LCHS202407142 | 60 | |
| 309 | 临床护士 | LCHS202407143 | 55 | |
| 310 | 临床护士 | LCHS202407144 | 62 | |
| 311 | 临床护士 | LCHS202407145 | 65 | |
| 312 | 临床护士 | LCHS202407146 | 69 | |
| 313 | 临床护士 | LCHS202407147 | 弃考 | |
| 314 | 临床护士 | LCHS202407148 | 53 | |
| 315 | 临床护士 | LCHS202407149 | 54 | |
| 316 | 临床护士 | LCHS202407150 | 弃考 | |
| 317 | 临床护士 | LCHS202407151 | 弃考 | |
| 318 | 临床护士 | LCHS202407152 | 47 | |
| 319 | 临床护士 | LCHS202407153 | 53 | |
| 320 | 临床护士 | LCHS202407154 | 48 | |
| 321 | 临床护士 | LCHS202407155 | 72 | |
| 322 | 临床护士 | LCHS202407156 | 61 | |
| 323 | 临床护士 | LCHS202407157 | 43 | |
| 324 | 临床护士 | LCHS202407158 | 60 | |
| 325 | 临床护士 | LCHS202407159 | 48 | |
| 326 | 临床护士 | LCHS202407160 | 76 | |
| 327 | 临床护士 | LCHS202407161 | 64 | |
| 328 | 临床护士 | LCHS202407162 | 55 | |
| 329 | 临床护士 | LCHS202407163 | 弃考 | |
| 330 | 临床护士 | LCHS202407164 | 弃考 | |
| 331 | 临床护士 | LCHS202407165 | 66 | |
| 332 | 临床护士 | LCHS202407166 | 弃考 | |
| 333 | 临床护士 | LCHS202407167 | 60 | |
| 334 | 临床护士 | LCHS202407168 | 60 | |
| 335 | 临床护士 | LCHS202407169 | 57 | |
| 336 | 临床护士 | LCHS202407170 | 61 | |
| 337 | 临床护士 | LCHS202407171 | 84 | |
| 338 | 临床护士 | LCHS202407172 | 49 | |
| 339 | 临床护士 | LCHS202407173 | 42 | |
| 340 | 临床护士 | LCHS202407174 | 61 | |
| 341 | 临床护士 | LCHS202407175 | 55 | |
| 342 | 临床护士 | LCHS202407176 | 62 | |
| 343 | 临床护士 | LCHS202407177 | 51 | |
| 344 | 临床护士 | LCHS202407178 | 弃考 | |
| 345 | 临床护士 | LCHS202407179 | 72 | |
| 346 | 临床护士 | LCHS202407180 | 72 | |
| 347 | 临床护士 | LCHS202407181 | 62 | |
| 348 | 临床护士 | LCHS202407182 | 74 | |
| 349 | 临床护士 | LCHS202407183 | 54 | |
| 350 | 临床护士 | LCHS202407184 | 弃考 | |
| 351 | 临床护士 | LCHS202407185 | 60 | |
| 352 | 临床护士 | LCHS202407186 | 59 | |
| 353 | 临床护士 | LCHS202407187 | 弃考 | |
| 354 | 临床护士 | LCHS202407188 | 62 | |
| 355 | 临床护士 | LCHS202407189 | 61 | |
| 356 | 临床护士 | LCHS202407190 | 71 | |
| 357 | 临床护士 | LCHS202407191 | 63 | |
| 358 | 临床护士 | LCHS202407192 | 49 | |
| 359 | 临床护士 | LCHS202407193 | 68 | |
| 360 | 临床护士 | LCHS202407194 | 46 | |
| 361 | 临床护士 | LCHS202407195 | 79 | |
| 362 | 临床护士 | LCHS202407196 | 71 | |
| 363 | 临床护士 | LCHS202407197 | 69 | |
| 364 | 临床护士 | LCHS202407198 | 63 | |
| 365 | 临床护士 | LCHS202407199 | 64 | |
| 366 | 临床护士 | LCHS202407200 | 69 | |
| 367 | 临床护士 | LCHS202407201 | 60 | |
| 368 | 临床护士 | LCHS202407202 | 弃考 | |
| 369 | 临床护士 | LCHS202407203 | 弃考 | |
| 370 | 临床护士 | LCHS202407204 | 弃考 | |
| 371 | 临床护士 | LCHS202407205 | 弃考 | |
| 372 | 临床护士 | LCHS202407206 | 63 | |
| 373 | 临床护士 | LCHS202407207 | 76 | |
| 374 | 临床护士 | LCHS202407208 | 56 | |
| 375 | 临床护士 | LCHS202407209 | 49 | |
| 376 | 临床护士 | LCHS202407210 | 50 | |
| 377 | 临床护士 | LCHS202407211 | 弃考 | |
| 378 | 临床护士 | LCHS202407212 | 63 | |
| 379 | 临床护士 | LCHS202407213 | 62 | |
| 380 | 临床护士 | LCHS202407214 | 48 | |
| 381 | 临床护士 | LCHS202407215 | 64 | |
| 382 | 临床护士 | LCHS202407216 | 86 | |
| 383 | 临床护士 | LCHS202407217 | 64 | |
| 384 | 临床护士 | LCHS202407218 | 弃考 | |
| 385 | 临床护士 | LCHS202407219 | 50 | |
| 386 | 临床护士 | LCHS202407220 | 72 | |
| 387 | 临床护士 | LCHS202407221 | 45 | |
| 388 | 临床护士 | LCHS202407222 | 53 | |
| 389 | 临床护士 | LCHS202407223 | 68 | |
| 390 | 临床护士 | LCHS202407224 | 52 | |
| 391 | 临床护士 | LCHS202407225 | 53 | |
| 392 | 临床护士 | LCHS202407226 | 65 | |
| 393 | 临床护士 | LCHS202407227 | 48 | |
| 394 | 临床护士 | LCHS202407228 | 弃考 | |
| 395 | 临床护士 | LCHS202407229 | 75 | |
| 396 | 临床医生 | LCYS202407001 | 70 | |
| 397 | 临床医生 | LCYS202407002 | 68 | |
| 398 | 临床医生 | LCYS202407003 | 70 | |
| 399 | 临床医生 | LCYS202407004 | 81 | |
| 400 | 临床医生 | LCYS202407005 | 82 | |
| 401 | 临床医生 | LCYS202407006 | 54 | |
| 402 | 医学影像技师 | YXJS202407001 | 58 | |
| 403 | 医学影像技师 | YXJS202407002 | 73 | |
| 404 | 医学影像技师 | YXJS202407003 | 70 | |
| 405 | 医学影像技师 | YXJS202407004 | 63 | |
| 406 | 医学影像技师 | YXJS202407005 | 56 | |
| 407 | 医学影像技师 | YXJS202407006 | 72 | |
| 408 | 医学影像技师 | YXJS202407007 | 66 | |
| 409 | 医学影像技师 | YXJS202407008 | 弃考 | |
| 410 | 医学影像技师 | YXJS202407009 | 71 | |
| 411 | 医学影像技师 | YXJS202407010 | 73 | |
| 412 | 医学影像技师 | YXJS202407011 | 58 | |
| 413 | 医学影像技师 | YXJS202407012 | 51 | |
| 414 | 医学影像技师 | YXJS202407013 | 79 | |
| 415 | 医学影像技师 | YXJS202407014 | 66 | |
| 416 | 医学影像技师 | YXJS202407015 | 弃考 | |
| 417 | 医学影像技师 | YXJS202407016 | 71 | |
| 418 | 医学影像技师 | YXJS202407017 | 69 | |
| 419 | 医学影像技师 | YXJS202407018 | 82 | |
| 420 | 医学影像技师 | YXJS202407019 | 74 | |
| 421 | 医学影像技师 | YXJS202407020 | 86 | |
| 422 | 医学影像技师 | YXJS202407021 | 72 | |
| 423 | 医学影像技师 | YXJS202407022 | 72 | |
| 424 | 医学影像技师 | YXJS202407023 | 81 | |
| 425 | 医学影像技师 | YXJS202407024 | 58 | |
| 426 | 医学影像技师 | YXJS202407025 | 77 | |
| 427 | 医学影像技师 | YXJS202407026 | 58 | |
| 428 | 医学影像技师 | YXJS202407027 | 69 | |
| 429 | 医学影像技师 | YXJS202407028 | 54 | |
| 430 | 医学影像技师 | YXJS202407029 | 67 | |
| 431 | 医学影像技师 | YXJS202407030 | 53 | |
| 432 | 医学影像技师 | YXJS202407031 | 76 | |
| 433 | 医学影像技师 | YXJS202407032 | 74 | |
| 434 | 医学影像技师 | YXJS202407033 | 72 | |
| 435 | 医学影像技师 | YXJS202407034 | 73 | |
| 436 | 医学影像技师 | YXJS202407035 | 弃考 | |
| 437 | 医学影像技师 | YXJS202407036 | 弃考 | |
| 438 | 医学影像技师 | YXJS202407037 | 62 | |
| 439 | 医学影像技师 | YXJS202407038 | 53 | |
| 440 | 医学影像技师 | YXJS202407039 | 47 | |
| 441 | 医学影像技师 | YXJS202407040 | 56 | |
| 442 | 医学影像技师 | YXJS202407041 | 69 | |
| 443 | 医学影像技师 | YXJS202407042 | 67 | |
| 444 | 医学影像技师 | YXJS202407043 | 弃考 | |
| 445 | 医学影像技师 | YXJS202407044 | 67 | |
| 彭阳县公开招聘医院备案管理人员工作领导小组办公室 2024年7月13日 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站