| 行政处罚决定书 | |
| 行政相对人名称 | 宁夏*******公司 |
| 对象类别 | 法人 |
| 统一社会信用代码 | 9164042567044783X1 |
| 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 法定代表人 | 杨** |
| 法定代表人身份证号 | 64222619******003x |
| 行政处罚决定书文号 | 彭农(农质)罚〔2023〕1号 |
| 违法行为类型 | 宁夏****公司屠宰未达到休药期的农产品案 |
| 违法事实 | 宁夏****公司2023年3月3日屠宰的鸡111只,经检测兽药残留不符合农产品质量安全标准,其中5筐为朝那乌鸡共86只,88元/只;(1.0-1.2kg标准的79只、等外品7只)、固原红鸡胴体2筐共23只(现场称重26kg),42元/公斤;鸡心2袋,8元/袋;鸡胗7袋,13元/袋;监督抽检两只乌鸡胴体236元,总货值金额9003.00元,当事人除监督抽检两只乌鸡胴体外未售出,已构成屠宰未达到休药期的农产品的违法事实。 |
| 处罚依据 | 宁夏回族自治区实施《中华人民共和国农产品质量安全法》办法第四十三条 |
| 处罚类别 | 行政处罚 |
| 处罚内容 | 罚款 |
| 罚款金额(万元) | 5 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | 无 |
| 处罚决定日期 | 2023-8-24 |
| 处罚有效期 | |
| 公示截止期 | |
| 处罚机关 | 彭阳县农业农村局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11642226010176974A |
| 数据来源单位 | 彭阳县农业农村局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11642226010176974A |
| 许可主体类别 | 法人 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站