| 序号 | 准考证号 | 考试成绩 | 备注 |
| 1 | SJG2024001 | 合格 | |
| 2 | SJG2024002 | 不合格 | |
| 3 | SJG2024003 | / | 弃考 |
| 4 | SJG2024004 | 合格 | |
| 5 | SJG2024005 | 不合格 | |
| 6 | SJG2024006 | / | 弃考 |
| 7 | SJG2024007 | 合格 | |
| 8 | SJG2024008 | / | 弃考 |
| 9 | SJG2024009 | 不合格 | |
| 10 | SJG2024010 | 不合格 | |
| 11 | SJG2024011 | 不合格 | |
| 12 | SJG2024012 | 合格 | |
| 13 | SJG2024013 | 合格 | |
| 14 | SJG2024014 | 不合格 | |
| 15 | SJG2024015 | / | 弃考 |
| 16 | SJG2024016 | 合格 | |
| 17 | SJG2024017 | 不合格 | |
| 18 | SJG2024018 | 不合格 | |
| 19 | SJG2024019 | 合格 | |
| 20 | SJG2024020 | 不合格 | |
| 21 | SJG2024021 | 合格 | |
| 22 | SJG2024022 | 不合格 | |
| 23 | SJG2024023 | 不合格 | |
彭阳县公开招聘医院备案管理人员 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站